YMobActus LABO autres outils

COVID-19: statistiques hospitalières par départements le

Calculs et comparaison entre départements en France selon la population et la capacité des hôpitaux à partir des données publiques officielles.

La conception de cet outil est commentée avec le hashtag #DataCovid19France sur Twitter via @YMobActus

Classement des départements selon le

Estimations INSEE de 2022 Données Covid-19 des hôpitaux par Santé Publique France DREES (SAE 2021)
Départements métropolitains Urgences SurSaUD Hosp. en cours Réa. en cours Décès à l'hôpital Retours-à-d. Synthèse épidémiologique Urgences Capacités (MD, SLD, SSR)
Département Population Pass. Susp. Susp. % Hosp. Nx. ± Hosp. ‰ Réa. Nx. ± ∑ décès Nx. ∑ r.-à-d. Nx. ∑ svc. ∑ hosp. ∑ hosp. ‰ Létalité % Svc. Moy. Pass. Ets. Lits Ocp. %
08 Ardennes 265 285 h. 252 0 0,00 % 163 ( 0) 0  0,61 ‰ 3 ( 0) 0  555 ( 0) 2 604 ( 0) 10 3 322 12,52 ‰ 16,71 % 4 223 12 1 048 15,55 %
93 Seine-Saint-Denis 1 678 367 h. 1 406 11 0,78 % 937 (+21) 12 0,56 ‰ 60 (+1) 0  3 220 (+1) 21 152 (+8) 45 25 309 15,08 ‰ 12,72 % 17 1 594 37 4 758 19,69 %
90 Territoire de Belfort 137 714 h. 225 1 0,44 % 70 (+5) 2 0,51 ‰ 4 ( 0) 0  983 (+1) 5 051 (+6) 2 6 104 44,32 ‰ 16,10 % 1 270 4 653 10,72 %
92 Hauts-de-Seine 1 643 080 h. 1 295 9 0,69 % 769 (+7) 14 0,47 ‰ 54 (+1) 1 3 661 ( 0) 25 036 (+21) 59 29 466 17,93 ‰ 12,42 % 17 1 366 50 5 822 13,21 %
75 Paris 2 139 907 h. 1 877 10 0,53 % 941 (+13) 4 0,44 ‰ 72 (+1) 6 6 463 (+1) 38 907 (+15) 71 46 311 21,64 ‰ 13,96 % 15 2 163 56 9 760 9,64 %
94 Val-de-Marne 1 434 351 h. 1 298 12 0,92 % 583 (+17) 0  0,41 ‰ 35 ( 0) 4 4 105 ( 0) 24 597 (+14) 38 29 285 20,42 ‰ 14,02 % 14 1 367 34 5 933 9,83 %
2A Corse-du-Sud 162 314 h. 133 0 0,00 % 64 ( 0) 0  0,39 ‰ 0 ( 0) 0  256 ( 0) 1 936 ( 0) 9 2 256 13,90 ‰ 11,35 % 2 144 11 794 8,06 %
18 Cher 296 904 h. 227 3 1,32 % 102 (+5) 1 0,34 ‰ 0 ( 0) 0  793 ( 0) 4 013 (+4) 8 4 908 16,53 ‰ 16,16 % 3 217 12 1 135 8,99 %
45 Loiret 686 200 h. 591 4 0,68 % 230 (+6) 2 0,34 ‰ 16 (+1) 0  1 071 ( 0) 6 861 (+4) 22 8 162 11,89 ‰ 13,12 % 6 635 22 2 401 9,58 %
78 Yvelines 1 463 709 h. 878 7 0,80 % 456 (+6) 3 0,31 ‰ 35 ( 0) 2 2 694 ( 0) 15 811 (+3) 50 18 961 12,95 ‰ 14,21 % 15 1 129 41 4 163 10,95 %
79 Deux-Sèvres 374 426 h. 247 3 1,21 % 116 ( 0) 0  0,31 ‰ 8 ( 0) 0  442 ( 0) 3 289 ( 0) 10 3 847 10,27 ‰ 11,49 % 3 298 12 1 310 8,85 %
55 Meuse 178 156 h. 115 0 0,00 % 55 (+6) 4 0,31 ‰ 2 ( 0) 0  504 (+1) 2 412 (+1) 6 2 971 16,68 ‰ 16,96 % 2 109 9 788 6,98 %
52 Haute-Marne 166 343 h. 145 0 0,00 % 49 (+1) 1 0,29 ‰ 2 ( 0) 0  537 ( 0) 2 944 ( 0) 12 3 530 21,22 ‰ 15,21 % 3 155 14 719 6,82 %
91 Essonne 1 315 404 h. 996 10 1,00 % 385 (+8) 1 0,29 ‰ 25 (+3) 0  2 747 (+2) 18 071 (+9) 41 21 203 16,12 ‰ 12,96 % 15 1 104 33 4 252 9,05 %
89 Yonne 330 074 h. 375 1 0,27 % 95 (+10) 4 0,29 ‰ 4 ( 0) 0  1 017 (+1) 5 528 (+5) 13 6 640 20,12 ‰ 15,32 % 7 384 14 1 312 7,24 %
24 Dordogne 411 087 h. 236 1 0,42 % 115 (+6) 0  0,28 ‰ 0 ( 0) 1 567 ( 0) 3 834 (+6) 9 4 516 10,99 ‰ 12,56 % 4 273 19 1 583 7,26 %
15 Cantal 143 280 h. 106 6 5,66 % 40 (+5) 1 0,28 ‰ 1 (+1) 0  260 ( 0) 1 814 (+6) 9 2 114 14,75 ‰ 12,30 % 3 131 11 1 013 3,95 %
33 Gironde 1 681 330 h. 743 3 0,40 % 458 (+18) 2 0,27 ‰ 48 (+2) 2 2 022 (+1) 14 824 (+15) 36 17 304 10,29 ‰ 11,69 % 15 1 071 47 5 103 8,98 %
64 Pyrénées-Atlantiques 691 770 h. 545 3 0,55 % 186 ( 0) 1 0,27 ‰ 8 ( 0) 0  902 ( 0) 6 207 ( 0) 40 7 295 10,55 ‰ 12,36 % 9 603 39 3 303 5,63 %
95 Val-d'Oise 1 276 534 h. 1 123 10 0,89 % 343 (+28) 2 0,27 ‰ 7 (+1) 0  2 838 (+2) 16 531 (+27) 37 19 712 15,44 ‰ 14,40 % 13 1 303 29 3 823 8,97 %
12 Aveyron 280 254 h. 141 0 0,00 % 75 ( 0) 0  0,27 ‰ 1 ( 0) 0  447 ( 0) 2 849 ( 0) 12 3 371 12,03 ‰ 13,26 % 5 217 17 1 228 6,11 %
59 Nord 2 606 873 h. 2 306 20 0,87 % 697 (+38) 21 0,27 ‰ 23 (+3) 1 6 029 (+2) 39 220 (+15) 75 45 946 17,62 ‰ 13,12 % 23 2 119 83 10 409 6,70 %
80 Somme 566 328 h. 450 9 2,00 % 148 ( 0) 2 0,26 ‰ 0 ( 0) 0  1 229 ( 0) 5 600 (+2) 23 6 977 12,32 ‰ 17,62 % 7 544 24 2 440 6,07 %
60 Oise 833 013 h. 264 4 1,52 % 204 (+3) 3 0,24 ‰ 3 ( 0) 0  2 055 ( 0) 10 036 ( 0) 26 12 295 14,76 ‰ 16,71 % 10 693 29 3 049 6,69 %
39 Jura 257 128 h. 205 2 0,98 % 62 ( 0) 0  0,24 ‰ 2 ( 0) 0  696 ( 0) 4 202 ( 0) 10 4 960 19,29 ‰ 14,03 % 3 215 15 1 133 5,47 %
57 Moselle 1 044 398 h. 698 6 0,86 % 244 (+4) 4 0,23 ‰ 13 (+1) 1 3 339 ( 0) 14 298 ( 0) 38 17 881 17,12 ‰ 18,67 % 8 758 39 3 851 6,34 %
36 Indre 215 031 h. 66 1 1,52 % 50 (+5) 1 0,23 ‰ 0 ( 0) 0  440 ( 0) 2 799 (+4) 12 3 289 15,30 ‰ 13,38 % 3 173 13 1 065 4,69 %
41 Loir-et-Cher 325 598 h. 246 2 0,81 % 75 (+9) 5 0,23 ‰ 1 ( 0) 0  616 ( 0) 4 128 (+4) 13 4 819 14,80 ‰ 12,78 % 3 260 13 1 453 5,16 %
30 Gard 753 436 h. 483 4 0,83 % 170 (+12) 0  0,23 ‰ 17 ( 0) 2 1 224 ( 0) 7 269 (+12) 21 8 663 11,50 ‰ 14,13 % 6 585 27 2 702 6,29 %
23 Creuse 113 711 h. 70 0 0,00 % 25 ( 0) 0  0,22 ‰ 2 ( 0) 0  186 ( 0) 1 237 ( 0) 7 1 448 12,73 ‰ 12,85 % 2 70 11 746 3,35 %
28 Eure-et-Loir 427 776 h. 407 1 0,25 % 94 (+3) 4 0,22 ‰ 5 (+1) 1 826 ( 0) 6 631 (+7) 12 7 551 17,65 ‰ 10,94 % 5 471 14 1 911 4,92 %
50 Manche 491 281 h. 391 3 0,77 % 105 (+7) 5 0,21 ‰ 1 ( 0) 1 727 (+1) 5 022 (+1) 15 5 854 11,92 ‰ 12,42 % 6 443 22 2 251 4,66 %
88 Vosges 358 175 h. 297 2 0,67 % 75 (+6) 9 0,21 ‰ 4 ( 0) 1 1 211 (+2) 6 946 (+13) 17 8 232 22,98 ‰ 14,71 % 5 296 20 1 571 4,77 %
2B Haute-Corse 187 151 h. 149 0 0,00 % 39 ( 0) 0  0,21 ‰ 2 ( 0) 0  265 ( 0) 1 826 ( 0) 10 2 130 11,38 ‰ 12,44 % 2 124 8 524 7,44 %
32 Gers 192 279 h. 78 1 1,28 % 40 ( 0) 0  0,21 ‰ 0 ( 0) 0  266 ( 0) 1 789 ( 0) 13 2 095 10,90 ‰ 12,70 % 2 85 11 922 4,34 %
04 Alpes-de-Haute-Provence 165 582 h. 177 1 0,56 % 34 (+1) 1 0,21 ‰ 0 ( 0) 0  394 ( 0) 2 685 ( 0) 16 3 113 18,80 ‰ 12,66 % 3 186 14 786 4,33 %
06 Alpes-Maritimes 1 103 555 h. 896 10 1,12 % 224 (+4) 3 0,20 ‰ 10 ( 0) 0  2 660 ( 0) 14 225 (+1) 58 17 109 15,50 ‰ 15,55 % 10 1 104 50 4 848 4,62 %
13 Bouches-du-Rhône 2 062 499 h. 1 505 12 0,80 % 416 (+16) 8 0,20 ‰ 28 (+1) 0  6 230 ( 0) 48 210 (+8) 97 54 856 26,60 ‰ 11,36 % 17 1 887 78 9 038 4,60 %
71 Saône-et-Loire 546 577 h. 471 5 1,06 % 107 (+6) 2 0,20 ‰ 2 ( 0) 0  1 568 ( 0) 9 924 (+8) 26 11 599 21,22 ‰ 13,52 % 6 521 27 2 396 4,47 %
68 Haut-Rhin 768 557 h. 567 13 2,29 % 147 (+5) 20 0,19 ‰ 3 ( 0) 0  2 376 ( 0) 14 424 (+25) 37 16 947 22,05 ‰ 14,02 % 6 592 34 3 146 4,67 %
61 Orne 273 214 h. 282 1 0,35 % 52 (+3) 3 0,19 ‰ 1 ( 0) 0  620 ( 0) 4 474 ( 0) 12 5 146 18,84 ‰ 12,05 % 6 355 16 1 339 3,88 %
66 Pyrénées-Orientales 485 396 h. 359 1 0,28 % 89 (+1) 6 0,18 ‰ 1 ( 0) 1 910 ( 0) 5 231 (+7) 22 6 230 12,83 ‰ 14,61 % 6 453 25 2 524 3,53 %
27 Eure 593 885 h. 506 2 0,40 % 102 ( 0) 0  0,17 ‰ 6 ( 0) 0  798 ( 0) 4 402 ( 0) 14 5 302 8,93 ‰ 15,05 % 8 519 19 1 721 5,93 %
22 Côtes-d'Armor 601 354 h. 387 1 0,26 % 103 (+4) 5 0,17 ‰ 1 ( 0) 0  557 ( 0) 5 593 (+9) 20 6 253 10,40 ‰ 8,91 % 5 431 20 2 110 4,88 %
67 Bas-Rhin 1 156 546 h. 615 8 1,30 % 195 (+9) 2 0,17 ‰ 17 (+1) 0  2 482 (+1) 14 471 (+7) 42 17 148 14,83 ‰ 14,47 % 9 784 38 4 072 4,79 %
02 Aisne 524 403 h. 537 2 0,37 % 85 (+14) 6 0,16 ‰ 3 (+1) 2 1 642 (+2) 8 723 (+17) 16 10 450 19,93 ‰ 15,71 % 10 522 18 2 111 4,03 %
77 Seine-et-Marne 1 443 796 h. 990 7 0,71 % 227 (+8) 5 0,16 ‰ 24 ( 0) 0  3 066 (+2) 17 720 (+11) 34 21 013 14,55 ‰ 14,59 % 17 1 138 32 3 688 6,16 %
54 Meurthe-et-Moselle 731 006 h. 429 5 1,17 % 113 (+6) 0  0,15 ‰ 6 (+3) 1 1 760 ( 0) 9 793 (+5) 32 11 666 15,96 ‰ 15,09 % 9 495 40 3 082 3,67 %
38 Isère 1 285 915 h. 880 3 0,34 % 197 (+3) 6 0,15 ‰ 14 (+1) 0  2 710 (+1) 16 667 (+9) 31 19 574 15,22 ‰ 13,84 % 11 935 33 3 832 5,14 %
37 Indre-et-Loire 613 406 h. 327 3 0,92 % 90 (+6) 5 0,15 ‰ 2 ( 0) 0  784 ( 0) 4 965 (+1) 19 5 839 9,52 ‰ 13,43 % 7 441 22 2 558 3,52 %
84 Vaucluse 562 928 h. 570 4 0,70 % 80 (+4) 8 0,14 ‰ 2 ( 0) 2 1 673 ( 0) 10 633 (+12) 30 12 386 22,00 ‰ 13,51 % 8 638 24 2 089 3,83 %
29 Finistère 922 797 h. 676 6 0,89 % 131 (+4) 2 0,14 ‰ 4 ( 0) 0  822 ( 0) 7 889 (+2) 36 8 842 9,58 ‰ 9,30 % 12 832 42 4 048 3,24 %
62 Pas-de-Calais 1 456 555 h. 785 3 0,38 % 200 (+20) 1 0,14 ‰ 11 (+4) 1 2 722 (+1) 15 980 (+18) 38 18 902 12,98 ‰ 14,40 % 14 1 142 41 5 191 3,85 %
21 Côte-d'Or 534 424 h. 438 2 0,46 % 73 ( 0) 0  0,14 ‰ 2 ( 0) 0  1 383 ( 0) 8 134 ( 0) 22 9 590 17,94 ‰ 14,42 % 6 416 24 2 334 3,13 %
63 Puy-de-Dôme 672 494 h. 424 3 0,71 % 90 (+9) 2 0,13 ‰ 6 ( 0) 2 1 246 ( 0) 6 936 (+12) 24 8 272 12,30 ‰ 15,06 % 7 451 26 2 832 3,18 %
76 Seine-Maritime 1 253 596 h. 1 486 8 0,54 % 166 ( 0) 2 0,13 ‰ 8 ( 0) 0  2 400 (+1) 15 801 (+1) 41 18 367 14,65 ‰ 13,07 % 14 1 331 46 5 023 3,30 %
65 Hautes-Pyrénées 231 014 h. 233 4 1,72 % 30 (+3) 3 0,13 ‰ 2 ( 0) 0  489 (+1) 3 980 (+5) 10 4 499 19,48 ‰ 10,87 % 5 232 14 1 286 2,33 %
69 Rhône 1 912 073 h. 1 366 8 0,59 % 237 (+16) 1 0,12 ‰ 9 (+2) 2 4 546 (+1) 28 497 (+15) 59 33 280 17,41 ‰ 13,66 % 16 1 657 65 8 134 2,91 %
14 Calvados 695 310 h. 516 2 0,39 % 86 (+11) 4 0,12 ‰ 1 ( 0) 0  1 021 (+1) 7 467 (+7) 17 8 574 12,33 ‰ 11,91 % 9 625 27 2 714 3,17 %
42 Loire 767 549 h. 886 6 0,68 % 94 (+4) 3 0,12 ‰ 4 ( 0) 0  1 967 ( 0) 11 493 (+1) 27 13 554 17,66 ‰ 14,51 % 10 821 32 3 094 3,04 %
40 Landes 422 332 h. 216 3 1,39 % 51 ( 0) 7 0,12 ‰ 2 ( 0) 0  466 ( 0) 2 981 (+7) 6 3 498 8,28 ‰ 13,32 % 3 235 19 1 710 2,98 %
58 Nièvre 199 373 h. 186 4 2,15 % 24 (+2) 1 0,12 ‰ 0 ( 0) 0  488 ( 0) 2 814 (+1) 13 3 326 16,68 ‰ 14,67 % 4 195 16 1 305 1,84 %
86 Vienne 440 164 h. 305 1 0,33 % 52 (+18) 6 0,12 ‰ 1 (+1) 1 544 ( 0) 4 459 (+12) 8 5 055 11,48 ‰ 10,76 % 5 303 14 1 766 2,94 %
34 Hérault 1 217 787 h. 888 6 0,68 % 136 (+2) 3 0,11 ‰ 10 (+1) 1 1 946 ( 0) 13 096 (+5) 48 15 178 12,46 ‰ 12,82 % 14 1 188 54 5 024 2,71 %
16 Charente 350 298 h. 293 2 0,68 % 39 ( 0) 0  0,11 ‰ 2 ( 0) 0  375 ( 0) 2 489 ( 0) 9 2 903 8,29 ‰ 12,92 % 5 276 13 1 251 3,12 %
11 Aude 379 844 h. 262 1 0,38 % 42 (+1) 6 0,11 ‰ 0 ( 0) 0  685 ( 0) 3 721 (+7) 16 4 448 11,71 ‰ 15,40 % 5 343 18 1 495 2,81 %
51 Marne 562 545 h. 435 1 0,23 % 62 (+5) 2 0,11 ‰ 4 ( 0) 1 1 368 (+1) 8 311 (+6) 16 9 741 17,32 ‰ 14,04 % 7 439 22 2 153 2,88 %
25 Doubs 547 572 h. 277 3 1,08 % 60 (+7) 11 0,11 ‰ 11 (+1) 1 784 ( 0) 5 444 (+18) 13 6 288 11,48 ‰ 12,47 % 3 305 18 1 878 3,19 %
73 Savoie 442 054 h. 417 3 0,72 % 48 (+1) 1 0,11 ‰ 2 ( 0) 0  1 099 ( 0) 7 348 (+2) 13 8 495 19,22 ‰ 12,94 % 6 463 16 1 638 2,93 %
70 Haute-Saône 232 531 h. 146 1 0,68 % 25 (+3) 1 0,11 ‰ 2 ( 0) 0  431 (+1) 2 892 (+1) 9 3 348 14,40 ‰ 12,87 % 2 120 9 712 3,51 %
74 Haute-Savoie 850 125 h. 788 2 0,25 % 88 (+9) 7 0,10 ‰ 3 ( 0) 1 1 596 (+1) 10 919 (+1) 26 12 603 14,82 ‰ 12,66 % 7 807 26 2 599 3,39 %
83 Var 1 095 564 h. 709 7 0,99 % 111 (+3) 7 0,10 ‰ 4 (+1) 0  2 859 (+1) 15 778 (+9) 53 18 748 17,11 ‰ 15,25 % 9 911 41 4 283 2,59 %
05 Hautes-Alpes 141 059 h. 133 1 0,75 % 14 (+1) 1 0,10 ‰ 1 ( 0) 0  412 ( 0) 3 111 ( 0) 15 3 537 25,07 ‰ 11,65 % 3 149 15 1 098 1,28 %
81 Tarn 393 046 h. 301 5 1,66 % 35 (+2) 2 0,09 ‰ 3 ( 0) 0  658 ( 0) 3 699 ( 0) 14 4 392 11,17 ‰ 14,98 % 5 323 16 1 559 2,25 %
17 Charente-Maritime 659 482 h. 398 3 0,75 % 56 (+5) 1 0,08 ‰ 1 ( 0) 0  873 (+1) 5 533 (+4) 17 6 462 9,80 ‰ 13,51 % 8 493 23 2 316 2,42 %
82 Tarn-et-Garonne 264 216 h. 130 1 0,77 % 21 ( 0) 1 0,08 ‰ 5 ( 0) 0  424 ( 0) 2 640 (+1) 9 3 085 11,68 ‰ 13,74 % 3 194 12 848 2,48 %
31 Haute-Garonne 1 452 055 h. 923 5 0,54 % 113 (+4) 2 0,08 ‰ 4 (+2) 2 1 555 ( 0) 14 307 (+6) 42 15 975 11,00 ‰ 9,73 % 10 896 44 5 093 2,22 %
35 Ille-et-Vilaine 1 107 860 h. 754 3 0,40 % 86 (+7) 3 0,08 ‰ 4 ( 0) 1 1 380 (+1) 11 190 (+3) 35 12 656 11,42 ‰ 10,90 % 8 788 34 3 792 2,27 %
10 Aube 311 083 h. 187 1 0,53 % 22 ( 0) 0  0,07 ‰ 3 ( 0) 0  629 ( 0) 3 657 ( 0) 11 4 308 13,85 ‰ 14,60 % 2 199 14 1 020 2,16 %
72 Sarthe 564 588 h. 328 2 0,61 % 39 (+3) 3 0,07 ‰ 1 ( 0) 0  914 ( 0) 6 780 ( 0) 21 7 733 13,70 ‰ 11,82 % 8 477 21 2 243 1,74 %
56 Morbihan 770 921 h. 421 2 0,48 % 53 (+1) 1 0,07 ‰ 2 ( 0) 0  874 ( 0) 6 670 ( 0) 27 7 597 9,85 ‰ 11,50 % 4 483 29 2 986 1,77 %
03 Allier 331 757 h. 280 2 0,71 % 22 (+2) 1 0,07 ‰ 0 ( 0) 0  939 ( 0) 6 150 (+3) 9 7 111 21,43 ‰ 13,20 % 4 291 11 1 533 1,44 %
43 Haute-Loire 227 224 h. 130 0 0,00 % 15 ( 0) 2 0,07 ‰ 0 ( 0) 0  436 ( 0) 3 376 (+1) 13 3 827 16,84 ‰ 11,39 % 2 142 13 956 1,57 %
49 Maine-et-Loire 825 241 h. 434 0 0,00 % 53 (+13) 10 0,06 ‰ 2 ( 0) 1 1 247 ( 0) 9 334 (+23) 30 10 634 12,89 ‰ 11,73 % 5 559 29 2 835 1,87 %
87 Haute-Vienne 369 805 h. 293 2 0,68 % 22 ( 0) 0  0,06 ‰ 0 ( 0) 0  523 ( 0) 2 572 ( 0) 11 3 117 8,43 ‰ 16,78 % 5 319 17 2 054 1,07 %
01 Ain 665 391 h. 413 4 0,97 % 39 ( 0) 0  0,06 ‰ 1 ( 0) 0  841 ( 0) 4 840 ( 0) 22 5 720 8,60 ‰ 14,70 % 5 357 26 1 981 1,97 %
19 Corrèze 238 445 h. 218 2 0,92 % 13 (+5) 1 0,05 ‰ 3 (+1) 1 430 ( 0) 3 554 (+6) 6 3 997 16,76 ‰ 10,76 % 3 194 13 1 125 1,16 %
09 Ariège 153 126 h. 104 0 0,00 % 8 ( 0) 0  0,05 ‰ 0 ( 0) 0  254 ( 0) 1 487 ( 0) 3 1 749 11,42 ‰ 14,52 % 3 126 5 414 1,93 %
26 Drôme 524 506 h. 421 2 0,48 % 24 (+4) 3 0,05 ‰ 2 ( 0) 0  1 264 ( 0) 6 542 (+1) 18 7 830 14,93 ‰ 16,14 % 6 482 16 1 761 1,36 %
46 Lot 174 522 h. 119 0 0,00 % 7 ( 0) 0  0,04 ‰ 0 ( 0) 0  190 ( 0) 1 469 ( 0) 11 1 666 9,55 ‰ 11,40 % 4 158 13 800 0,88 %
07 Ardèche 330 865 h. 226 3 1,33 % 13 (+1) 1 0,04 ‰ 0 ( 0) 0  675 ( 0) 4 344 (+2) 22 5 032 15,21 ‰ 13,41 % 4 251 25 1 261 1,03 %
47 Lot-et-Garonne 329 135 h. 247 0 0,00 % 10 ( 0) 1 0,03 ‰ 0 ( 0) 0  473 ( 0) 2 764 (+1) 6 3 247 9,87 ‰ 14,57 % 4 306 18 1 244 0,80 %
53 Mayenne 305 870 h. 96 0 0,00 % 9 ( 0) 0  0,03 ‰ 0 ( 0) 0  433 ( 0) 3 092 ( 0) 10 3 534 11,55 ‰ 12,25 % 3 216 12 1 027 0,88 %
48 Lozère 76 573 h. 59 1 1,69 % 2 ( 0) 0  0,03 ‰ 0 ( 0) 0  164 ( 0) 785 ( 0) 6 951 12,42 ‰ 17,25 % 1 52 13 540 0,37 %
85 Vendée 699 296 h. 438 2 0,46 % 17 (+5) 0  0,02 ‰ 1 ( 0) 0  583 ( 0) 4 167 (+5) 17 4 767 6,82 ‰ 12,23 % 8 508 22 2 060 0,83 %
44 Loire-Atlantique 1 478 101 h. 500 5 1,00 % 32 (+4) 9 0,02 ‰ 2 (+1) 0  1 469 (+1) 10 896 (+10) 37 12 397 8,39 ‰ 11,85 % 6 712 46 4 618 0,69 %
France métropolitaine 65 627 454 h. 47 847 349 0,73 % 13 091 (+514) 40 0,20 ‰ 701 (+37) 24 132 300 (+33) 836 802 (+518) 2 253 982 193 14,97 ‰ 13,47 % 673 54 312 2 412 249 902 5,24 %
Départements d'Outre-Mer Urgences SurSaUD Hosp. en cours Réa. en cours Décès à l'hôpital Retours-à-d. Synthèse épidémiologique Urgences Capacités (MD, SLD, SSR)
Département Population Pass. Susp. Susp. % Hosp. Nx. ± Hosp. ‰ Réa. Nx. ± ∑ décès Nx. ∑ r.-à-d. Nx. ∑ svc. ∑ hosp. ∑ hosp. ‰ Létalité % Svc. Moy. Pass. Ets. Lits Ocp. %
972 Martinique 350 373 h. NC NC 14 (+3) 3 0,04 ‰ 0 ( 0) 0  1 101 ( 0) 4 669 ( 0) 9 5 784 16,51 ‰ 19,04 % 3 226 16 1 303 1,07 %
971 Guadeloupe 372 939 h. 211 0 0,00 % 13 (+1) 0  0,03 ‰ 2 ( 0) 0  1 122 ( 0) 5 394 (+1) 25 6 529 17,51 ‰ 17,18 % 7 361 22 1 684 0,77 %
974 La Réunion 868 846 h. 498 5 1,00 % 27 ( 0) 0  0,03 ‰ 5 (+1) 1 980 ( 0) 8 876 ( 0) 21 9 883 11,37 ‰ 9,92 % 7 501 25 2 320 1,16 %
973 Guyane 294 436 h. 270 0 0,00 % 4 (+2) 0  0,01 ‰ 1 ( 0) 0  410 ( 0) 6 330 (+2) 3 6 744 22,90 ‰ 6,08 % 3 288 8 597 0,67 %
976 Mayotte 299 348 h. 172 0 0,00 % 0 ( 0) 0  0,00 ‰ 0 ( 0) 0  163 ( 0) 1 766 ( 0) 1 1 929 6,44 ‰ 8,45 % 1 128 1 165
France (métropole & DOM) 67 813 396 h. 48 998 354 0,72 % 13 149 (+520) 37 0,19 ‰ 709 (+38) 23 136 076 (+33) 863 837 (+521) 2 312 1 013 062 14,94 ‰ 13,43 % 694 55 814 2 484 255 971 5,14 %

Légende et remarques

Survolez les entêtes des colonnes pour obtenir des détails sur les données ou calculs.

Origine des données :
Donnée originale de l'Insee, SPF, ou DREES sans autre traitement autre qu'un formattage à l'affichage.
Donnée calculée résultant d'un rapport croisé, comparaison différentielle, ou cumul d'un agrégat de données filtrées.
France (métropole avec ou sans les DOM) :
Données calculés par la somme des données des départements.
Nombres cumulés ∑ :
Données obtenues ou calculés indiquant un décompte cumulé depuis le 18 mars 2020.
Types de taux :
xx,xx % : rapport pour cent.
xx,xx ‰ : rapport pour mille.
≈00,00 : résultat non null inférieur à l'affichage avec une précision sur 2 décimales.
Ecarts calculés ± :
Calculs différentiels par rapport aux données publiées la veille.
↗ : écart positif.
↘ : écart négatif.
Si vide, données requises non communiquées.
Anomalies ou incohérences :
Les valeurs érronées sont des résultats de calcul incohérents par rapport à ce qui est attendu par recoupement avec d'autres données.
Classification par quantiles :
Les taux (pour cent ou mille) sont répartis en 4 quantiles
selon le 50ème centile (des résultats supérieurs à la valeur médiane),
le 75ème centile,
ou 90ème centile (des 10% des résultats avec les valeurs les plus élevées).
Important: cette classification n'a aucun lien avec celle du gouvernement concernant les départements à risque.

Vous pouvez utiliser ce tableau à des fins de recherches amateures, publiques, ou privées.

Les données brutes ainsi que les calculs réalisés peuvent être obtenus sur demande.

Sources et crédits

INSEE :
estimations démographiques au 1er janvier 2022
Santé Publique France :
jeux de données sur data.gouv.fr, historique depuis le 18 mars 2020 basé sur les données hospitalières pour la pathologie "Covid-19" sur Géodes de Santé Publique France.
Les données SurSaUD des urgences sont publiées sur data.gouv.fr à J+1. Le jeu de données commence le 24 février 2020.
DREES :
base SAE 2021 ;
Décompte des lits pour les établissements hospitaliers ayant des disciplines de Médecine (MD), Soins-de-Longue-Durée (SLD), ou Soins-de-Suite-et-Réadaptation (SSR).
Décompte des passages aux urgences pour les établissements hospitaliers ayant un service d'urgence générale ou pédiatrique.
Pixel