Calculs et comparaison entre départements en France selon la population et la capacité des hôpitaux à partir des données publiques officielles.
La conception de cet outil est commentée avec le hashtag #DataCovid19France sur Twitter via @YMobActus
Estimations INSEE de 2022 | Données Covid-19 des hôpitaux par Santé Publique France | DREES (SAE 2020) | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Départements métropolitains | Urgences SurSaUD | Hosp. en cours | Réa. en cours | Décès à l'hôpital | Retours-à-d. | Synthèse épidémiologique | Urgences | Capacités (MD, SLD, SSR) | ||||||||||||||||||
Département | Population | Pass. | Susp. | Susp. % | Hosp. | Nx. | ± | Hosp. ‰ | Réa. | Nx. | ± | ∑ décès | Nx. | ∑ r.-à-d. | Nx. | ∑ svc. | ∑ hosp. | ∑ hosp. ‰ | Létalité % | Svc. | Moy. Pass. | Ets. | Lits | Ocp. % | ⚠ | |
50 | Manche | 491 281 h. | NC | NC | 325 | (+15) | 1↗ | 0,66 ‰ | 2 | ( 0) | 0 | 639 | (+1) | 3 620 | (+13) | 15 | 4 584 | 9,33 ‰ | 13,94 % | 6 | 386 | 22 | 2 235 | 14,54 % | ||
92 | Hauts-de-Seine | 1 643 080 h. | NC | NC | 890 | (+41) | 8↗ | 0,54 ‰ | 76 | (+3) | 0 | 3 434 | (+5) | 21 659 | (+20) | 59 | 25 983 | 15,81 ‰ | 13,22 % | 17 | 1 241 | 51 | 5 779 | 15,40 % | ||
2A | Corse-du-Sud | 162 314 h. | NC | NC | 85 | (+4) | 2↗ | 0,52 ‰ | 1 | ( 0) | 0 | 217 | ( 0) | 1 369 | (+3) | 9 | 1 671 | 10,29 ‰ | 12,99 % | 2 | 114 | 11 | 800 | 10,63 % | ||
93 | Seine-Saint-Denis | 1 678 367 h. | NC | NC | 844 | (+41) | 14↘ | 0,50 ‰ | 44 | (+7) | 5↗ | 3 062 | (+3) | 19 046 | (+50) | 45 | 22 952 | 13,68 ‰ | 13,34 % | 17 | 1 406 | 36 | 4 794 | 17,61 % | ||
90 | Territoire de Belfort | 137 714 h. | NC | NC | 61 | (+11) | 0 | 0,44 ‰ | 1 | ( 0) | 0 | 851 | ( 0) | 3 779 | (+11) | 2 | 4 691 | 34,06 ‰ | 18,14 % | 1 | 244 | 4 | 672 | 9,08 % | ||
89 | Yonne | 330 074 h. | NC | NC | 145 | (+6) | 2↘ | 0,44 ‰ | 4 | (+1) | 0 | 875 | ( 0) | 4 215 | (+8) | 13 | 5 235 | 15,86 ‰ | 16,71 % | 7 | 335 | 15 | 1 340 | 10,82 % | ||
75 | Paris | 2 139 907 h. | NC | NC | 881 | (+96) | 34↗ | 0,41 ‰ | 87 | (+9) | 4↘ | 5 997 | (+3) | 32 976 | (+56) | 71 | 39 854 | 18,62 ‰ | 15,05 % | 15 | 2 051 | 55 | 9 833 | 8,96 % | ||
94 | Val-de-Marne | 1 434 351 h. | NC | NC | 567 | (+110) | 54↗ | 0,40 ‰ | 28 | (+9) | 6↗ | 3 752 | (+4) | 20 736 | (+47) | 38 | 25 055 | 17,47 ‰ | 14,98 % | 14 | 1 254 | 34 | 6 249 | 9,07 % | ||
04 | Alpes-de-Haute-Provence | 165 582 h. | NC | NC | 64 | (+5) | 0 | 0,39 ‰ | 0 | ( 0) | 0 | 360 | (+1) | 1 983 | (+4) | 16 | 2 407 | 14,54 ‰ | 14,96 % | 3 | 164 | 14 | 773 | 8,28 % | ||
80 | Somme | 566 328 h. | NC | NC | 217 | (+23) | 16↗ | 0,38 ‰ | 12 | (+3) | 2↗ | 1 154 | (+1) | 4 677 | (+8) | 20 | 6 048 | 10,68 ‰ | 19,08 % | 7 | 487 | 25 | 2 442 | 8,89 % | ||
32 | Gers | 192 279 h. | NC | NC | 72 | (+4) | 0 | 0,37 ‰ | 2 | ( 0) | 0 | 205 | (+1) | 1 220 | (+3) | 12 | 1 497 | 7,79 ‰ | 13,69 % | 2 | 73 | 11 | 915 | 7,87 % | ||
2B | Haute-Corse | 187 151 h. | NC | NC | 69 | (+6) | 0 | 0,37 ‰ | 7 | (+2) | 2↗ | 224 | ( 0) | 1 382 | (+5) | 10 | 1 675 | 8,95 ‰ | 13,37 % | 2 | 112 | 8 | 504 | 13,69 % | ||
55 | Meuse | 178 156 h. | NC | NC | 65 | (+2) | 2↗ | 0,36 ‰ | 3 | ( 0) | 0 | 467 | ( 0) | 2 063 | ( 0) | 6 | 2 595 | 14,57 ‰ | 18,00 % | 2 | 109 | 8 | 704 | 9,23 % | ||
45 | Loiret | 686 200 h. | NC | NC | 250 | (+6) | 1↗ | 0,36 ‰ | 16 | (+1) | 1↗ | 919 | ( 0) | 5 180 | (+5) | 22 | 6 349 | 9,25 ‰ | 14,47 % | 6 | 557 | 23 | 2 448 | 10,21 % | ||
78 | Yvelines | 1 463 709 h. | NC | NC | 526 | (+25) | 5↗ | 0,36 ‰ | 36 | (+3) | 1↗ | 2 413 | (+1) | 13 118 | (+25) | 50 | 16 057 | 10,97 ‰ | 15,03 % | 15 | 1 055 | 42 | 4 330 | 12,15 % | ||
21 | Côte-d'Or | 534 424 h. | NC | NC | 190 | (+9) | 6↘ | 0,36 ‰ | 15 | ( 0) | 2↘ | 1 236 | ( 0) | 6 521 | (+14) | 21 | 7 947 | 14,87 ‰ | 15,55 % | 6 | 361 | 25 | 2 372 | 8,01 % | ||
61 | Orne | 273 214 h. | NC | NC | 96 | (+18) | 8↗ | 0,35 ‰ | 3 | ( 0) | 0 | 541 | ( 0) | 3 373 | (+14) | 12 | 4 010 | 14,68 ‰ | 13,49 % | 6 | 332 | 16 | 1 355 | 7,08 % | ||
41 | Loir-et-Cher | 325 598 h. | NC | NC | 113 | (+9) | 4↘ | 0,35 ‰ | 4 | (+2) | 0 | 483 | (+2) | 2 882 | (+14) | 13 | 3 478 | 10,68 ‰ | 13,89 % | 3 | 233 | 13 | 1 448 | 7,80 % | ||
05 | Hautes-Alpes | 141 059 h. | NC | NC | 48 | (+5) | 1↗ | 0,34 ‰ | 2 | (+1) | 1↗ | 363 | ( 0) | 2 347 | (+4) | 15 | 2 758 | 19,55 ‰ | 13,16 % | 3 | 144 | 16 | 1 133 | 4,24 % | ||
95 | Val-d'Oise | 1 276 534 h. | NC | NC | 432 | (+32) | 4↗ | 0,34 ‰ | 16 | (+3) | 3↗ | 2 618 | (+2) | 13 908 | (+25) | 36 | 16 958 | 13,28 ‰ | 15,44 % | 13 | 1 111 | 29 | 3 962 | 10,90 % | ||
27 | Eure | 593 885 h. | NC | NC | 193 | (+7) | 3↗ | 0,32 ‰ | 4 | (+2) | 2↗ | 687 | ( 0) | 3 332 | (+4) | 15 | 4 212 | 7,09 ‰ | 16,31 % | 8 | 445 | 19 | 1 766 | 10,93 % | ||
65 | Hautes-Pyrénées | 231 014 h. | NC | NC | 74 | (+15) | 1↘ | 0,32 ‰ | 5 | (+2) | 1↗ | 398 | (+1) | 2 760 | (+14) | 9 | 3 232 | 13,99 ‰ | 12,31 % | 5 | 209 | 13 | 1 326 | 5,58 % | ||
66 | Pyrénées-Orientales | 485 396 h. | NC | NC | 154 | (+14) | 7↘ | 0,32 ‰ | 3 | ( 0) | 1↘ | 711 | ( 0) | 3 688 | (+21) | 22 | 4 553 | 9,38 ‰ | 15,62 % | 6 | 385 | 25 | 2 548 | 6,04 % | ||
43 | Haute-Loire | 227 224 h. | NC | NC | 71 | (+6) | 10↘ | 0,31 ‰ | 3 | ( 0) | 0 | 382 | (+1) | 2 551 | (+15) | 13 | 3 004 | 13,22 ‰ | 12,72 % | 2 | 130 | 13 | 956 | 7,43 % | ||
18 | Cher | 296 904 h. | NC | NC | 88 | (+13) | 8↗ | 0,30 ‰ | 3 | ( 0) | 1↘ | 660 | ( 0) | 2 889 | (+4) | 8 | 3 637 | 12,25 ‰ | 18,15 % | 3 | 205 | 12 | 1 122 | 7,84 % | ||
06 | Alpes-Maritimes | 1 103 555 h. | NC | NC | 327 | (+35) | 2↘ | 0,30 ‰ | 11 | (+2) | 1↘ | 2 391 | ( 0) | 11 506 | (+37) | 56 | 14 224 | 12,89 ‰ | 16,81 % | 10 | 947 | 50 | 4 966 | 6,58 % | ||
11 | Aude | 379 844 h. | NC | NC | 112 | (+15) | 7↗ | 0,29 ‰ | 3 | (+2) | 1↗ | 602 | ( 0) | 2 736 | (+8) | 16 | 3 450 | 9,08 ‰ | 17,45 % | 5 | 308 | 18 | 1 500 | 7,47 % | ||
15 | Cantal | 143 280 h. | NC | NC | 42 | (+6) | 2↗ | 0,29 ‰ | 5 | (+1) | 0 | 222 | ( 0) | 1 302 | (+4) | 9 | 1 566 | 10,93 ‰ | 14,18 % | 3 | 115 | 11 | 1 005 | 4,18 % | ||
76 | Seine-Maritime | 1 253 596 h. | NC | NC | 364 | (+23) | 4↘ | 0,29 ‰ | 17 | ( 0) | 6↘ | 2 184 | (+3) | 13 374 | (+23) | 40 | 15 922 | 12,70 ‰ | 13,72 % | 14 | 1 197 | 46 | 5 079 | 7,17 % | ||
13 | Bouches-du-Rhône | 2 062 499 h. | NC | NC | 571 | (+82) | 26↗ | 0,28 ‰ | 48 | (+4) | 0 | 5 642 | (+1) | 39 630 | (+57) | 96 | 45 843 | 22,23 ‰ | 12,31 % | 17 | 1 651 | 77 | 8 900 | 6,42 % | ||
02 | Aisne | 524 403 h. | NC | NC | 145 | (+28) | 16↗ | 0,28 ‰ | 13 | (+3) | 3↗ | 1 458 | (+2) | 6 698 | (+10) | 16 | 8 301 | 15,83 ‰ | 17,56 % | 10 | 477 | 18 | 2 193 | 6,61 % | ||
60 | Oise | 833 013 h. | NC | NC | 228 | (+42) | 28↗ | 0,27 ‰ | 3 | (+1) | 1↘ | 1 836 | (+1) | 8 072 | (+12) | 26 | 10 136 | 12,17 ‰ | 18,11 % | 10 | 607 | 29 | 3 034 | 7,51 % | ||
63 | Puy-de-Dôme | 672 494 h. | NC | NC | 184 | (+12) | 0 | 0,27 ‰ | 10 | (+2) | 0 | 1 070 | (+1) | 5 107 | (+11) | 24 | 6 361 | 9,46 ‰ | 16,82 % | 7 | 404 | 27 | 2 845 | 6,47 % | ||
64 | Pyrénées-Atlantiques | 691 770 h. | NC | NC | 185 | (+1) | 8↘ | 0,27 ‰ | 7 | ( 0) | 0 | 788 | ( 0) | 4 771 | (+9) | 39 | 5 744 | 8,30 ‰ | 13,72 % | 9 | 514 | 40 | 3 378 | 5,48 % | ||
24 | Dordogne | 411 087 h. | NC | NC | 109 | (+10) | 3↗ | 0,27 ‰ | 2 | (+1) | 1↗ | 435 | ( 0) | 2 332 | (+7) | 9 | 2 876 | 7,00 ‰ | 15,13 % | 4 | 246 | 19 | 1 597 | 6,83 % | ||
59 | Nord | 2 606 873 h. | NC | NC | 675 | (+74) | 14↗ | 0,26 ‰ | 60 | (+13) | 6↗ | 5 256 | (+4) | 30 081 | (+57) | 73 | 36 012 | 13,81 ‰ | 14,60 % | 23 | 1 853 | 82 | 10 358 | 6,52 % | ||
42 | Loire | 767 549 h. | NC | NC | 196 | (+16) | 13↗ | 0,26 ‰ | 9 | ( 0) | 0 | 1 821 | ( 0) | 9 274 | (+3) | 27 | 11 291 | 14,71 ‰ | 16,13 % | 10 | 732 | 33 | 3 167 | 6,19 % | ||
68 | Haut-Rhin | 768 557 h. | NC | NC | 195 | (+25) | 13↗ | 0,25 ‰ | 14 | (+2) | 0 | 2 049 | ( 0) | 10 800 | (+12) | 37 | 13 044 | 16,97 ‰ | 15,71 % | 6 | 531 | 35 | 3 226 | 6,04 % | ||
51 | Marne | 562 545 h. | NC | NC | 142 | (+16) | 9↗ | 0,25 ‰ | 4 | (+1) | 1↗ | 1 205 | (+1) | 6 455 | (+6) | 16 | 7 802 | 13,87 ‰ | 15,44 % | 7 | 385 | 22 | 2 178 | 6,52 % | ||
88 | Vosges | 358 175 h. | NC | NC | 90 | (+6) | 3↗ | 0,25 ‰ | 4 | (+1) | 1↗ | 1 074 | ( 0) | 5 097 | (+2) | 16 | 6 261 | 17,48 ‰ | 17,15 % | 5 | 277 | 20 | 1 573 | 5,72 % | ||
82 | Tarn-et-Garonne | 264 216 h. | NC | NC | 63 | (+8) | 5↘ | 0,24 ‰ | 2 | ( 0) | 0 | 353 | (+2) | 1 989 | (+11) | 9 | 2 405 | 9,10 ‰ | 14,68 % | 3 | 177 | 12 | 861 | 7,32 % | ||
91 | Essonne | 1 315 404 h. | NC | NC | 305 | (+26) | 9↗ | 0,23 ‰ | 14 | (+1) | 1↘ | 2 492 | (+1) | 15 008 | (+15) | 41 | 17 805 | 13,54 ‰ | 14,00 % | 15 | 990 | 32 | 4 356 | 7,00 % | ||
84 | Vaucluse | 562 928 h. | NC | NC | 129 | (+24) | 12↗ | 0,23 ‰ | 2 | ( 0) | 0 | 1 392 | ( 0) | 8 052 | (+10) | 30 | 9 573 | 17,01 ‰ | 14,54 % | 8 | 583 | 23 | 2 099 | 6,15 % | ||
29 | Finistère | 922 797 h. | NC | NC | 211 | (+47) | 21↗ | 0,23 ‰ | 4 | (+1) | 0 | 612 | (+2) | 4 733 | (+26) | 36 | 5 556 | 6,02 ‰ | 11,02 % | 12 | 738 | 42 | 4 093 | 5,16 % | ||
36 | Indre | 215 031 h. | NC | NC | 49 | (+5) | 4↘ | 0,23 ‰ | 1 | ( 0) | 0 | 363 | ( 0) | 1 952 | (+9) | 12 | 2 364 | 10,99 ‰ | 15,36 % | 3 | 161 | 13 | 1 064 | 4,61 % | ||
38 | Isère | 1 285 915 h. | NC | NC | 291 | (+30) | 23↗ | 0,23 ‰ | 22 | (+5) | 0 | 2 418 | ( 0) | 13 298 | (+3) | 31 | 16 007 | 12,45 ‰ | 15,11 % | 11 | 816 | 34 | 3 973 | 7,32 % | ||
33 | Gironde | 1 681 330 h. | NC | NC | 379 | (+37) | 19↗ | 0,23 ‰ | 34 | (+5) | 1↘ | 1 770 | (+1) | 11 795 | (+22) | 36 | 13 944 | 8,29 ‰ | 12,69 % | 15 | 943 | 48 | 5 120 | 7,40 % | ||
34 | Hérault | 1 217 787 h. | NC | NC | 269 | (+30) | 2↗ | 0,22 ‰ | 19 | (+3) | 0 | 1 667 | (+1) | 10 169 | (+27) | 48 | 12 105 | 9,94 ‰ | 13,77 % | 14 | 1 020 | 54 | 5 002 | 5,38 % | ||
08 | Ardennes | 265 285 h. | NC | NC | 58 | ( 0) | 0 | 0,22 ‰ | 1 | ( 0) | 0 | 485 | ( 0) | 1 796 | ( 0) | 10 | 2 339 | 8,82 ‰ | 20,74 % | 4 | 208 | 12 | 1 068 | 5,43 % | ||
77 | Seine-et-Marne | 1 443 796 h. | NC | NC | 314 | (+41) | 4↘ | 0,22 ‰ | 40 | (+6) | 0 | 2 746 | (+1) | 14 453 | (+43) | 34 | 17 513 | 12,13 ‰ | 15,68 % | 16 | 1 038 | 32 | 3 731 | 8,42 % | ||
01 | Ain | 665 391 h. | NC | NC | 144 | (+4) | 5↗ | 0,22 ‰ | 2 | ( 0) | 0 | 782 | ( 0) | 4 123 | ( 0) | 22 | 5 049 | 7,59 ‰ | 15,49 % | 5 | 314 | 26 | 2 033 | 7,08 % | 1! | |
03 | Allier | 331 757 h. | NC | NC | 71 | (+18) | 5↗ | 0,21 ‰ | 3 | (+2) | 1↗ | 829 | ( 0) | 4 237 | (+10) | 9 | 5 137 | 15,48 ‰ | 16,14 % | 4 | 280 | 11 | 1 590 | 4,47 % | ||
70 | Haute-Saône | 232 531 h. | NC | NC | 49 | (+2) | 2↘ | 0,21 ‰ | 1 | ( 0) | 0 | 376 | ( 0) | 2 195 | (+4) | 9 | 2 620 | 11,27 ‰ | 14,35 % | 2 | 110 | 9 | 746 | 6,57 % | ||
58 | Nièvre | 199 373 h. | NC | NC | 42 | (+1) | 2↘ | 0,21 ‰ | 1 | ( 0) | 0 | 439 | ( 0) | 1 970 | (+3) | 13 | 2 451 | 12,29 ‰ | 17,91 % | 4 | 185 | 16 | 1 304 | 3,22 % | ||
35 | Ille-et-Vilaine | 1 107 860 h. | NC | NC | 225 | (+16) | 9↘ | 0,20 ‰ | 18 | (+1) | 1↘ | 1 130 | ( 0) | 8 135 | (+26) | 34 | 9 490 | 8,57 ‰ | 11,91 % | 8 | 693 | 34 | 3 856 | 5,84 % | ||
46 | Lot | 174 522 h. | NC | NC | 35 | (+4) | 3↗ | 0,20 ‰ | 1 | (+1) | 1↗ | 165 | ( 0) | 1 113 | (+1) | 11 | 1 313 | 7,52 ‰ | 12,57 % | 4 | 143 | 13 | 793 | 4,41 % | ||
57 | Moselle | 1 044 398 h. | NC | NC | 207 | (+33) | 8↗ | 0,20 ‰ | 7 | (+1) | 0 | 3 026 | ( 0) | 11 557 | (+25) | 38 | 14 790 | 14,16 ‰ | 20,46 % | 8 | 656 | 38 | 4 008 | 5,16 % | ||
49 | Maine-et-Loire | 825 241 h. | NC | NC | 163 | (+19) | 2↗ | 0,20 ‰ | 11 | (+3) | 1↗ | 1 091 | ( 0) | 7 180 | (+19) | 30 | 8 434 | 10,22 ‰ | 12,94 % | 5 | 499 | 29 | 2 860 | 5,70 % | ||
17 | Charente-Maritime | 659 482 h. | NC | NC | 130 | (+29) | 17↗ | 0,20 ‰ | 1 | ( 0) | 0 | 651 | ( 0) | 3 578 | (+11) | 17 | 4 359 | 6,61 ‰ | 14,93 % | 8 | 469 | 23 | 2 307 | 5,64 % | ||
30 | Gard | 753 436 h. | NC | NC | 147 | (+5) | 2↘ | 0,20 ‰ | 13 | ( 0) | 0 | 1 096 | (+2) | 5 948 | (+5) | 21 | 7 191 | 9,54 ‰ | 15,24 % | 6 | 506 | 27 | 2 736 | 5,37 % | ||
87 | Haute-Vienne | 369 805 h. | NC | NC | 72 | (+16) | 13↗ | 0,19 ‰ | 1 | ( 0) | 0 | 455 | (+1) | 2 026 | (+2) | 11 | 2 553 | 6,90 ‰ | 17,82 % | 5 | 283 | 17 | 2 071 | 3,48 % | ||
69 | Rhône | 1 912 073 h. | NC | NC | 371 | (+47) | 0 | 0,19 ‰ | 23 | (+8) | 2↘ | 4 189 | (+3) | 24 004 | (+45) | 57 | 28 564 | 14,94 ‰ | 14,67 % | 16 | 1 396 | 66 | 8 302 | 4,47 % | ||
83 | Var | 1 095 564 h. | NC | NC | 211 | (+15) | 2↘ | 0,19 ‰ | 7 | ( 0) | 0 | 2 453 | ( 0) | 11 989 | (+16) | 54 | 14 653 | 13,37 ‰ | 16,74 % | 9 | 787 | 42 | 4 356 | 4,84 % | ||
71 | Saône-et-Loire | 546 577 h. | NC | NC | 105 | (+21) | 7↗ | 0,19 ‰ | 0 | ( 0) | 0 | 1 409 | ( 0) | 7 784 | (+15) | 25 | 9 298 | 17,01 ‰ | 15,15 % | 6 | 458 | 27 | 2 471 | 4,25 % | ||
31 | Haute-Garonne | 1 452 055 h. | NC | NC | 276 | (+33) | 3↗ | 0,19 ‰ | 17 | (+4) | 1↘ | 1 371 | (+2) | 11 508 | (+28) | 42 | 13 155 | 9,06 ‰ | 10,42 % | 10 | 756 | 44 | 5 178 | 5,33 % | ||
40 | Landes | 422 332 h. | NC | NC | 79 | (+9) | 1↗ | 0,19 ‰ | 0 | ( 0) | 0 | 387 | ( 0) | 2 094 | (+7) | 6 | 2 560 | 6,06 ‰ | 15,12 % | 3 | 219 | 19 | 1 713 | 4,61 % | ||
73 | Savoie | 442 054 h. | NC | NC | 81 | (+19) | 1↗ | 0,18 ‰ | 1 | (+1) | 2↘ | 966 | ( 0) | 5 493 | (+19) | 13 | 6 540 | 14,79 ‰ | 14,77 % | 6 | 421 | 17 | 1 680 | 4,82 % | ||
28 | Eure-et-Loir | 427 776 h. | NC | NC | 75 | (+24) | 13↗ | 0,18 ‰ | 5 | (+2) | 1↗ | 726 | ( 0) | 5 073 | (+12) | 12 | 5 874 | 13,73 ‰ | 12,36 % | 5 | 412 | 14 | 1 913 | 3,92 % | ||
19 | Corrèze | 238 445 h. | NC | NC | 41 | (+9) | 2↗ | 0,17 ‰ | 4 | ( 0) | 0 | 362 | ( 0) | 2 314 | (+8) | 6 | 2 717 | 11,39 ‰ | 13,32 % | 3 | 172 | 13 | 1 146 | 3,58 % | ||
14 | Calvados | 695 310 h. | NC | NC | 119 | (+31) | 17↗ | 0,17 ‰ | 8 | (+2) | 1↘ | 889 | (+2) | 5 445 | (+12) | 17 | 6 453 | 9,28 ‰ | 13,78 % | 9 | 567 | 27 | 2 614 | 4,55 % | ||
12 | Aveyron | 280 254 h. | NC | NC | 46 | (+9) | 5↗ | 0,16 ‰ | 1 | ( 0) | 0 | 386 | ( 0) | 2 097 | (+4) | 12 | 2 529 | 9,02 ‰ | 15,26 % | 5 | 192 | 17 | 1 265 | 3,64 % | ||
26 | Drôme | 524 506 h. | NC | NC | 86 | (+11) | 10↗ | 0,16 ‰ | 6 | ( 0) | 0 | 1 131 | ( 0) | 5 231 | (+1) | 18 | 6 448 | 12,29 ‰ | 17,54 % | 6 | 407 | 17 | 1 733 | 4,96 % | ||
37 | Indre-et-Loire | 613 406 h. | NC | NC | 98 | (+7) | 5↘ | 0,16 ‰ | 4 | (+1) | 0 | 691 | (+1) | 3 755 | (+10) | 19 | 4 544 | 7,41 ‰ | 15,21 % | 7 | 403 | 22 | 2 547 | 3,85 % | ||
39 | Jura | 257 128 h. | NC | NC | 41 | (+1) | 1↗ | 0,16 ‰ | 0 | ( 0) | 0 | 642 | ( 0) | 3 281 | ( 0) | 10 | 3 964 | 15,42 ‰ | 16,20 % | 3 | 194 | 13 | 1 154 | 3,55 % | ||
86 | Vienne | 440 164 h. | NC | NC | 69 | (+10) | 9↘ | 0,16 ‰ | 1 | (+1) | 1↗ | 437 | ( 0) | 3 039 | (+21) | 8 | 3 545 | 8,05 ‰ | 12,33 % | 5 | 271 | 14 | 1 771 | 3,90 % | ||
54 | Meurthe-et-Moselle | 731 006 h. | NC | NC | 114 | (+11) | 3↗ | 0,16 ‰ | 17 | (+1) | 2↗ | 1 549 | ( 0) | 7 669 | (+7) | 31 | 9 332 | 12,77 ‰ | 16,60 % | 9 | 454 | 40 | 3 192 | 3,57 % | 1! | |
72 | Sarthe | 564 588 h. | NC | NC | 85 | (+17) | 6↗ | 0,15 ‰ | 3 | ( 0) | 0 | 829 | ( 0) | 5 191 | (+13) | 20 | 6 105 | 10,81 ‰ | 13,58 % | 8 | 438 | 21 | 2 302 | 3,69 % | ||
23 | Creuse | 113 711 h. | NC | NC | 17 | ( 0) | 1↘ | 0,15 ‰ | 3 | ( 0) | 0 | 155 | ( 0) | 958 | (+1) | 7 | 1 130 | 9,94 ‰ | 13,72 % | 2 | 65 | 11 | 724 | 2,35 % | ||
56 | Morbihan | 770 921 h. | NC | NC | 115 | (+18) | 13↘ | 0,15 ‰ | 8 | ( 0) | 1↘ | 708 | (+2) | 4 844 | (+29) | 27 | 5 667 | 7,35 ‰ | 12,49 % | 4 | 459 | 28 | 2 969 | 3,87 % | ||
81 | Tarn | 393 046 h. | NC | NC | 58 | (+10) | 2↘ | 0,15 ‰ | 1 | (+1) | 0 | 584 | (+1) | 2 824 | (+9) | 14 | 3 466 | 8,82 ‰ | 16,85 % | 5 | 295 | 16 | 1 610 | 3,60 % | ||
07 | Ardèche | 330 865 h. | NC | NC | 47 | (+15) | 10↘ | 0,14 ‰ | 2 | ( 0) | 1↘ | 625 | ( 0) | 3 484 | (+25) | 22 | 4 156 | 12,56 ‰ | 15,04 % | 4 | 224 | 24 | 1 246 | 3,77 % | ||
67 | Bas-Rhin | 1 156 546 h. | NC | NC | 161 | (+19) | 9↗ | 0,14 ‰ | 17 | (+3) | 1↗ | 2 262 | ( 0) | 11 817 | (+10) | 42 | 14 240 | 12,31 ‰ | 15,88 % | 9 | 661 | 38 | 4 106 | 3,92 % | ||
22 | Côtes-d'Armor | 601 354 h. | NC | NC | 82 | (+14) | 3↗ | 0,14 ‰ | 1 | (+1) | 1↗ | 449 | (+2) | 3 794 | (+10) | 20 | 4 325 | 7,19 ‰ | 10,38 % | 5 | 376 | 21 | 2 169 | 3,78 % | ||
62 | Pas-de-Calais | 1 456 555 h. | NC | NC | 194 | (+17) | 6↘ | 0,13 ‰ | 14 | (+1) | 0 | 2 480 | (+3) | 12 977 | (+18) | 36 | 15 651 | 10,75 ‰ | 15,85 % | 13 | 1 007 | 41 | 5 200 | 3,73 % | ||
74 | Haute-Savoie | 850 125 h. | NC | NC | 113 | (+14) | 6↗ | 0,13 ‰ | 1 | ( 0) | 0 | 1 418 | ( 0) | 8 564 | (+8) | 26 | 10 095 | 11,87 ‰ | 14,05 % | 7 | 718 | 26 | 2 681 | 4,21 % | ||
10 | Aube | 311 083 h. | NC | NC | 41 | (+10) | 5↗ | 0,13 ‰ | 3 | ( 0) | 0 | 576 | ( 0) | 3 043 | (+5) | 11 | 3 660 | 11,77 ‰ | 15,74 % | 2 | 184 | 13 | 969 | 4,23 % | ||
09 | Ariège | 153 126 h. | NC | NC | 20 | (+5) | 2↗ | 0,13 ‰ | 1 | (+1) | 1↗ | 208 | ( 0) | 1 074 | (+3) | 3 | 1 302 | 8,50 ‰ | 15,98 % | 3 | 121 | 5 | 426 | 4,69 % | ||
79 | Deux-Sèvres | 374 426 h. | NC | NC | 42 | (+7) | 3↗ | 0,11 ‰ | 0 | ( 0) | 1↘ | 410 | (+1) | 2 636 | (+2) | 10 | 3 088 | 8,25 ‰ | 13,28 % | 3 | 266 | 12 | 1 348 | 3,12 % | ||
25 | Doubs | 547 572 h. | NC | NC | 61 | (+6) | 1↘ | 0,11 ‰ | 11 | (+2) | 2↘ | 699 | (+1) | 4 297 | (+7) | 13 | 5 057 | 9,24 ‰ | 13,82 % | 3 | 276 | 17 | 1 835 | 3,32 % | ||
44 | Loire-Atlantique | 1 478 101 h. | NC | NC | 164 | (+44) | 13↗ | 0,11 ‰ | 19 | (+11) | 6↗ | 1 276 | ( 0) | 8 427 | (+29) | 36 | 9 867 | 6,68 ‰ | 12,93 % | 6 | 630 | 45 | 4 571 | 3,59 % | ||
48 | Lozère | 76 573 h. | NC | NC | 8 | ( 0) | 1↘ | 0,10 ‰ | 0 | ( 0) | 0 | 154 | ( 0) | 658 | (+1) | 6 | 820 | 10,71 ‰ | 18,78 % | 1 | 49 | 13 | 533 | 1,50 % | ||
52 | Haute-Marne | 166 343 h. | NC | NC | 17 | (+5) | 1↗ | 0,10 ‰ | 1 | ( 0) | 0 | 485 | ( 0) | 2 278 | (+5) | 12 | 2 780 | 16,71 ‰ | 17,45 % | 3 | 144 | 14 | 699 | 2,43 % | ||
53 | Mayenne | 305 870 h. | NC | NC | 28 | (+5) | 1↗ | 0,09 ‰ | 2 | (+1) | 1↗ | 379 | ( 0) | 2 368 | (+4) | 10 | 2 775 | 9,07 ‰ | 13,66 % | 3 | 200 | 12 | 1 031 | 2,72 % | ||
47 | Lot-et-Garonne | 329 135 h. | NC | NC | 27 | (+10) | 5↗ | 0,08 ‰ | 1 | (+1) | 1↗ | 375 | ( 0) | 2 011 | (+5) | 6 | 2 413 | 7,33 ‰ | 15,54 % | 4 | 276 | 18 | 1 283 | 2,10 % | ||
16 | Charente | 350 298 h. | NC | NC | 27 | (+3) | 3↗ | 0,08 ‰ | 1 | ( 0) | 0 | 290 | ( 0) | 1 684 | ( 0) | 9 | 2 001 | 5,71 ‰ | 14,49 % | 5 | 250 | 12 | 1 282 | 2,11 % | ||
