Calculs et comparaison entre départements en France selon la population et la capacité des hôpitaux à partir des données publiques officielles.
La conception de cet outil est commentée avec le hashtag #DataCovid19France sur Twitter via @YMobActus
Estimations INSEE de 2020 | Données Covid-19 des hôpitaux par Santé Publique France | DREES (SAE 2019) | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Départements métropolitains | Hosp. en cours | Réa. en cours | Décès à l'hôpital | Retours-à-d. | Synthèse épidémiologique | Capacités (MD, CHX, SLD) | ||||||||||||||||||
Département | Population | Hosp. | Nx. | ± | Hosp. ‰ | Réa. | Nx. | ± | ∑ décès | Nx. | ± | ∑ r.-à-d. | Nx. | ± | ∑ svc. | ∑ hosp. | ∑ hosp. ‰ | Létalité % | Ets. | Discipl. | Lits | Ocp. % | ⚠ | |
90 | Territoire de Belfort | 140 145 h. | 152 | (+1) | 2↘ | 1,08 ‰ | 19 | 1↘ | 441 | (+1) | 1↗ | 1 245 | (+2) | 2↗ | 2 | 1 838 | 13,11 ‰ | 23,99 % | 3 | 5 | 788 | 19,29 % | ||
05 | Hautes-Alpes | 141 756 h. | 148 | (+2) | 1↗ | 1,04 ‰ | 10 | 160 | (+1) | 1↗ | 640 | 12 | 948 | 6,69 ‰ | 16,88 % | 7 | 13 | 524 | 28,24 % | |||||
04 | Alpes-de-Haute-Provence | 165 197 h. | 167 | (+9) | 5↗ | 1,01 ‰ | 6 | 1↘ | 124 | (+3) | 3↗ | 578 | 13 | 869 | 5,26 ‰ | 14,27 % | 9 | 12 | 487 | 34,29 % | 1! | |||
39 | Jura | 257 849 h. | 248 | (+2) | 0,96 ‰ | 10 | 297 | (+2) | 2↗ | 1 123 | 10 | 1 668 | 6,47 ‰ | 17,81 % | 8 | 13 | 739 | 33,56 % | ||||||
52 | Haute-Marne | 169 250 h. | 156 | (+9) | 5↗ | 0,92 ‰ | 11 | (+2) | 223 | (+1) | 1↗ | 679 | (+2) | 2↗ | 12 | 1 058 | 6,25 ‰ | 21,08 % | 13 | 18 | 599 | 26,04 % | ||
71 | Saône-et-Loire | 547 824 h. | 456 | (+9) | 4↗ | 0,83 ‰ | 31 | (+2) | 696 | (+3) | 3↗ | 2 659 | (+2) | 2↗ | 22 | 3 811 | 6,96 ‰ | 18,26 % | 20 | 27 | 1 940 | 23,51 % | ||
43 | Haute-Loire | 226 901 h. | 174 | (+10) | 1↗ | 0,77 ‰ | 6 | (+1) | 161 | (+1) | 1↗ | 764 | (+9) | 9↗ | 13 | 1 099 | 4,84 ‰ | 14,65 % | 8 | 15 | 668 | 26,05 % | ||
58 | Nièvre | 199 596 h. | 148 | (+17) | 12↗ | 0,74 ‰ | 4 | 130 | (+2) | 2↗ | 412 | (+3) | 3↗ | 13 | 690 | 3,46 ‰ | 18,84 % | 12 | 20 | 960 | 15,42 % | |||
03 | Allier | 331 315 h. | 242 | (+9) | 4↗ | 0,73 ‰ | 14 | (+1) | 4↘ | 369 | (+2) | 2↗ | 1 190 | (+3) | 3↗ | 9 | 1 801 | 5,44 ‰ | 20,49 % | 9 | 18 | 1 535 | 15,77 % | |
21 | Côte-d'Or | 532 886 h. | 361 | (+1) | 6↘ | 0,68 ‰ | 41 | (+1) | 3↘ | 623 | (+5) | 5↗ | 2 243 | (+2) | 2↗ | 19 | 3 227 | 6,06 ‰ | 19,31 % | 18 | 28 | 2 034 | 17,75 % | |
18 | Cher | 296 404 h. | 200 | (+1) | 1↗ | 0,67 ‰ | 9 | 327 | 826 | 8 | 1 353 | 4,56 ‰ | 24,17 % | 10 | 15 | 1 004 | 19,92 % | |||||||
51 | Marne | 563 823 h. | 380 | (+2) | 6↘ | 0,67 ‰ | 28 | (+2) | 2↗ | 539 | (+4) | 4↗ | 1 999 | (+2) | 2↗ | 15 | 2 918 | 5,18 ‰ | 18,47 % | 18 | 30 | 2 113 | 17,98 % | |
68 | Haut-Rhin | 763 204 h. | 511 | (+19) | 12↗ | 0,67 ‰ | 51 | (+4) | 1↗ | 1 120 | (+2) | 2↗ | 4 394 | (+5) | 5↗ | 36 | 6 025 | 7,89 ‰ | 18,59 % | 20 | 30 | 2 698 | 18,94 % | 1! |
54 | Meurthe-et-Moselle | 730 398 h. | 467 | (+26) | 11↗ | 0,64 ‰ | 66 | (+9) | 6↗ | 757 | (+4) | 4↗ | 2 628 | (+13) | 13↗ | 29 | 3 852 | 5,27 ‰ | 19,65 % | 27 | 44 | 3 133 | 14,91 % | |
08 | Ardennes | 265 531 h. | 168 | 1↘ | 0,63 ‰ | 14 | 241 | 656 | (+1) | 1↗ | 9 | 1 065 | 4,01 ‰ | 22,63 % | 8 | 13 | 829 | 20,27 % | ||||||
48 | Lozère | 76 286 h. | 47 | (+1) | 0,62 ‰ | 3 | 72 | 226 | (+1) | 1↗ | 4 | 345 | 4,52 ‰ | 20,87 % | 6 | 11 | 277 | 16,97 % | ||||||
38 | Isère | 1 264 979 h. | 778 | (+12) | 7↗ | 0,62 ‰ | 63 | (+3) | 3↗ | 1 079 | (+3) | 3↗ | 4 267 | (+3) | 2↗ | 28 | 6 124 | 4,84 ‰ | 17,62 % | 23 | 36 | 3 409 | 22,82 % | 1! |
61 | Orne | 276 903 h. | 165 | (+2) | 2↗ | 0,60 ‰ | 10 | 201 | 810 | 11 | 1 176 | 4,25 ‰ | 17,09 % | 10 | 16 | 978 | 16,87 % | |||||||
55 | Meuse | 181 641 h. | 108 | (+6) | 3↘ | 0,59 ‰ | 8 | (+1) | 1↗ | 247 | 885 | (+9) | 9↗ | 5 | 1 240 | 6,83 ‰ | 19,92 % | 6 | 11 | 618 | 17,48 % | |||
89 | Yonne | 332 096 h. | 194 | (+9) | 3↗ | 0,58 ‰ | 16 | (+1) | 1↗ | 302 | (+2) | 2↗ | 1 207 | (+4) | 4↗ | 13 | 1 703 | 5,13 ‰ | 17,73 % | 9 | 14 | 1 064 | 18,23 % | |
88 | Vosges | 359 520 h. | 205 | (+3) | 1↘ | 0,57 ‰ | 12 | (+1) | 1↗ | 578 | 1 700 | (+4) | 3↗ | 16 | 2 483 | 6,91 ‰ | 23,28 % | 13 | 20 | 1 196 | 17,14 % | 1! | ||
07 | Ardèche | 326 875 h. | 186 | (+6) | 6↗ | 0,57 ‰ | 10 | (+3) | 1↗ | 331 | 1 199 | 21 | 1 716 | 5,25 ‰ | 19,29 % | 18 | 24 | 956 | 19,46 % | |||||
42 | Loire | 764 737 h. | 423 | (+21) | 2↗ | 0,55 ‰ | 46 | (+6) | 3↗ | 896 | (+4) | 4↗ | 3 454 | (+13) | 13↗ | 23 | 4 773 | 6,24 ‰ | 18,77 % | 20 | 30 | 2 863 | 14,77 % | |
06 | Alpes-Maritimes | 1 079 396 h. | 590 | (+19) | 2↘ | 0,55 ‰ | 81 | (+6) | 3↗ | 716 | (+6) | 6↗ | 2 983 | (+14) | 14↗ | 44 | 4 289 | 3,97 ‰ | 16,69 % | 34 | 55 | 3 859 | 15,29 % | |
84 | Vaucluse | 560 997 h. | 305 | (+25) | 8↗ | 0,54 ‰ | 17 | 497 | (+6) | 6↗ | 1 936 | (+10) | 10↗ | 25 | 2 738 | 4,88 ‰ | 18,15 % | 20 | 33 | 1 931 | 15,79 % | |||
76 | Seine-Maritime | 1 243 788 h. | 662 | (+12) | 2↘ | 0,53 ‰ | 52 | (+4) | 2↗ | 772 | (+4) | 4↗ | 2 907 | (+10) | 10↗ | 36 | 4 341 | 3,49 ‰ | 17,78 % | 32 | 48 | 4 621 | 14,33 % | |
60 | Oise | 825 077 h. | 432 | (+21) | 12↗ | 0,52 ‰ | 31 | (+5) | 5↗ | 704 | (+3) | 3↗ | 2 296 | (+6) | 6↗ | 26 | 3 432 | 4,16 ‰ | 20,51 % | 19 | 31 | 2 191 | 19,72 % | |
80 | Somme | 569 769 h. | 296 | (+1) | 1↗ | 0,52 ‰ | 21 | 482 | 1 468 | 17 | 2 246 | 3,94 ‰ | 21,46 % | 18 | 31 | 2 493 | 11,87 % | |||||||
02 | Aisne | 526 050 h. | 271 | 0,52 ‰ | 21 | 584 | 2 208 | 14 | 3 063 | 5,82 ‰ | 19,07 % | 15 | 24 | 1 636 | 16,56 % | |||||||||
57 | Moselle | 1 035 866 h. | 523 | (+5) | 2↗ | 0,50 ‰ | 59 | 1↘ | 1 490 | (+1) | 1↗ | 4 433 | (+2) | 2↗ | 35 | 6 446 | 6,22 ‰ | 23,12 % | 34 | 52 | 3 607 | 14,50 % | ||
92 | Hauts-de-Seine | 1 613 762 h. | 812 | (+25) | 14↗ | 0,50 ‰ | 103 | (+4) | 2↗ | 1 680 | (+3) | 3↗ | 8 618 | (+8) | 8↗ | 55 | 11 110 | 6,88 ‰ | 15,12 % | 36 | 61 | 4 877 | 16,65 % | |
13 | Bouches-du-Rhône | 2 034 469 h. | 1 015 | (+52) | 22↗ | 0,50 ‰ | 172 | (+7) | 3↘ | 1 952 | (+6) | 6↗ | 11 704 | (+22) | 22↗ | 82 | 14 671 | 7,21 ‰ | 13,31 % | 52 | 87 | 7 584 | 13,38 % | |
69 | Rhône | 1 876 051 h. | 911 | (+20) | 3↗ | 0,49 ‰ | 129 | (+2) | 2↘ | 2 011 | (+3) | 3↗ | 9 514 | (+12) | 13↗ | 52 | 12 436 | 6,63 ‰ | 16,17 % | 52 | 81 | 7 298 | 12,48 % | 1! |
67 | Bas-Rhin | 1 132 607 h. | 548 | (+7) | 2↗ | 0,48 ‰ | 65 | (+3) | 2↗ | 1 117 | (+2) | 2↗ | 4 559 | (+3) | 3↗ | 38 | 6 224 | 5,50 ‰ | 17,95 % | 28 | 48 | 4 084 | 13,42 % | |
28 | Eure-et-Loir | 429 425 h. | 203 | (+4) | 4↗ | 0,47 ‰ | 15 | 284 | 1 393 | 11 | 1 880 | 4,38 ‰ | 15,11 % | 8 | 14 | 1 300 | 15,62 % | |||||||
91 | Essonne | 1 319 401 h. | 586 | (+16) | 5↗ | 0,44 ‰ | 66 | (+10) | 7↗ | 1 099 | (+4) | 4↗ | 5 261 | (+6) | 6↗ | 38 | 6 946 | 5,26 ‰ | 15,82 % | 25 | 42 | 3 018 | 19,42 % | |
63 | Puy-de-Dôme | 660 240 h. | 293 | (+6) | 4↗ | 0,44 ‰ | 30 | (+1) | 1↘ | 420 | (+1) | 1↗ | 1 412 | (+1) | 1↗ | 20 | 2 125 | 3,22 ‰ | 19,76 % | 15 | 31 | 2 499 | 11,72 % | |
78 | Yvelines | 1 448 625 h. | 625 | (+3) | 1↘ | 0,43 ‰ | 46 | (+1) | 1↗ | 1 152 | (+2) | 2↗ | 4 922 | (+1) | 1↗ | 48 | 6 699 | 4,62 ‰ | 17,20 % | 27 | 46 | 2 919 | 21,41 % | 1! |
15 | Cantal | 142 811 h. | 60 | 0,42 ‰ | 4 | 67 | 315 | 6 | 442 | 3,09 ‰ | 15,16 % | 8 | 15 | 823 | 7,29 % | |||||||||
72 | Sarthe | 560 227 h. | 230 | (+5) | 1↘ | 0,41 ‰ | 9 | 324 | (+1) | 1↗ | 1 443 | (+5) | 5↗ | 20 | 1 997 | 3,56 ‰ | 16,22 % | 14 | 24 | 1 949 | 11,80 % | |||
83 | Var | 1 073 836 h. | 436 | (+9) | 4↗ | 0,41 ‰ | 38 | 2↘ | 564 | (+1) | 1↗ | 2 743 | (+4) | 4↗ | 45 | 3 743 | 3,49 ‰ | 15,07 % | 29 | 46 | 3 042 | 14,33 % | ||
45 | Loiret | 682 890 h. | 269 | (+9) | 7↗ | 0,39 ‰ | 46 | (+3) | 1↗ | 279 | (+2) | 2↗ | 1 536 | 20 | 2 084 | 3,05 ‰ | 13,39 % | 14 | 21 | 2 087 | 12,89 % | |||
41 | Loir-et-Cher | 327 835 h. | 129 | (+4) | 2↗ | 0,39 ‰ | 12 | (+1) | 179 | 751 | (+1) | 1↗ | 12 | 1 059 | 3,23 ‰ | 16,90 % | 6 | 12 | 936 | 13,78 % | ||||
26 | Drôme | 520 560 h. | 204 | (+6) | 7↘ | 0,39 ‰ | 32 | (+4) | 1↘ | 445 | (+4) | 4↗ | 1 669 | (+7) | 9↗ | 17 | 2 318 | 4,45 ‰ | 19,20 % | 14 | 23 | 1 431 | 14,26 % | 1! |
93 | Seine-Saint-Denis | 1 670 149 h. | 652 | (+12) | 7↗ | 0,39 ‰ | 63 | (+1) | 1↗ | 1 584 | (+3) | 3↗ | 7 819 | (+1) | 1↗ | 42 | 10 055 | 6,02 ‰ | 15,75 % | 22 | 39 | 3 413 | 19,10 % | 1! |
79 | Deux-Sèvres | 372 627 h. | 142 | (+6) | 6↗ | 0,38 ‰ | 8 | (+1) | 1↗ | 132 | 429 | 9 | 703 | 1,89 ‰ | 18,78 % | 8 | 13 | 932 | 15,24 % | |||||
25 | Doubs | 539 449 h. | 205 | (+12) | 9↗ | 0,38 ‰ | 46 | (+1) | 335 | 1 423 | (+3) | 3↗ | 13 | 1 963 | 3,64 ‰ | 17,07 % | 14 | 21 | 1 675 | 12,24 % | ||||
12 | Aveyron | 278 360 h. | 105 | (+1) | 1↗ | 0,38 ‰ | 4 | 125 | 503 | 10 | 733 | 2,63 ‰ | 17,05 % | 11 | 18 | 831 | 12,64 % | |||||||
95 | Val-d'Oise | 1 248 354 h. | 469 | (+5) | 2↗ | 0,38 ‰ | 34 | 1 257 | (+2) | 2↗ | 5 252 | (+1) | 1↗ | 34 | 6 978 | 5,59 ‰ | 18,01 % | 18 | 31 | 2 578 | 18,19 % | 1! | ||
81 | Tarn | 387 898 h. | 145 | (+3) | 1↗ | 0,37 ‰ | 16 | (+1) | 182 | 670 | (+2) | 2↗ | 13 | 997 | 2,57 ‰ | 18,25 % | 11 | 19 | 1 290 | 11,24 % | ||||
94 | Val-de-Marne | 1 406 041 h. | 516 | (+10) | 8↗ | 0,37 ‰ | 51 | (+1) | 1↘ | 1 934 | (+1) | 1↗ | 8 431 | (+1) | 1↗ | 37 | 10 881 | 7,74 ‰ | 17,77 % | 27 | 48 | 5 146 | 10,03 % | |
75 | Paris | 2 148 271 h. | 764 | (+16) | 10↗ | 0,36 ‰ | 131 | (+5) | 3↗ | 2 796 | (+1) | 1↗ | 11 655 | (+4) | 4↗ | 64 | 15 215 | 7,08 ‰ | 18,38 % | 57 | 93 | 11 443 | 6,68 % | |
09 | Ariège | 152 398 h. | 54 | (+1) | 1↗ | 0,35 ‰ | 5 | (+1) | 1↗ | 36 | 157 | 3 | 247 | 1,62 ‰ | 14,57 % | 3 | 6 | 305 | 17,70 % | |||||
53 | Mayenne | 305 365 h. | 108 | 0,35 ‰ | 11 | 180 | 719 | 10 | 1 007 | 3,30 ‰ | 17,87 % | 10 | 16 | 869 | 12,43 % | |||||||||
70 | Haute-Saône | 233 194 h. | 82 | (+3) | 0,35 ‰ | 6 | (+1) | 1↘ | 162 | 704 | (+3) | 3↗ | 8 | 948 | 4,07 ‰ | 17,09 % | 6 | 8 | 486 | 16,87 % | ||||
74 | Haute-Savoie | 828 405 h. | 291 | (+11) | 8↗ | 0,35 ‰ | 31 | (+1) | 1↘ | 683 | 3 198 | (+3) | 3↗ | 24 | 4 172 | 5,04 ‰ | 16,37 % | 17 | 27 | 2 253 | 12,92 % | |||
36 | Indre | 217 139 h. | 76 | (+9) | 8↗ | 0,35 ‰ | 8 | (+2) | 2↗ | 156 | (+1) | 1↗ | 511 | 12 | 743 | 3,42 ‰ | 21,00 % | 9 | 13 | 734 | 10,35 % | |||
62 | Pas-de-Calais | 1 452 778 h. | 472 | (+8) | 7↗ | 0,32 ‰ | 65 | (+3) | 2↗ | 984 | 4 225 | (+1) | 1↗ | 32 | 5 681 | 3,91 ‰ | 17,32 % | 28 | 53 | 4 418 | 10,68 % | |||
59 | Nord | 2 588 988 h. | 835 | (+11) | 0,32 ‰ | 110 | 5↘ | 2 096 | (+5) | 5↗ | 9 056 | (+7) | 7↗ | 67 | 11 987 | 4,63 ‰ | 17,49 % | 64 | 109 | 9 518 | 8,77 % | |||
01 | Ain | 656 955 h. | 209 | (+1) | 0,32 ‰ | 21 | 413 | 1 706 | 20 | 2 328 | 3,54 ‰ | 17,74 % | 18 | 24 | 1 056 | 19,79 % | ||||||||
27 | Eure | 600 687 h. | 188 | 0,31 ‰ | 8 | 261 | 892 | 11 | 1 341 | 2,23 ‰ | 19,46 % | 11 | 20 | 1 065 | 17,65 % | |||||||||
40 | Landes | 411 979 h. | 125 | (+1) | 0,30 ‰ | 11 | 1↘ | 133 | (+1) | 1↗ | 459 | 5 | 717 | 1,74 ‰ | 18,55 % | 10 | 16 | 1 144 | 10,93 % | |||||
11 | Aude | 372 705 h. | 112 | (+10) | 8↗ | 0,30 ‰ | 11 | 1↘ | 158 | (+2) | 2↗ | 566 | 13 | 836 | 2,24 ‰ | 18,90 % | 11 | 17 | 1 117 | 10,03 % | ||||
23 | Creuse | 116 270 h. | 32 | 0,28 ‰ | 5 | 53 | 296 | 7 | 381 | 3,28 ‰ | 13,91 % | 9 | 12 | 474 | 6,75 % | |||||||||
30 | Gard | 748 468 h. | 205 | (+5) | 3↗ | 0,27 ‰ | 29 | 354 | (+2) | 2↗ | 1 514 | 17 | 2 073 | 2,77 ‰ | 17,08 % | 16 | 26 | 2 152 | 9,53 % | |||||
73 | Savoie | 432 548 h. | 116 | (+5) | 2↗ | 0,27 ‰ | 20 | 517 | (+1) | 1↗ | 1 904 | (+2) | 2↗ | 12 | 2 537 | 5,87 ‰ | 20,38 % | 11 | 20 | 1 514 | 7,66 % | |||
10 | Aube | 309 907 h. | 83 | (+6) | 1↗ | 0,27 ‰ | 11 | 1↘ | 273 | (+1) | 1↗ | 1 183 | (+3) | 3↗ | 9 | 1 539 | 4,97 ‰ | 17,74 % | 12 | 17 | 928 | 8,94 % | ||
49 | Maine-et-Loire | 815 881 h. | 215 | (+9) | 4↗ | 0,26 ‰ | 28 | (+2) | 2↗ | 435 | (+3) | 3↗ | 1 829 | (+3) | 2↗ | 30 | 2 479 | 3,04 ‰ | 17,55 % | 20 | 30 | 2 507 | 8,58 % | 1! |
32 | Gers | 190 040 h. | 50 | (+3) | 3↗ | 0,26 ‰ | 1 | 63 | 198 | 9 | 311 | 1,64 ‰ | 20,26 % | 8 | 14 | 553 | 9,04 % | |||||||
77 | Seine-et-Marne | 1 423 607 h. | 373 | (+10) | 2↗ | 0,26 ‰ | 71 | 2↘ | 1 254 | (+2) | 2↗ | 5 225 | (+6) | 6↗ | 28 | 6 852 | 4,81 ‰ | 18,30 % | 20 | 35 | 2 688 | 13,88 % | ||
35 | Ille-et-Vilaine | 1 082 073 h. | 282 | (+2) | 5↘ | 0,26 ‰ | 21 | 1↘ | 317 | 1 476 | (+7) | 7↗ | 25 | 2 075 | 1,92 ‰ | 15,28 % | 27 | 44 | 3 565 | 7,91 % | ||||
33 | Gironde | 1 633 440 h. | 424 | (+14) | 3↗ | 0,26 ‰ | 87 | (+3) | 2↗ | 547 | 2 821 | (+7) | 7↗ | 28 | 3 792 | 2,32 ‰ | 14,43 % | 37 | 62 | 5 530 | 7,67 % | |||
65 | Hautes-Pyrénées | 226 839 h. | 58 | (+2) | 2↘ | 0,26 ‰ | 12 | 2↘ | 143 | (+1) | 1↗ | 670 | (+3) | 3↗ | 8 | 871 | 3,84 ‰ | 16,42 % | 10 | 16 | 887 | 6,54 % | ||
37 | Indre-et-Loire | 605 380 h. | 150 | (+2) | 3↗ | 0,25 ‰ | 29 | 249 | 981 | (+1) | 1↗ | 17 | 1 380 | 2,28 ‰ | 18,04 % | 14 | 23 | 2 098 | 7,15 % | 1! | ||||
64 | Pyrénées-Atlantiques | 683 169 h. | 162 | (+12) | 8↗ | 0,24 ‰ | 17 | (+4) | 4↗ | 331 | 1 391 | (+4) | 4↗ | 36 | 1 884 | 2,76 ‰ | 17,57 % | 23 | 39 | 2 484 | 6,52 % | |||
31 | Haute-Garonne | 1 400 935 h. | 330 | (+5) | 5↗ | 0,24 ‰ | 55 | (+2) | 2↗ | 405 | 2 694 | (+1) | 1↗ | 30 | 3 429 | 2,45 ‰ | 11,81 % | 27 | 46 | 4 598 | 7,18 % | |||
14 | Calvados | 691 453 h. | 161 | (+5) | 2↗ | 0,23 ‰ | 21 | 296 | 1 225 | (+3) | 3↗ | 17 | 1 682 | 2,43 ‰ | 17,60 % | 19 | 31 | 2 656 | 6,06 % | |||||
50 | Manche | 490 669 h. | 107 | (+8) | 5↗ | 0,22 ‰ | 7 | (+1) | 1↘ | 149 | (+3) | 3↗ | 617 | 15 | 873 | 1,78 ‰ | 17,07 % | 13 | 23 | 1 497 | 7,15 % | |||
24 | Dordogne | 408 393 h. | 82 | (+4) | 3↗ | 0,20 ‰ | 3 | 59 | 332 | (+1) | 1↗ | 6 | 473 | 1,16 ‰ | 12,47 % | 13 | 21 | 1 151 | 7,12 % | |||||
56 | Morbihan | 755 566 h. | 150 | (+2) | 3↗ | 0,20 ‰ | 8 | (+1) | 228 | 1 023 | ⚠ | 19 | 1 401 | 1,85 ‰ | 16,27 % | 21 | 32 | 2 492 | 6,02 % | 4! | ||||
82 | Tarn-et-Garonne | 262 618 h. | 47 | (+2) | 0,18 ‰ | 5 | (+1) | 99 | (+1) | 1↗ | 451 | 8 | 597 | 2,27 ‰ | 16,58 % | 8 | 13 | 732 | 6,42 % | |||||
66 | Pyrénées-Orientales | 479 000 h. | 80 | (+4) | 2↗ | 0,17 ‰ | 13 | (+2) | 1↗ | 137 | (+2) | 2↗ | 659 | (+1) | 14 | 876 | 1,83 ‰ | 15,64 % | 12 | 20 | 1 518 | 5,27 % | 1! | |
85 | Vendée | 683 187 h. | 112 | (+2) | 0,16 ‰ | 7 | (+1) | 140 | 786 | (+2) | 2↗ | 14 | 1 038 | 1,52 ‰ | 13,49 % | 16 | 24 | 1 660 | 6,75 % | |||||
87 | Haute-Vienne | 370 774 h. | 59 | (+4) | 4↗ | 0,16 ‰ | 3 | 196 | 649 | 11 | 904 | 2,44 ‰ | 21,68 % | 13 | 22 | 1 921 | 3,07 % | |||||||
19 | Corrèze | 240 336 h. | 35 | (+2) | 0,15 ‰ | 6 | (+1) | 1↗ | 97 | (+2) | 2↗ | 421 | 5 | 553 | 2,30 ‰ | 17,54 % | 9 | 17 | 1 085 | 3,23 % | ||||
44 | Loire-Atlantique | 1 437 137 h. | 190 | (+4) | 16↘ | 0,13 ‰ | 26 | 1↘ | 452 | (+10) | 10↗ | 1 997 | (+11) | 11↗ | 32 | 2 639 | 1,84 ‰ | 17,13 % | 31 | 48 | 3 940 | 4,82 % | ||
34 | Hérault | 1 176 145 h. | 152 | (+5) | 3↗ | 0,13 ‰ | 36 | (+2) | 2↗ | 526 | 2 557 | (+1) | 1↗ | 37 | 3 235 | 2,75 ‰ | 16,26 % | 33 | 58 | 4 428 | 3,43 % | |||
46 | Lot | 173 166 h. | 22 | (+1) | 0,13 ‰ | 0 | 52 | 185 | (+1) | 1↗ | 8 | 259 | 1,50 ‰ | 20,08 % | 7 | 10 | 484 | 4,55 % | ||||||
29 | Finistère | 906 554 h. | 107 | (+9) | 0,12 ‰ | 11 | (+1) | 146 | (+4) | 4↗ | 579 | (+5) | 5↗ | 20 | 832 | 0,92 ‰ | 17,55 % | 30 | 46 | 3 122 | 3,43 % | |||
2B | Haute-Corse | 182 258 h. | 21 | (+1) | 0,12 ‰ | 7 | 1↘ | 41 | (+1) | 1↗ | 236 | 4 | 298 | 1,64 ‰ | 13,76 % | 8 | 13 | 501 | 4,19 % | |||||
47 | Lot-et-Garonne | 330 336 h. | 36 | (+3) | 3↗ | 0,11 ‰ | 6 | (+2) | 2↗ | 96 | 452 | 5 | 584 | 1,77 ‰ | 16,44 % | 10 | 16 | 1 053 | 3,42 % | |||||
17 | Charente-Maritime | 647 080 h. | 68 | (+3) | 0,11 ‰ | 10 | 121 | (+1) | 1↗ | 469 | (+2) | 2↗ | 12 | 658 | 1,02 ‰ | 18,39 % | 17 | 26 | 1 797 | 3,78 % | ||||
2A | Corse-du-Sud | 162 421 h. | 17 | (+1) | 1↗ | 0,10 ‰ | 2 | 77 | 294 | 7 | 388 | 2,39 ‰ | 19,85 % | 7 | 12 | 513 | 3,31 % | |||||||
86 | Vienne | 437 398 h. | 39 | (+3) | 1↗ | 0,09 ‰ | 6 | (+1) | 1↗ | 143 | (+1) | 1↗ | 609 | (+1) | 1↗ | 5 | 791 | 1,81 ‰ | 18,08 % | 8 | 18 | 1 592 | 2,45 % | |
22 | Côtes-d'Armor | 596 186 h. | 44 | 3↘ | 0,07 ‰ | 1 | (+1) | 113 | (+1) | 1↗ | 593 | (+2) | 2↗ | 16 | 750 | 1,26 ‰ | 15,07 % | 14 | 26 | 1 794 | 2,45 % | |||
16 | Charente | 348 180 h. | 24 | (+3) | 2↗ | 0,07 ‰ | 1 | 68 | 270 | 6 | 362 | 1,04 ‰ | 18,78 % | 11 | 19 | 1 058 | 2,27 % | |||||||
France métropolitaine | 64 897 954 h. | 25 067 | (+687) | 247↗ | 0,39 ‰ | 2 742 | (+131) | 31↗ | 48 516 | (+141) | 141↗ | 204 816 | (+283) | 282↗ | 1 948 | 278 399 | 4,29 ‰ | 17,43 % | 1 684 | 2 758 | 210 842 | 11,89 % | ||
Départements d'Outre-Mer | Hosp. en cours | Réa. en cours | Décès à l'hôpital | Retours-à-d. | Synthèse épidémiologique | Capacités (MD, CHX, SLD) | ||||||||||||||||||
Département | Population | Hosp. | Nx. | ± | Hosp. ‰ | Réa. | Nx. | ± | ∑ décès | Nx. | ± | ∑ r.-à-d. | Nx. | ± | ∑ svc. | ∑ hosp. | ∑ hosp. ‰ | Létalité % | Ets. | Discipl. | Lits | Ocp. % | ⚠ | |
971 | Guadeloupe | 376 879 h. | 54 | (+2) | 2↗ | 0,14 ‰ | 6 | (+2) | 2↗ | 169 | 776 | (+1) | 10 | 999 | 2,65 ‰ | 16,92 % | 16 | 21 | 1 187 | 4,55 % | 1! | |||
973 | Guyane | 290 691 h. | 36 | (+5) | 2↘ | 0,12 ‰ | 7 | (+3) | 2↗ | 71 | 2 045 | (+7) | 7↗ | 3 | 2 152 | 7,40 ‰ | 3,30 % | 5 | 10 | 542 | 6,64 % | |||
974 | La Réunion | 859 959 h. | 55 | (+2) | 2↗ | 0,06 ‰ | 6 | 54 | 735 | 8 | 844 | 0,98 ‰ | 6,40 % | 15 | 21 | 1 908 | 2,88 % | |||||||
972 | Martinique | 358 749 h. | 14 | 0,04 ‰ | 2 | 44 | 376 | 5 | 434 | 1,21 ‰ | 10,14 % | 8 | 15 | 960 | 1,46 % | |||||||||
976 | Mayotte | 279 471 h. | 9 | (+2) | 1↗ | 0,03 ‰ | 3 | 44 | 564 | 1 | 617 | 2,21 ‰ | 7,13 % | 1 | 2 | 235 | 3,83 % | |||||||
France (métropole & DOM) | 67 063 703 h. | 25 235 | (+698) | 250↗ | 0,38 ‰ | 2 766 | (+136) | 35↗ | 48 898 | (+141) | 141↗ | 209 312 | (+291) | 289↗ | 1 975 | 283 445 | 4,23 ‰ | 17,25 % | 1 729 | 2 827 | 215 674 | 11,70 % |
Survolez les entêtes des colonnes pour obtenir des détails sur les données ou calculs.
Vous pouvez utiliser ce tableau à des fins de recherches amateures, publiques, ou privées.
Les données brutes ainsi que les calculs réalisés peuvent être obtenus sur demande.