Calculs et comparaison entre départements en France selon la population et la capacité des hôpitaux à partir des données publiques officielles.
La conception de cet outil est commentée avec le hashtag #DataCovid19France sur Twitter via @YMobActus
Estimations INSEE de 2021 | Données Covid-19 des hôpitaux par Santé Publique France | DREES (SAE 2021) | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Départements métropolitains | Urgences SurSaUD | Hosp. en cours | Réa. en cours | Décès à l'hôpital | Retours-à-d. | Synthèse épidémiologique | Urgences | Capacités (MD, SLD, SSR) | ||||||||||||||||||
Département | Population | Pass. | Susp. | Susp. % | Hosp. | Nx. | ± | Hosp. ‰ | Réa. | Nx. | ± | ∑ décès | Nx. | ∑ r.-à-d. | Nx. | ∑ svc. | ∑ hosp. | ∑ hosp. ‰ | Létalité % | Svc. | Moy. Pass. | Ets. | Lits | Ocp. % | ⚠ | |
01 | Ain | 662 412 h. | 309 | 6 | 1,94 % | 73 | (+2) | 2↗ | 0,11 ‰ | 7 | ( 0) | 0 | 626 | ( 0) | 2 928 | ( 0) | 21 | 3 627 | 5,48 ‰ | 17,26 % | 5 | 357 | 26 | 1 981 | 3,69 % | |
02 | Aisne | 525 739 h. | 503 | 6 | 1,19 % | 36 | (+2) | 1↗ | 0,07 ‰ | 2 | ( 0) | 0 | 1 119 | ( 0) | 4 391 | (+1) | 15 | 5 546 | 10,55 ‰ | 20,18 % | 10 | 522 | 18 | 2 111 | 1,71 % | |
03 | Allier | 331 947 h. | 223 | 1 | 0,45 % | 25 | (+12) | 7↗ | 0,08 ‰ | 6 | (+4) | 3↗ | 589 | ( 0) | 2 181 | (+1) | 9 | 2 795 | 8,42 ‰ | 21,07 % | 4 | 291 | 11 | 1 533 | 1,63 % | |
04 | Alpes-de-Haute-Provence | 165 767 h. | 245 | 6 | 2,45 % | 45 | ( 0) | 1↘ | 0,27 ‰ | 4 | (+1) | 0 | 254 | ( 0) | 1 207 | (+1) | 15 | 1 506 | 9,09 ‰ | 16,87 % | 3 | 186 | 14 | 786 | 5,73 % | |
05 | Hautes-Alpes | 140 074 h. | 239 | 6 | 2,51 % | 23 | ( 0) | 3↘ | 0,16 ‰ | 4 | ( 0) | 0 | 256 | ( 0) | 1 287 | (+2) | 14 | 1 566 | 11,18 ‰ | 16,35 % | 3 | 149 | 15 | 1 098 | 2,09 % | |
06 | Alpes-Maritimes | 1 089 447 h. | 1 083 | 50 | 4,62 % | 270 | (+27) | 4↘ | 0,25 ‰ | 54 | (+4) | 7↘ | 1 562 | (+7) | 6 903 | (+26) | 51 | 8 735 | 8,02 ‰ | 17,88 % | 10 | 1 104 | 50 | 4 848 | 5,57 % | |
07 | Ardèche | 327 878 h. | 271 | 3 | 1,11 % | 32 | (+4) | 2↗ | 0,10 ‰ | 5 | (+2) | 2↗ | 502 | ( 0) | 2 081 | (+2) | 21 | 2 615 | 7,98 ‰ | 19,20 % | 4 | 251 | 25 | 1 261 | 2,54 % | |
08 | Ardennes | 265 213 h. | 237 | 0 | 0,00 % | 3 | (+2) | 2↗ | 0,01 ‰ | 0 | ( 0) | 0 | 374 | ( 0) | 1 200 | ( 0) | 10 | 1 577 | 5,95 ‰ | 23,72 % | 4 | 223 | 12 | 1 048 | 0,29 % | |
09 | Ariège | 153 122 h. | 149 | 6 | 4,03 % | 29 | (+3) | 2↘ | 0,19 ‰ | 10 | (+1) | 1↗ | 84 | ( 0) | 461 | (+5) | 3 | 574 | 3,75 ‰ | 14,63 % | 3 | 126 | 5 | 414 | 7,00 % | |
10 | Aube | 310 222 h. | 179 | 3 | 1,68 % | 21 | (+1) | 1↗ | 0,07 ‰ | 3 | (+1) | 1↗ | 443 | ( 0) | 1 986 | ( 0) | 10 | 2 450 | 7,90 ‰ | 18,08 % | 2 | 199 | 14 | 1 020 | 2,06 % | |
11 | Aude | 377 716 h. | 282 | 7 | 2,48 % | 79 | (+11) | 8↗ | 0,21 ‰ | 11 | ( 0) | 0 | 373 | (+1) | 1 299 | (+2) | 15 | 1 751 | 4,64 ‰ | 21,30 % | 5 | 343 | 18 | 1 495 | 5,28 % | |
12 | Aveyron | 279 168 h. | 128 | 1 | 0,78 % | 34 | (+3) | 3↗ | 0,12 ‰ | 4 | (+1) | 1↗ | 237 | ( 0) | 1 090 | ( 0) | 12 | 1 361 | 4,88 ‰ | 17,41 % | 5 | 217 | 17 | 1 228 | 2,77 % | |
13 | Bouches-du-Rhône | 2 048 660 h. | 1 532 | 116 | 7,57 % | 773 | (+91) | 21↗ | 0,38 ‰ | 174 | (+16) | 8↗ | 3 686 | (+4) | 22 436 | (+66) | 93 | 26 895 | 13,13 ‰ | 13,71 % | 17 | 1 887 | 78 | 9 038 | 8,55 % | |
14 | Calvados | 692 932 h. | 463 | 10 | 2,16 % | 68 | (+6) | 4↘ | 0,10 ‰ | 11 | (+2) | 1↘ | 623 | (+2) | 2 804 | (+7) | 17 | 3 495 | 5,04 ‰ | 17,83 % | 9 | 625 | 27 | 2 714 | 2,51 % | |
15 | Cantal | 143 366 h. | 93 | 0 | 0,00 % | 5 | (+2) | 0 | 0,03 ‰ | 0 | ( 0) | 0 | 137 | (+1) | 596 | (+1) | 9 | 738 | 5,15 ‰ | 18,56 % | 3 | 131 | 11 | 1 013 | 0,49 % | |
16 | Charente | 349 158 h. | 287 | 3 | 1,05 % | 16 | ( 0) | 3↘ | 0,05 ‰ | 5 | ( 0) | 0 | 159 | ( 0) | 686 | (+3) | 7 | 861 | 2,47 ‰ | 18,47 % | 5 | 276 | 13 | 1 251 | 1,28 % | |
17 | Charente-Maritime | 652 541 h. | 608 | 22 | 3,62 % | 81 | (+6) | 1↘ | 0,12 ‰ | 18 | (+2) | 0 | 342 | ( 0) | 1 256 | (+7) | 14 | 1 679 | 2,57 ‰ | 20,37 % | 8 | 493 | 23 | 2 316 | 3,50 % | |
18 | Cher | 296 919 h. | 165 | 0 | 0,00 % | 11 | (+3) | 2↗ | 0,04 ‰ | 1 | (+1) | 1↗ | 514 | ( 0) | 1 596 | (+1) | 8 | 2 121 | 7,14 ‰ | 24,23 % | 3 | 217 | 12 | 1 135 | 0,97 % | |
19 | Corrèze | 239 019 h. | 211 | 5 | 2,37 % | 16 | (+2) | 1↘ | 0,07 ‰ | 4 | ( 0) | 1↘ | 221 | ( 0) | 933 | (+4) | 6 | 1 170 | 4,90 ‰ | 18,89 % | 3 | 194 | 13 | 1 125 | 1,42 % | |
2A | Corse-du-Sud | 162 747 h. | 267 | 8 | 3,00 % | 33 | (+3) | 2↗ | 0,20 ‰ | 7 | (+2) | 2↗ | 121 | ( 0) | 549 | (+1) | 9 | 703 | 4,32 ‰ | 17,21 % | 2 | 144 | 11 | 794 | 4,16 % | |
2B | Haute-Corse | 186 526 h. | 199 | 11 | 5,53 % | 52 | (+8) | 3↗ | 0,28 ‰ | 12 | (+4) | 2↗ | 96 | (+2) | 502 | (+2) | 8 | 650 | 3,48 ‰ | 14,77 % | 2 | 124 | 8 | 524 | 9,92 % | |
21 | Côte-d'Or | 532 266 h. | 359 | 6 | 1,67 % | 32 | ( 0) | 4↘ | 0,06 ‰ | 12 | ( 0) | 0 | 948 | ( 0) | 3 900 | (+4) | 20 | 4 880 | 9,17 ‰ | 19,43 % | 6 | 416 | 24 | 2 334 | 1,37 % | |
22 | Côtes-d'Armor | 599 149 h. | 378 | 2 | 0,53 % | 27 | (+2) | 2↗ | 0,05 ‰ | 1 | ( 0) | 0 | 248 | ( 0) | 1 285 | ( 0) | 18 | 1 560 | 2,60 ‰ | 15,90 % | 5 | 431 | 20 | 2 110 | 1,28 % | |
23 | Creuse | 114 490 h. | 87 | 0 | 0,00 % | 17 | ( 0) | 0 | 0,15 ‰ | 3 | ( 0) | 0 | 97 | ( 0) | 603 | ( 0) | 7 | 717 | 6,26 ‰ | 13,53 % | 2 | 70 | 11 | 746 | 2,28 % | |
24 | Dordogne | 410 786 h. | 277 | 6 | 2,17 % | 93 | (+2) | 2↗ | 0,23 ‰ | 6 | ( 0) | 0 | 232 | ( 0) | 919 | ( 0) | 9 | 1 244 | 3,03 ‰ | 18,65 % | 4 | 273 | 19 | 1 583 | 5,87 % | |
25 | Doubs | 543 538 h. | 251 | 3 | 1,20 % | 19 | (+1) | 0 | 0,03 ‰ | 6 | (+1) | 1↗ | 522 | ( 0) | 2 470 | (+1) | 13 | 3 011 | 5,54 ‰ | 17,34 % | 3 | 305 | 18 | 1 878 | 1,01 % | |
26 | Drôme | 523 191 h. | 452 | 8 | 1,77 % | 54 | (+8) | 4↗ | 0,10 ‰ | 6 | (+1) | 1↘ | 780 | (+2) | 2 995 | (+2) | 18 | 3 829 | 7,32 ‰ | 20,37 % | 6 | 482 | 16 | 1 761 | 3,07 % | |
27 | Eure | 595 218 h. | 214 | 0 | 0,00 % | 68 | (+2) | 0 | 0,11 ‰ | 2 | ( 0) | 0 | 502 | ( 0) | 1 995 | (+1) | 14 | 2 565 | 4,31 ‰ | 19,57 % | 8 | 519 | 19 | 1 721 | 3,95 % | |
28 | Eure-et-Loir | 428 333 h. | 353 | 3 | 0,85 % | 29 | (+1) | 2↘ | 0,07 ‰ | 6 | ( 0) | 0 | 518 | ( 0) | 2 934 | (+3) | 11 | 3 481 | 8,13 ‰ | 14,88 % | 5 | 471 | 14 | 1 911 | 1,52 % | |
29 | Finistère | 914 376 h. | 753 | 4 | 0,53 % | 54 | (+7) | 3↗ | 0,06 ‰ | 4 | (+1) | 1↗ | 270 | ( 0) | 1 191 | (+3) | 24 | 1 515 | 1,66 ‰ | 17,82 % | 12 | 832 | 42 | 4 048 | 1,33 % | |
30 | Gard | 750 776 h. | 589 | 18 | 3,06 % | 137 | (+18) | 8↗ | 0,18 ‰ | 41 | (+9) | 6↗ | 661 | (+1) | 3 126 | (+9) | 20 | 3 924 | 5,23 ‰ | 16,85 % | 6 | 585 | 27 | 2 702 | 5,07 % | |
31 | Haute-Garonne | 1 424 864 h. | 796 | 30 | 3,77 % | 286 | (+32) | 19↗ | 0,20 ‰ | 76 | (+17) | 7↗ | 832 | (+1) | 5 673 | (+17) | 41 | 6 791 | 4,77 ‰ | 12,25 % | 10 | 896 | 44 | 5 093 | 5,62 % | |
32 | Gers | 191 439 h. | 88 | 1 | 1,14 % | 23 | (+4) | 3↗ | 0,12 ‰ | 6 | (+1) | 0 | 102 | ( 0) | 481 | ( 0) | 12 | 606 | 3,17 ‰ | 16,83 % | 2 | 85 | 11 | 922 | 2,49 % | |
33 | Gironde | 1 654 372 h. | 1 052 | 17 | 1,62 % | 191 | (+22) | 8↗ | 0,12 ‰ | 55 | (+9) | 4↗ | 1 097 | ( 0) | 5 761 | (+16) | 33 | 7 049 | 4,26 ‰ | 15,56 % | 15 | 1 071 | 47 | 5 103 | 3,74 % | |
34 | Hérault | 1 196 536 h. | 1 115 | 39 | 3,50 % | 261 | (+20) | 1↗ | 0,22 ‰ | 68 | (+6) | 0 | 1 030 | (+4) | 5 116 | (+13) | 41 | 6 407 | 5,35 ‰ | 16,08 % | 14 | 1 188 | 54 | 5 024 | 5,20 % | |
35 | Ille-et-Vilaine | 1 094 677 h. | 718 | 3 | 0,42 % | 155 | (+9) | 4↗ | 0,14 ‰ | 12 | (+1) | 1↗ | 722 | ( 0) | 3 658 | (+5) | 27 | 4 535 | 4,14 ‰ | 15,92 % | 8 | 788 | 34 | 3 792 | 4,09 % | |
36 | Indre | 216 867 h. | 129 | 1 | 0,78 % | 16 | ( 0) | 0 | 0,07 ‰ | 1 | ( 0) | 0 | 269 | ( 0) | 1 053 | ( 0) | 12 | 1 338 | 6,17 ‰ | 20,10 % | 3 | 173 | 13 | 1 065 | 1,50 % | |
37 | Indre-et-Loire | 609 628 h. | 286 | 1 | 0,35 % | 52 | (+7) | 3↗ | 0,09 ‰ | 8 | (+1) | 1↗ | 504 | ( 0) | 2 252 | (+2) | 19 | 2 808 | 4,61 ‰ | 17,95 % | 7 | 441 | 22 | 2 558 | 2,03 % | |
38 | Isère | 1 271 577 h. | 837 | 21 | 2,51 % | 145 | (+14) | 3↘ | 0,11 ‰ | 17 | (+2) | 3↘ | 1 791 | (+1) | 7 897 | (+15) | 31 | 9 833 | 7,73 ‰ | 18,21 % | 11 | 935 | 33 | 3 832 | 3,78 % | |
39 | Jura | 258 023 h. | 250 | 3 | 1,20 % | 8 | (+1) | 0 | 0,03 ‰ | 2 | ( 0) | 0 | 487 | ( 0) | 2 017 | ( 0) | 10 | 2 512 | 9,74 ‰ | 19,39 % | 3 | 215 | 15 | 1 133 | 0,71 % | |
40 | Landes | 416 832 h. | 274 | 7 | 2,55 % | 20 | (+3) | 1↘ | 0,05 ‰ | 5 | ( 0) | 1↘ | 252 | ( 0) | 973 | (+4) | 6 | 1 245 | 2,99 ‰ | 20,24 % | 3 | 235 | 19 | 1 710 | 1,17 % | |
41 | Loir-et-Cher | 326 489 h. | 261 | 3 | 1,15 % | 34 | (+2) | 1↘ | 0,10 ‰ | 2 | (+1) | 0 | 332 | (+1) | 1 664 | (+2) | 13 | 2 030 | 6,22 ‰ | 16,35 % | 3 | 260 | 13 | 1 453 | 2,34 % | |
42 | Loire | 765 297 h. | 722 | 7 | 0,97 % | 103 | (+6) | 6↗ | 0,13 ‰ | 15 | (+2) | 1↗ | 1 374 | ( 0) | 5 984 | (+2) | 26 | 7 461 | 9,75 ‰ | 18,42 % | 10 | 821 | 32 | 3 094 | 3,33 % | |
43 | Haute-Loire | 227 650 h. | 24 | 2 | 8,33 % | 32 | (+3) | 1↗ | 0,14 ‰ | 1 | (+1) | 0 | 258 | ( 0) | 1 307 | (+2) | 13 | 1 597 | 7,02 ‰ | 16,16 % | 2 | 142 | 13 | 956 | 3,35 % | |
44 | Loire-Atlantique | 1 459 116 h. | 589 | 8 | 1,36 % | 59 | (+7) | 0 | 0,04 ‰ | 19 | (+1) | 0 | 853 | ( 0) | 4 102 | (+7) | 36 | 5 014 | 3,44 ‰ | 17,01 % | 6 | 712 | 46 | 4 618 | 1,28 % | |
45 | Loiret | 684 195 h. | 527 | 7 | 1,33 % | 97 | ( 0) | 4↘ | 0,14 ‰ | 13 | ( 0) | 1↘ | 659 | ( 0) | 3 168 | (+4) | 22 | 3 924 | 5,74 ‰ | 16,79 % | 6 | 635 | 22 | 2 401 | 4,04 % | |
46 | Lot | 174 232 h. | 157 | 1 | 0,64 % | 12 | (+4) | 1↗ | 0,07 ‰ | 2 | ( 0) | 0 | 102 | ( 0) | 421 | (+2) | 10 | 535 | 3,07 ‰ | 19,07 % | 4 | 158 | 13 | 800 | 1,50 % | |
47 | Lot-et-Garonne | 329 960 h. | 229 | 3 | 1,31 % | 18 | (+3) | 1↘ | 0,05 ‰ | 6 | (+1) | 1↗ | 186 | (+1) | 903 | (+4) | 5 | 1 107 | 3,35 ‰ | 16,80 % | 4 | 306 | 18 | 1 244 | 1,45 % | |
48 | Lozère | 76 557 h. | 15 | 0 | 0,00 % | 5 | (+1) | 1↗ | 0,07 ‰ | 0 | ( 0) | 0 | 119 | ( 0) | 453 | ( 0) | 4 | 577 | 7,54 ‰ | 20,62 % | 1 | 52 | 13 | 540 | 0,93 % | |
49 | Maine-et-Loire | 819 824 h. | 303 | 2 | 0,66 % | 55 | (+3) | 1↗ | 0,07 ‰ | 7 | ( 0) | 0 | 715 | ( 0) | 3 453 | (+2) | 30 | 4 223 | 5,15 ‰ | 16,93 % | 5 | 559 | 29 | 2 835 | 1,94 % | |
50 | Manche | 491 532 h. | 449 | 3 | 0,67 % | 71 | (+3) | 3↗ | 0,14 ‰ | 8 | (+1) | 1↗ | 383 | ( 0) | 1 556 | ( 0) | 15 | 2 010 | 4,09 ‰ | 19,05 % | 6 | 443 | 22 | 2 251 | 3,15 % | |
51 | Marne | 561 972 h. | 381 | 1 | 0,26 % | 57 | (+2) | 1↗ | 0,10 ‰ | 2 | ( 0) | 0 | 916 | ( 0) | 3 669 | (+1) | 16 | 4 642 | 8,26 ‰ | 19,73 % | 7 | 439 | 22 | 2 153 | 2,65 % | |
52 | Haute-Marne | 168 316 h. | 150 | 5 | 3,33 % | 15 | (+2) | 2↗ | 0,09 ‰ | 3 | (+1) | 1↗ | 373 | ( 0) | 1 391 | ( 0) | 12 | 1 779 | 10,57 ‰ | 20,97 % | 3 | 155 | 14 | 719 | 2,09 % | |
53 | Mayenne | 305 521 h. | 143 | 1 | 0,70 % | 7 | (+1) | 1↗ | 0,02 ‰ | 0 | ( 0) | 0 | 278 | ( 0) | 1 318 | ( 0) | 10 | 1 603 | 5,25 ‰ | 17,34 % | 3 | 216 | 12 | 1 027 | 0,68 % | |
54 | Meurthe-et-Moselle | 730 036 h. | 344 | 3 | 0,87 % | 90 | (+2) | 3↘ | 0,12 ‰ | 15 | (+1) | 0 | 1 214 | ( 0) | 4 772 | (+4) | 32 | 6 076 | 8,32 ‰ | 19,98 % | 9 | 495 | 40 | 3 082 | 2,92 % | |
55 | Meuse | 179 154 h. | 99 | 0 | 0,00 % | 8 | ( 0) | 1↘ | 0,04 ‰ | 0 | ( 0) | 1↘ | 380 | ( 0) | 1 409 | (+1) | 5 | 1 797 | 10,03 ‰ | 21,15 % | 2 | 109 | 9 | 788 | 1,02 % | |
56 | Morbihan | 763 095 h. | 484 | 2 | 0,41 % | 75 | (+1) | 3↘ | 0,10 ‰ | 5 | ( 0) | 1↘ | 442 | (+1) | 2 138 | (+3) | 21 | 2 655 | 3,48 ‰ | 16,65 % | 4 | 483 | 29 | 2 986 | 2,51 % | |
57 | Moselle | 1 038 901 h. | 696 | 17 | 2,44 % | 104 | (+8) | 8↗ | 0,10 ‰ | 23 | (+2) | 2↗ | 2 419 | ( 0) | 7 709 | ( 0) | 36 | 10 232 | 9,85 ‰ | 23,64 % | 8 | 758 | 39 | 3 851 | 2,70 % | |
58 | Nièvre | 199 659 h. | 207 | 0 | 0,00 % | 3 | (+2) | 1↘ | 0,02 ‰ | 2 | ( 0) | 0 | 335 | ( 0) | 1 121 | (+3) | 13 | 1 459 | 7,31 ‰ | 22,96 % | 4 | 195 | 16 | 1 305 | 0,23 % | |
59 | Nord | 2 598 803 h. | 1 812 | 34 | 1,88 % | 297 | (+22) | 10↗ | 0,11 ‰ | 49 | (+3) | 1↗ | 3 926 | ( 0) | 17 762 | (+11) | 71 | 21 985 | 8,46 ‰ | 17,86 % | 23 | 2 119 | 83 | 10 409 | 2,85 % | |
60 | Oise | 830 002 h. | 170 | 3 | 1,76 % | 131 | (+7) | 5↗ | 0,16 ‰ | 16 | (+1) | 0 | 1 394 | ( 0) | 5 251 | (+2) | 26 | 6 776 | 8,16 ‰ | 20,57 % | 10 | 693 | 29 | 3 049 | 4,30 % | |
61 | Orne | 275 186 h. | 244 | 0 | 0,00 % | 35 | (+1) | 0 | 0,13 ‰ | 7 | ( 0) | 0 | 357 | ( 0) | 1 728 | ( 0) | 11 | 2 120 | 7,70 ‰ | 16,84 % | 6 | 355 | 16 | 1 339 | 2,61 % | |
62 | Pas-de-Calais | 1 455 508 h. | 532 | 2 | 0,38 % | 134 | (+5) | 1↗ | 0,09 ‰ | 14 | (+3) | 1↗ | 1 981 | ( 0) | 8 500 | (+6) | 34 | 10 615 | 7,29 ‰ | 18,66 % | 14 | 1 142 | 41 | 5 191 | 2,58 % | |
63 | Puy-de-Dôme | 669 648 h. | 314 | 3 | 0,96 % | 71 | (+6) | 6↗ | 0,11 ‰ | 11 | (+2) | 1↗ | 750 | ( 0) | 2 804 | ( 0) | 23 | 3 625 | 5,41 ‰ | 20,69 % | 7 | 451 | 26 | 2 832 | 2,51 % | |
64 | Pyrénées-Atlantiques | 688 627 h. | 589 | 3 | 0,51 % | 98 | (+13) | 4↗ | 0,14 ‰ | 17 | (+1) | 1↘ | 484 | ( 0) | 2 153 | (+9) | 37 | 2 735 | 3,97 ‰ | 17,70 % | 9 | 603 | 39 | 3 303 | 2,97 % | |
65 | Hautes-Pyrénées | 229 315 h. | 268 | 6 | 2,24 % | 36 | (+7) | 7↗ | 0,16 ‰ | 12 | (+1) | 0 | 211 | ( 0) | 1 004 | ( 0) | 8 | 1 251 | 5,46 ‰ | 16,87 % | 5 | 232 | 14 | 1 286 | 2,80 % | |
66 | Pyrénées-Orientales | 480 318 h. | 532 | 8 | 1,50 % | 134 | (+14) | 1↘ | 0,28 ‰ | 20 | (+1) | 2↘ | 353 | (+2) | 1 546 | (+13) | 21 | 2 033 | 4,23 ‰ | 17,36 % | 6 | 453 | 25 | 2 524 | 5,31 % | |
67 | Bas-Rhin | 1 147 820 h. | 542 | 5 | 0,92 % | 90 | (+2) | 2↘ | 0,08 ‰ | 24 | (+1) | 2↗ | 1 749 | ( 0) | 7 454 | (+6) | 41 | 9 293 | 8,10 ‰ | 18,82 % | 9 | 784 | 38 | 4 072 | 2,21 % | 1! |
68 | Haut-Rhin | 764 044 h. | 458 | 18 | 3,93 % | 67 | (+8) | 5↗ | 0,09 ‰ | 14 | (+1) | 0 | 1 529 | ( 0) | 6 308 | (+3) | 37 | 7 904 | 10,34 ‰ | 19,34 % | 6 | 592 | 34 | 3 146 | 2,13 % | |
69 | Rhône | 1 893 147 h. | 1 285 | 56 | 4,36 % | 291 | (+33) | 17↗ | 0,15 ‰ | 66 | (+5) | 1↘ | 3 211 | (+3) | 15 721 | (+11) | 55 | 19 223 | 10,15 ‰ | 16,70 % | 16 | 1 657 | 65 | 8 134 | 3,58 % | |
70 | Haute-Saône | 233 508 h. | 143 | 3 | 2,10 % | 16 | (+2) | 1↗ | 0,07 ‰ | 6 | ( 0) | 1↘ | 267 | ( 0) | 1 321 | (+1) | 9 | 1 604 | 6,87 ‰ | 16,65 % | 2 | 120 | 9 | 712 | 2,25 % | |
71 | Saône-et-Loire | 547 409 h. | 393 | 3 | 0,76 % | 22 | (+1) | 0 | 0,04 ‰ | 3 | ( 0) | 2↘ | 1 112 | (+1) | 4 839 | ( 0) | 25 | 5 973 | 10,91 ‰ | 18,62 % | 6 | 521 | 27 | 2 396 | 0,92 % | |
72 | Sarthe | 562 301 h. | 311 | 3 | 0,96 % | 28 | (+1) | 0 | 0,05 ‰ | 3 | ( 0) | 0 | 612 | ( 0) | 3 026 | (+1) | 20 | 3 666 | 6,52 ‰ | 16,69 % | 8 | 477 | 21 | 2 243 | 1,25 % | |
73 | Savoie | 437 711 h. | 422 | 6 | 1,42 % | 60 | (+9) | 8↗ | 0,14 ‰ | 5 | (+1) | 1↗ | 704 | ( 0) | 2 981 | (+2) | 13 | 3 745 | 8,56 ‰ | 18,80 % | 6 | 463 | 16 | 1 638 | 3,66 % | |
74 | Haute-Savoie | 838 774 h. | 822 | 22 | 2,68 % | 76 | (+6) | 3↘ | 0,09 ‰ | 19 | (+1) | 1↗ | 1 041 | (+2) | 5 070 | (+7) | 24 | 6 187 | 7,38 ‰ | 16,83 % | 7 | 807 | 26 | 2 599 | 2,92 % | |
75 | Paris | 2 142 903 h. | 1 191 | 36 | 3,02 % | 289 | (+17) | 10↗ | 0,13 ‰ | 90 | (+5) | 4↗ | 4 620 | ( 0) | 21 198 | (+10) | 68 | 26 107 | 12,18 ‰ | 17,70 % | 15 | 2 163 | 56 | 9 760 | 2,96 % | |
76 | Seine-Maritime | 1 251 224 h. | 979 | 4 | 0,41 % | 148 | (+7) | 1↗ | 0,12 ‰ | 29 | (+1) | 1↗ | 1 568 | (+1) | 6 871 | (+5) | 37 | 8 587 | 6,86 ‰ | 18,26 % | 14 | 1 331 | 46 | 5 023 | 2,95 % | |
77 | Seine-et-Marne | 1 432 577 h. | 594 | 27 | 4,55 % | 219 | (+11) | 3↘ | 0,15 ‰ | 61 | (+3) | 1↗ | 2 063 | ( 0) | 9 377 | (+13) | 33 | 11 659 | 8,14 ‰ | 17,69 % | 17 | 1 138 | 32 | 3 688 | 5,94 % | |
78 | Yvelines | 1 453 311 h. | 829 | 14 | 1,69 % | 165 | (+14) | 8↗ | 0,11 ‰ | 25 | (+3) | 3↗ | 1 867 | (+1) | 8 691 | (+3) | 49 | 10 723 | 7,38 ‰ | 17,41 % | 15 | 1 129 | 41 | 4 163 | 3,96 % | |
79 | Deux-Sèvres | 374 461 h. | 192 | 3 | 1,56 % | 18 | (+3) | 1↗ | 0,05 ‰ | 4 | ( 0) | 1↘ | 260 | ( 0) | 1 168 | (+3) | 9 | 1 446 | 3,86 ‰ | 17,98 % | 3 | 298 | 12 | 1 310 | 1,37 % | |
80 | Somme | 567 410 h. | 460 | 5 | 1,09 % | 94 | (+1) | 0 | 0,17 ‰ | 17 | (+2) | 2↗ | 963 | ( 0) | 3 246 | (+1) | 19 | 4 303 | 7,58 ‰ | 22,38 % | 7 | 544 | 24 | 2 440 | 3,85 % | |
81 | Tarn | 389 443 h. | 345 | 7 | 2,03 % | 60 | (+5) | 2↗ | 0,15 ‰ | 17 | (+3) | 3↗ | 387 | ( 0) | 1 479 | (+2) | 13 | 1 926 | 4,95 ‰ | 20,09 % | 5 | 323 | 16 | 1 559 | 3,85 % | |
82 | Tarn-et-Garonne | 262 265 h. | 215 | 23 | 10,70 % | 20 | ( 0) | 3↘ | 0,08 ‰ | 9 | ( 0) | 0 | 229 | ( 0) | 960 | (+3) | 8 | 1 209 | 4,61 ‰ | 18,94 % | 3 | 194 | 12 | 848 | 2,36 % | |
83 | Var | 1 084 899 h. | 1 022 | 43 | 4,21 % | 197 | (+23) | 3↗ | 0,18 ‰ | 32 | (+10) | 6↗ | 1 526 | (+3) | 6 376 | (+15) | 50 | 8 099 | 7,47 ‰ | 18,84 % | 9 | 911 | 41 | 4 283 | 4,60 % | |
84 | Vaucluse | 560 814 h. | 520 | 25 | 4,81 % | 114 | (+9) | 3↗ | 0,20 ‰ | 15 | ( 0) | 0 | 911 | ( 0) | 4 199 | (+3) | 27 | 5 224 | 9,32 ‰ | 17,44 % | 8 | 638 | 24 | 2 089 | 5,46 % | |
85 | Vendée | 691 298 h. | 620 | 9 | 1,45 % | 28 | (+5) | 1↗ | 0,04 ‰ | 5 | (+1) | 2↘ | 296 | ( 0) | 1 695 | (+4) | 15 | 2 019 | 2,92 ‰ | 14,66 % | 8 | 508 | 22 | 2 060 | 1,36 % | |
86 | Vienne | 439 004 h. | 246 | 0 | 0,00 % | 14 | (+3) | 0 | 0,03 ‰ | 5 | ( 0) | 2↘ | 273 | (+1) | 1 363 | (+2) | 8 | 1 650 | 3,76 ‰ | 16,55 % | 5 | 303 | 14 | 1 766 | 0,79 % | |
87 | Haute-Vienne | 370 517 h. | 281 | 1 | 0,36 % | 34 | ( 0) | 1↘ | 0,09 ‰ | 8 | ( 0) | 1↘ | 329 | (+1) | 1 242 | ( 0) | 11 | 1 605 | 4,33 ‰ | 20,50 % | 5 | 319 | 17 | 2 054 | 1,66 % | |
88 | Vosges | 359 139 h. | 290 | 3 | 1,03 % | 37 | (+3) | 1↗ | 0,10 ‰ | 5 | (+1) | 1↗ | 861 | ( 0) | 2 962 | (+3) | 16 | 3 860 | 10,75 ‰ | 22,31 % | 5 | 296 | 20 | 1 571 | 2,36 % | |
89 | Yonne | 333 182 h. | 354 | 3 | 0,85 % | 20 | (+2) | 0 | 0,06 ‰ | 4 | ( 0) | 1↘ | 597 | ( 0) | 2 414 | (+2) | 13 | 3 031 | 9,10 ‰ | 19,70 % | 7 | 384 | 14 | 1 312 | 1,52 % | |
