YMobActus LABO autres outils

COVID-19: statistiques hospitalières par départements le

Calculs et comparaison entre départements en France selon la population et la capacité des hôpitaux à partir des données publiques officielles.

La conception de cet outil est commentée avec le hashtag #DataCovid19France sur Twitter via @YMobActus

Classement des départements selon le

Estimations INSEE de 2021 Données Covid-19 des hôpitaux par Santé Publique France DREES (SAE 2021)
Départements métropolitains Urgences SurSaUD Hosp. en cours Réa. en cours Décès à l'hôpital Retours-à-d. Synthèse épidémiologique Urgences Capacités (MD, SLD, SSR)
Département Population Pass. Susp. Susp. % Hosp. Nx. ± Hosp. ‰ Réa. Nx. ± ∑ décès Nx. ∑ r.-à-d. Nx. ∑ svc. ∑ hosp. ∑ hosp. ‰ Létalité % Svc. Moy. Pass. Ets. Lits Ocp. %
82 Tarn-et-Garonne 262 265 h. 208 13 6,25 % 27 (+1) 1 0,10 ‰ 11 ( 0) 0  236 ( 0) 1 033 ( 0) 8 1 296 4,94 ‰ 18,21 % 3 194 12 848 3,18 %
09 Ariège 153 122 h. 115 3 2,61 % 32 (+1) 5 0,21 ‰ 5 ( 0) 1 94 (+1) 521 (+5) 3 647 4,23 ‰ 14,53 % 3 126 5 414 7,73 %
13 Bouches-du-Rhône 2 048 660 h. 1 521 39 2,56 % 861 (+65) 40 0,42 ‰ 209 (+10) 7 3 925 (+14) 24 555 (+87) 93 29 341 14,32 ‰ 13,38 % 17 1 887 78 9 038 9,53 %
05 Hautes-Alpes 140 074 h. 135 3 2,22 % 26 (+1) 3 0,19 ‰ 8 (+1) 1 262 ( 0) 1 360 (+3) 15 1 648 11,77 ‰ 15,90 % 3 149 15 1 098 2,37 %
24 Dordogne 410 786 h. 211 4 1,90 % 101 (+1) 3 0,25 ‰ 8 ( 0) 1 258 ( 0) 1 040 (+4) 9 1 399 3,41 ‰ 18,44 % 4 273 19 1 583 6,38 %
26 Drôme 523 191 h. 389 7 1,80 % 60 (+5) 2 0,11 ‰ 12 (+2) 1 795 ( 0) 3 123 (+4) 18 3 978 7,60 ‰ 19,98 % 6 482 16 1 761 3,41 %
74 Haute-Savoie 838 774 h. 842 14 1,66 % 74 (+6) 4 0,09 ‰ 17 (+2) 0  1 063 (+1) 5 290 (+10) 24 6 427 7,66 ‰ 16,54 % 7 807 26 2 599 2,85 %
39 Jura 258 023 h. 252 4 1,59 % 9 ( 0) 0  0,03 ‰ 2 ( 0) 0  488 ( 0) 2 050 ( 0) 10 2 547 9,87 ‰ 19,16 % 3 215 15 1 133 0,79 %
06 Alpes-Maritimes 1 089 447 h. 926 14 1,51 % 270 (+13) 1 0,25 ‰ 57 (+3) 2 1 658 (+3) 7 394 (+8) 51 9 322 8,56 ‰ 17,79 % 10 1 104 50 4 848 5,57 %
70 Haute-Saône 233 508 h. 133 2 1,50 % 13 (+1) 0  0,06 ‰ 2 (+1) 1 269 ( 0) 1 348 (+1) 9 1 630 6,98 ‰ 16,50 % 2 120 9 712 1,83 %
68 Haut-Rhin 764 044 h. 485 7 1,44 % 80 (+3) 3 0,10 ‰ 21 (+1) 2 1 544 ( 0) 6 492 (+7) 37 8 116 10,62 ‰ 19,02 % 6 592 34 3 146 2,54 %
30 Gard 750 776 h. 432 6 1,39 % 124 (+6) 2 0,17 ‰ 33 (+2) 1 718 ( 0) 3 416 (+8) 20 4 258 5,67 ‰ 16,86 % 6 585 27 2 702 4,59 %
44 Loire-Atlantique 1 459 116 h. 680 9 1,32 % 71 (+7) 3 0,05 ‰ 21 (+1) 2 880 (+1) 4 260 (+9) 36 5 211 3,57 ‰ 16,89 % 6 712 46 4 618 1,54 %
90 Territoire de Belfort 138 620 h. 237 3 1,27 % 31 (+3) 1 0,22 ‰ 8 (+1) 0  619 ( 0) 2 305 (+3) 2 2 955 21,32 ‰ 20,95 % 1 270 4 653 4,75 %
93 Seine-Saint-Denis 1 669 509 h. 1 177 14 1,19 % 349 (+11) 7 0,21 ‰ 37 (+1) 6 2 562 (+3) 14 340 (+12) 44 17 251 10,33 ‰ 14,85 % 17 1 594 37 4 758 7,34 %
57 Moselle 1 038 901 h. 766 9 1,17 % 105 (+8) 5 0,10 ‰ 28 (+9) 7 2 448 ( 0) 7 898 (+3) 36 10 451 10,06 ‰ 23,42 % 8 758 39 3 851 2,73 %
67 Bas-Rhin 1 147 820 h. 620 7 1,13 % 84 (+5) 2 0,07 ‰ 23 (+3) 1 1 776 ( 0) 7 616 (+7) 41 9 476 8,26 ‰ 18,74 % 9 784 38 4 072 2,06 %
73 Savoie 437 711 h. 357 4 1,12 % 36 (+2) 5 0,08 ‰ 7 ( 0) 1 720 (+1) 3 104 (+5) 13 3 860 8,82 ‰ 18,65 % 6 463 16 1 638 2,20 %
01 Ain 662 412 h. 365 4 1,10 % 54 (+1) 1 0,08 ‰ 6 ( 0) 0  633 ( 0) 3 010 (+1) 22 3 697 5,58 ‰ 17,12 % 5 357 26 1 981 2,73 %
25 Doubs 543 538 h. 276 3 1,09 % 19 (+1) 1 0,03 ‰ 6 ( 0) 1 522 ( 0) 2 519 ( 0) 13 3 060 5,63 ‰ 17,06 % 3 305 18 1 878 1,01 %
11 Aude 377 716 h. 285 3 1,05 % 79 (+2) 1 0,21 ‰ 13 (+1) 1 400 ( 0) 1 448 (+1) 15 1 927 5,10 ‰ 20,76 % 5 343 18 1 495 5,28 %
47 Lot-et-Garonne 329 960 h. 296 3 1,01 % 13 ( 0) 1 0,04 ‰ 3 ( 0) 0  193 ( 0) 955 (+1) 5 1 161 3,52 ‰ 16,62 % 4 306 18 1 244 1,05 %
94 Val-de-Marne 1 418 960 h. 1 289 13 1,01 % 219 (+10) 16 0,15 ‰ 30 (+2) 14 3 049 (+6) 14 620 (+25) 37 17 888 12,61 ‰ 17,04 % 14 1 367 34 5 933 3,69 %
95 Val-d'Oise 1 260 269 h. 1 094 11 1,01 % 164 (+9) 6 0,13 ‰ 29 (+3) 1 2 077 (+2) 9 912 (+14) 36 12 153 9,64 ‰ 17,09 % 13 1 303 29 3 823 4,29 %
75 Paris 2 142 903 h. 1 539 15 0,97 % 357 (+22) 3 0,17 ‰ 126 (+9) 0  4 710 (+2) 21 733 (+22) 68 26 800 12,51 ‰ 17,57 % 15 2 163 56 9 760 3,66 %
56 Morbihan 763 095 h. 414 4 0,97 % 93 (+4) 4 0,12 ‰ 10 (+1) 1 453 ( 0) 2 267 ( 0) 21 2 813 3,69 ‰ 16,10 % 4 483 29 2 986 3,11 %
83 Var 1 084 899 h. 828 8 0,97 % 224 (+8) 4 0,21 ‰ 40 (+1) 2 1 611 ( 0) 6 856 (+11) 52 8 691 8,01 ‰ 18,54 % 9 911 41 4 283 5,23 %
33 Gironde 1 654 372 h. 1 042 10 0,96 % 176 (+16) 5 0,11 ‰ 52 (+3) 3 1 129 ( 0) 6 229 (+19) 34 7 534 4,55 ‰ 14,99 % 15 1 071 47 5 103 3,45 %
77 Seine-et-Marne 1 432 577 h. 736 7 0,95 % 195 (+10) 10 0,14 ‰ 72 (+6) 6 2 109 (+1) 9 714 (+19) 33 12 018 8,39 ‰ 17,55 % 17 1 138 32 3 688 5,29 %
28 Eure-et-Loir 428 333 h. 320 3 0,94 % 30 (+3) 2 0,07 ‰ 8 (+1) 2 523 (+1) 3 021 (+4) 11 3 574 8,34 ‰ 14,63 % 5 471 14 1 911 1,57 %
91 Essonne 1 315 683 h. 671 6 0,89 % 182 (+3) 6 0,14 ‰ 55 (+2) 2 1 931 (+1) 10 210 (+8) 40 12 323 9,37 ‰ 15,67 % 15 1 104 33 4 252 4,28 %
72 Sarthe 562 301 h. 448 4 0,89 % 23 (+1) 0  0,04 ‰ 2 (+1) 1 614 ( 0) 3 092 (+1) 20 3 729 6,63 ‰ 16,47 % 8 477 21 2 243 1,03 %
45 Loiret 684 195 h. 583 5 0,86 % 94 ( 0) 2 0,14 ‰ 17 ( 0) 0  670 ( 0) 3 260 (+3) 22 4 024 5,88 ‰ 16,65 % 6 635 22 2 401 3,92 %
92 Hauts-de-Seine 1 633 217 h. 1 193 10 0,84 % 364 (+13) 5 0,22 ‰ 51 (+7) 5 2 788 (+1) 15 574 (+6) 57 18 726 11,47 ‰ 14,89 % 17 1 366 50 5 822 6,25 %
08 Ardennes 265 213 h. 241 2 0,83 % 10 ( 0) 0  0,04 ‰ 2 ( 0) 0  377 ( 0) 1 220 ( 0) 10 1 607 6,06 ‰ 23,46 % 4 223 12 1 048 0,95 %
41 Loir-et-Cher 326 489 h. 260 2 0,77 % 27 ( 0) 1 0,08 ‰ 3 ( 0) 1 335 ( 0) 1 707 (+1) 13 2 069 6,34 ‰ 16,19 % 3 260 13 1 453 1,86 %
89 Yonne 333 182 h. 393 3 0,76 % 20 (+2) 7 0,06 ‰ 3 ( 0) 0  607 ( 0) 2 481 (+9) 13 3 108 9,33 ‰ 19,53 % 7 384 14 1 312 1,52 %
38 Isère 1 271 577 h. 919 7 0,76 % 126 (+10) 3 0,10 ‰ 29 (+4) 1 1 841 (+3) 8 196 (+15) 31 10 163 7,99 ‰ 18,11 % 11 935 33 3 832 3,29 %
21 Côte-d'Or 532 266 h. 400 3 0,75 % 43 ( 0) 0  0,08 ‰ 18 ( 0) 0  952 ( 0) 3 964 ( 0) 20 4 959 9,32 ‰ 19,20 % 6 416 24 2 334 1,84 %
36 Indre 216 867 h. 141 1 0,71 % 19 ( 0) 1 0,09 ‰ 3 ( 0) 0  272 ( 0) 1 074 (+1) 12 1 365 6,29 ‰ 19,93 % 3 173 13 1 065 1,78 %
78 Yvelines 1 453 311 h. 1 004 7 0,70 % 143 (+6) 1 0,10 ‰ 27 (+1) 1 1 899 ( 0) 8 951 (+8) 49 10 993 7,56 ‰ 17,27 % 15 1 129 41 4 163 3,44 %
54 Meurthe-et-Moselle 730 036 h. 434 3 0,69 % 91 (+1) 4 0,12 ‰ 14 ( 0) 0  1 228 ( 0) 4 846 (+5) 31 6 165 8,44 ‰ 19,92 % 9 495 40 3 082 2,95 %
46 Lot 174 232 h. 152 1 0,66 % 17 ( 0) 2 0,10 ‰ 6 ( 0) 0  108 ( 0) 457 (+2) 10 582 3,34 ‰ 18,56 % 4 158 13 800 2,13 %
69 Rhône 1 893 147 h. 1 537 10 0,65 % 261 (+13) 11 0,14 ‰ 81 (+5) 3 3 288 (+4) 16 394 (+19) 55 19 943 10,53 ‰ 16,49 % 16 1 657 65 8 134 3,21 %
17 Charente-Maritime 652 541 h. 477 3 0,63 % 73 ( 0) 6 0,11 ‰ 13 ( 0) 1 365 ( 0) 1 377 (+6) 14 1 815 2,78 ‰ 20,11 % 8 493 23 2 316 3,15 %
84 Vaucluse 560 814 h. 480 3 0,63 % 120 (+9) 0  0,21 ‰ 14 ( 0) 2 951 ( 0) 4 523 (+9) 27 5 594 9,97 ‰ 17,00 % 8 638 24 2 089 5,74 %
53 Mayenne 305 521 h. 162 1 0,62 % 10 (+2) 0  0,03 ‰ 0 ( 0) 0  282 ( 0) 1 349 (+2) 10 1 641 5,37 ‰ 17,18 % 3 216 12 1 027 0,97 %
35 Ille-et-Vilaine 1 094 677 h. 830 5 0,60 % 148 (+5) 2 0,14 ‰ 10 ( 0) 1 741 (+1) 3 868 (+6) 27 4 757 4,35 ‰ 15,58 % 8 788 34 3 792 3,90 %
2B Haute-Corse 186 526 h. 168 1 0,60 % 27 (+1) 2 0,14 ‰ 4 ( 0) 1 108 ( 0) 594 (+3) 8 729 3,91 ‰ 14,81 % 2 124 8 524 5,15 %
18 Cher 296 919 h. 185 1 0,54 % 15 ( 0) 0  0,05 ‰ 3 ( 0) 0  517 ( 0) 1 623 ( 0) 8 2 155 7,26 ‰ 23,99 % 3 217 12 1 135 1,32 %
42 Loire 765 297 h. 746 4 0,54 % 100 (+5) 3 0,13 ‰ 15 ( 0) 1 1 403 (+1) 6 147 (+7) 26 7 650 10,00 ‰ 18,34 % 10 821 32 3 094 3,23 %
10 Aube 310 222 h. 189 1 0,53 % 22 (+2) 1 0,07 ‰ 3 ( 0) 1 449 ( 0) 2 019 (+3) 10 2 490 8,03 ‰ 18,03 % 2 199 14 1 020 2,16 %
04 Alpes-de-Haute-Provence 165 767 h. 204 1 0,49 % 42 (+3) 2 0,25 ‰ 4 (+1) 1 260 ( 0) 1 262 (+1) 15 1 564 9,43 ‰ 16,62 % 3 186 14 786 5,34 %
60 Oise 830 002 h. 217 1 0,46 % 136 (+4) 2 0,16 ‰ 19 ( 0) 0  1 413 ( 0) 5 347 (+6) 26 6 896 8,31 ‰ 20,49 % 10 693 29 3 049 4,46 %
59 Nord 2 598 803 h. 2 093 9 0,43 % 315 (+14) 2 0,12 ‰ 72 (+5) 3 4 003 (+2) 18 262 (+9) 71 22 580 8,69 ‰ 17,73 % 23 2 119 83 10 409 3,03 %
65 Hautes-Pyrénées 229 315 h. 247 1 0,40 % 42 (+3) 2 0,18 ‰ 7 ( 0) 1 231 (+1) 1 073 ( 0) 8 1 346 5,87 ‰ 17,16 % 5 232 14 1 286 3,27 %
40 Landes 416 832 h. 257 1 0,39 % 11 ( 0) 3 0,03 ‰ 2 ( 0) 1 259 (+1) 1 016 (+2) 6 1 286 3,09 ‰ 20,14 % 3 235 19 1 710 0,64 %
16 Charente 349 158 h. 268 1 0,37 % 23 (+2) 1 0,07 ‰ 7 ( 0) 0  162 ( 0) 716 (+1) 7 901 2,58 ‰ 17,98 % 5 276 13 1 251 1,84 %
34 Hérault 1 196 536 h. 811 3 0,37 % 215 (+7) 10 0,18 ‰ 63 (+1) 7 1 133 (+4) 5 744 (+14) 43 7 092 5,93 ‰ 15,98 % 14 1 188 54 5 024 4,28 %
07 Ardèche 327 878 h. 271 1 0,37 % 24 (+1) 5 0,07 ‰ 7 ( 0) 0  507 ( 0) 2 146 (+5) 21 2 677 8,16 ‰ 18,94 % 4 251 25 1 261 1,90 %
79 Deux-Sèvres 374 461 h. 271 1 0,37 % 16 (+3) 2 0,04 ‰ 4 (+2) 2 269 ( 0) 1 233 (+5) 9 1 518 4,05 ‰ 17,72 % 3 298 12 1 310 1,22 %
64 Pyrénées-Atlantiques 688 627 h. 546 2 0,37 % 92 (+3) 1 0,13 ‰ 11 ( 0) 1 503 ( 0) 2 285 (+1) 37 2 880 4,18 ‰ 17,47 % 9 603 39 3 303 2,79 %
88 Vosges 359 139 h. 288 1 0,35 % 32 (+1) 0  0,09 ‰ 3 (+1) 1 871 ( 0) 3 012 (+1) 16 3 915 10,90 ‰ 22,25 % 5 296 20 1 571 2,04 %
31 Haute-Garonne 1 424 864 h. 885 3 0,34 % 226 (+8) 6 0,16 ‰ 75 (+2) 1 890 (+4) 6 133 (+9) 41 7 249 5,09 ‰ 12,28 % 10 896 44 5 093 4,44 %
87 Haute-Vienne 370 517 h. 305 1 0,33 % 33 (+1) 0  0,09 ‰ 5 ( 0) 0  334 ( 0) 1 264 (+1) 11 1 631 4,40 ‰ 20,48 % 5 319 17 2 054 1,61 %
81 Tarn 389 443 h. 305 1 0,33 % 45 (+2) 2 0,12 ‰ 9 ( 0) 0  404 (+1) 1 596 (+3) 14 2 045 5,25 ‰ 19,76 % 5 323 16 1 559 2,89 %
37 Indre-et-Loire 609 628 h. 307 1 0,33 % 52 ( 0) 2 0,09 ‰ 12 ( 0) 1 510 ( 0) 2 302 (+2) 19 2 864 4,70 ‰ 17,81 % 7 441 22 2 558 2,03 %
63 Puy-de-Dôme 669 648 h. 334 1 0,30 % 50 (+2) 5 0,07 ‰ 5 ( 0) 1 771 (+1) 2 888 (+5) 23 3 709 5,54 ‰ 20,79 % 7 451 26 2 832 1,77 % 1!
22 Côtes-d'Armor 599 149 h. 389 1 0,26 % 40 (+1) 1 0,07 ‰ 4 (+1) 1 261 (+1) 1 383 (+1) 18 1 684 2,81 ‰ 15,50 % 5 431 20 2 110 1,90 %
66 Pyrénées-Orientales 480 318 h. 427 1 0,23 % 106 (+3) 4 0,22 ‰ 18 ( 0) 1 399 (+1) 1 709 (+6) 21 2 214 4,61 ‰ 18,02 % 6 453 25 2 524 4,20 %
80 Somme 567 410 h. 464 1 0,22 % 101 ( 0) 1 0,18 ‰ 19 ( 0) 0  975 ( 0) 3 281 (+1) 19 4 357 7,68 ‰ 22,38 % 7 544 24 2 440 4,14 %
71 Saône-et-Loire 547 409 h. 490 1 0,20 % 27 ( 0) 1 0,05 ‰ 2 ( 0) 0  1 122 ( 0) 4 923 ( 0) 25 6 072 11,09 ‰ 18,48 % 6 521 27 2 396 1,13 %
02 Aisne 525 739 h. 524 1 0,19 % 29 (+2) 5 0,06 ‰ 3 ( 0) 1 1 134 (+2) 4 457 (+5) 15 5 620 10,69 ‰ 20,18 % 10 522 18 2 111 1,37 %
76 Seine-Maritime 1 251 224 h. 1 219 2 0,16 % 156 (+8) 1 0,12 ‰ 30 (+2) 2 1 608 ( 0) 7 092 (+6) 37 8 856 7,08 ‰ 18,16 % 14 1 331 46 5 023 3,11 %
29 Finistère 914 376 h. 680 1 0,15 % 55 (+2) 2 0,06 ‰ 7 (+1) 1 285 ( 0) 1 285 (+4) 24 1 625 1,78 ‰ 17,54 % 12 832 42 4 048 1,36 %
85 Vendée 691 298 h. 504 0 0,00 % 23 ( 0) 1 0,03 ‰ 6 ( 0) 2 306 ( 0) 1 789 (+1) 15 2 118 3,06 ‰ 14,45 % 8 508 22 2 060 1,12 %
86 Vienne 439 004 h. 298 0 0,00 % 22 (+1) 3 0,05 ‰ 5 ( 0) 1 280 ( 0) 1 403 (+3) 8 1 705 3,88 ‰ 16,42 % 5 303 14 1 766 1,25 %
50 Manche 491 532 h. 448 0 0,00 % 75 (+2) 0  0,15 ‰ 3 ( 0) 1 390 ( 0) 1 599 (+2) 15 2 064 4,20 ‰ 18,90 % 6 443 22 2 251 3,33 %
62 Pas-de-Calais 1 455 508 h. 520 0 0,00 % 134 (+5) 11 0,09 ‰ 18 (+1) 4 1 991 (+3) 8 618 (+13) 35 10 743 7,38 ‰ 18,53 % 14 1 142 41 5 191 2,58 %
2A Corse-du-Sud 162 747 h. 193 0 0,00 % 29 (+8) 6 0,18 ‰ 5 ( 0) 0  121 ( 0) 621 (+2) 9 771 4,74 ‰ 15,69 % 2 144 11 794 3,65 %
03 Allier 331 947 h. 204 0 0,00 % 20 (+2) 1 0,06 ‰ 1 ( 0) 1 598 ( 0) 2 282 (+2) 9 2 900 8,74 ‰ 20,62 % 4 291 11 1 533 1,30 %
12 Aveyron 279 168 h. 140 0 0,00 % 31 ( 0) 0  0,11 ‰ 3 ( 0) 1 249 ( 0) 1 141 ( 0) 12 1 421 5,09 ‰ 17,52 % 5 217 17 1 228 2,52 %
14 Calvados 692 932 h. 549 0 0,00 % 44 (+3) 2 0,06 ‰ 10 ( 0) 1 637 ( 0) 2 915 (+5) 17 3 596 5,19 ‰ 17,71 % 9 625 27 2 714 1,62 %
15 Cantal 143 366 h. 67 0 0,00 % 5 ( 0) 0  0,03 ‰ 0 ( 0) 0  142 ( 0) 610 ( 0) 9 757 5,28 ‰ 18,76 % 3 131 11 1 013 0,49 %
19 Corrèze 239 019 h. 217 0 0,00 % 13 (+1) 1 0,05 ‰ 2 ( 0) 0  228 ( 0) 994 (+2) 6 1 235 5,17 ‰ 18,46 % 3 194 13 1 125 1,16 %
23 Creuse 114 490 h. 52 0 0,00 % 18 ( 0) 0  0,16 ‰ 3 ( 0) 0  98 ( 0) 609 ( 0) 7 725 6,33 ‰ 13,52 % 2 70 11 746 2,41 %
61 Orne 275 186 h. 363 0 0,00 % 38 (+2) 1 0,14 ‰ 6 ( 0) 0  359 ( 0) 1 769 ( 0) 11 2 166 7,87 ‰ 16,57 % 6 355 16 1 339 2,84 %
27 Eure 595 218 h. 192 0 0,00 % 75 (+2) 1 0,13 ‰ 4 ( 0) 0  508 ( 0) 2 038 (+3) 14 2 621 4,40 ‰ 19,38 % 8 519 19 1 721 4,36 %
32 Gers 191 439 h. 80 0 0,00 % 22 (+3) 2 0,11 ‰ 4 ( 0) 0  106 ( 0) 523 (+1) 12 651 3,40 ‰ 16,28 % 2 85 11 922 2,39 %
43 Haute-Loire 227 650 h. 30 0 0,00 % 30 (+1) 1 0,13 ‰ 1 ( 0) 1 266 ( 0) 1 344 ( 0) 13 1 640 7,20 ‰ 16,22 % 2 142 13 956 3,14 %
48 Lozère 76 557 h. 19 0 0,00 % 5 ( 0) 1 0,07 ‰ 0 ( 0) 1 122 (+1) 464 ( 0) 4 591 7,72 ‰ 20,64 % 1 52 13 540 0,93 %
49 Maine-et-Loire 819 824 h. 362 0 0,00 % 54 (+3) 4 0,07 ‰ 5 ( 0) 2 724 ( 0) 3 575 (+5) 30 4 353 5,31 ‰ 16,63 % 5 559 29 2 835 1,90 %
51 Marne 561 972 h. 498 0 0,00 % 49 (+1) 1 0,09 ‰ 8 ( 0) 1 919 ( 0) 3 733 (+1) 16 4 701 8,37 ‰ 19,55 % 7 439 22 2 153 2,28 %
52 Haute-Marne 168 316 h. 128 0 0,00 % 15 (+1) 2 0,09 ‰ 1 ( 0) 0  381 ( 0) 1 420 (+3) 12 1 816 10,79 ‰ 20,98 % 3 155 14 719 2,09 %
55 Meuse 179 154 h. 77 0 0,00 % 4 ( 0) 1 0,02 ‰ 0 ( 0) 0  382 ( 0) 1 434 (+1) 5 1 820 10,16 ‰ 20,99 % 2 109 9 788 0,51 %
58 Nièvre 199 659 h. 206 0 0,00 % 6 ( 0) 2 0,03 ‰ 3 ( 0) 0  335 ( 0) 1 128 (+1) 13 1 469 7,36 ‰ 22,80 % 4 195 16 1 305 0,46 %
France métropolitaine 65 249 843 h. 46 532 366 0,79 % 8 491 (+403) 219 0,13 ‰ 1 753 (+101) 64 86 896 (+69) 402 773 (+540) 2 127 498 160 7,63 ‰ 17,44 % 673 54 312 2 412 249 902 3,40 %
Départements d'Outre-Mer Urgences SurSaUD Hosp. en cours Réa. en cours Décès à l'hôpital Retours-à-d. Synthèse épidémiologique Urgences Capacités (MD, SLD, SSR)
Département Population Pass. Susp. Susp. % Hosp. Nx. ± Hosp. ‰ Réa. Nx. ± ∑ décès Nx. ∑ r.-à-d. Nx. ∑ svc. ∑ hosp. ∑ hosp. ‰ Létalité % Svc. Moy. Pass. Ets. Lits Ocp. %
971 Guadeloupe 375 857 h. 153 16 10,46 % 439 (+51) 1 1,17 ‰ 43 (+20) 2 764 (+9) 2 889 (+39) 22 4 092 10,89 ‰ 18,67 % 7 361 22 1 684 26,07 %
973 Guyane 294 071 h. 263 20 7,60 % 130 (+41) 30 0,44 ‰ 34 (+7) 5 223 (+2) 3 691 (+11) 3 4 044 13,75 ‰ 5,51 % 3 288 8 597 21,78 %
974 La Réunion 858 450 h. 460 6 1,30 % 122 (+8) 0  0,14 ‰ 27 (+1) 1 363 ( 0) 2 843 (+8) 13 3 328 3,88 ‰ 10,91 % 7 501 25 2 320 5,26 %
976 Mayotte 288 926 h. 105 0 0,00 % 6 (+1) 2 0,02 ‰ 1 ( 0) 0  133 (+1) 1 284 (+2) 1 1 423 4,93 ‰ 9,35 % 1 128 1 165 3,64 %
972 Martinique 355 094 h. NC NC 551 (+73) 57 1,55 ‰ 142 (+8) 41 576 (+13) 2 010 (+108) 8 3 137 8,83 ‰ 18,36 % 3 226 16 1 303 42,29 %
France (métropole & DOM) 67 422 241 h. 47 513 408 0,86 % 9 739 (+577) 247 0,14 ‰ 2 000 (+137) 103 88 955 (+94) 415 490 (+708) 2 174 514 184 7,63 ‰ 17,30 % 694 55 814 2 484 255 971 3,80 %

Légende et remarques

Survolez les entêtes des colonnes pour obtenir des détails sur les données ou calculs.

Origine des données :
Donnée originale de l'Insee, SPF, ou DREES sans autre traitement autre qu'un formattage à l'affichage.
Donnée calculée résultant d'un rapport croisé, comparaison différentielle, ou cumul d'un agrégat de données filtrées.
France (métropole avec ou sans les DOM) :
Données calculés par la somme des données des départements.
Nombres cumulés ∑ :
Données obtenues ou calculés indiquant un décompte cumulé depuis le 18 mars 2020.
Types de taux :
xx,xx % : rapport pour cent.
xx,xx ‰ : rapport pour mille.
≈00,00 : résultat non null inférieur à l'affichage avec une précision sur 2 décimales.
Ecarts calculés ± :
Calculs différentiels par rapport aux données publiées la veille.
↗ : écart positif.
↘ : écart négatif.
Si vide, données requises non communiquées.
Anomalies ou incohérences :
Les valeurs érronées sont des résultats de calcul incohérents par rapport à ce qui est attendu par recoupement avec d'autres données.
Classification par quantiles :
Les taux (pour cent ou mille) sont répartis en 4 quantiles
selon le 50ème centile (des résultats supérieurs à la valeur médiane),
le 75ème centile,
ou 90ème centile (des 10% des résultats avec les valeurs les plus élevées).
Important: cette classification n'a aucun lien avec celle du gouvernement concernant les départements à risque.

Vous pouvez utiliser ce tableau à des fins de recherches amateures, publiques, ou privées.

Les données brutes ainsi que les calculs réalisés peuvent être obtenus sur demande.

Sources et crédits

INSEE :
estimations démographiques au 1er janvier 2022
Santé Publique France :
jeux de données sur data.gouv.fr, historique depuis le 18 mars 2020 basé sur les données hospitalières pour la pathologie "Covid-19" sur Géodes de Santé Publique France.
Les données SurSaUD des urgences sont publiées sur data.gouv.fr à J+1. Le jeu de données commence le 24 février 2020.
DREES :
base SAE 2021 ;
Décompte des lits pour les établissements hospitaliers ayant des disciplines de Médecine (MD), Soins-de-Longue-Durée (SLD), ou Soins-de-Suite-et-Réadaptation (SSR).
Décompte des passages aux urgences pour les établissements hospitaliers ayant un service d'urgence générale ou pédiatrique.
Pixel