YMobActus LABO autres outils

COVID-19: statistiques hospitalières par départements le

Calculs et comparaison entre départements en France selon la population et la capacité des hôpitaux à partir des données publiques officielles.

La conception de cet outil est commentée avec le hashtag #DataCovid19France sur Twitter via @YMobActus

Classement des départements selon le

Estimations INSEE de 2021 Données Covid-19 des hôpitaux par Santé Publique France DREES (SAE 2021)
Départements métropolitains Urgences SurSaUD Hosp. en cours Réa. en cours Décès à l'hôpital Retours-à-d. Synthèse épidémiologique Urgences Capacités (MD, SLD, SSR)
Département Population Pass. Susp. Susp. % Hosp. Nx. ± Hosp. ‰ Réa. Nx. ± ∑ décès Nx. ∑ r.-à-d. Nx. ∑ svc. ∑ hosp. ∑ hosp. ‰ Létalité % Svc. Moy. Pass. Ets. Lits Ocp. %
82 Tarn-et-Garonne 262 265 h. 206 22 10,68 % 39 (+6) 6 0,15 ‰ 14 (+1) 1 253 ( 0) 1 147 ( 0) 8 1 439 5,49 ‰ 17,58 % 3 194 12 848 4,60 %
84 Vaucluse 560 814 h. 545 38 6,97 % 222 (+16) 0  0,40 ‰ 21 (+8) 6 1 017 (+3) 4 905 (+16) 27 6 144 10,96 ‰ 16,55 % 8 638 24 2 089 10,63 %
04 Alpes-de-Haute-Provence 165 767 h. 205 12 5,85 % 58 (+11) 5 0,35 ‰ 8 (+2) 2 271 (+2) 1 348 (+2) 15 1 677 10,12 ‰ 16,16 % 3 186 14 786 7,38 %
2B Haute-Corse 186 526 h. 154 9 5,84 % 41 ( 0) 0  0,22 ‰ 5 ( 0) 1 122 ( 0) 700 (+1) 8 863 4,63 ‰ 14,14 % 2 124 8 524 7,82 % 1!
68 Haut-Rhin 764 044 h. 557 28 5,03 % 233 (+15) 3 0,30 ‰ 49 (+6) 0  1 615 (+8) 6 866 (+6) 37 8 714 11,41 ‰ 18,53 % 6 592 34 3 146 7,41 %
83 Var 1 084 899 h. 829 40 4,83 % 266 (+50) 16 0,25 ‰ 45 (+11) 5 1 686 (+4) 7 364 (+30) 52 9 316 8,59 ‰ 18,10 % 9 911 41 4 283 6,21 %
24 Dordogne 410 786 h. 228 11 4,82 % 152 (+4) 5 0,37 ‰ 15 ( 0) 0  277 ( 0) 1 131 ( 0) 9 1 560 3,80 ‰ 17,76 % 4 273 19 1 583 9,60 % 1!
71 Saône-et-Loire 547 409 h. 431 20 4,64 % 158 (+22) 8 0,29 ‰ 22 (+3) 0  1 158 (+4) 5 182 (+8) 25 6 498 11,87 ‰ 17,82 % 6 521 27 2 396 6,59 %
05 Hautes-Alpes 140 074 h. 173 8 4,62 % 62 (+9) 6 0,44 ‰ 9 (+3) 1 275 (+1) 1 443 (+1) 15 1 780 12,71 ‰ 15,45 % 3 149 15 1 098 5,65 %
07 Ardèche 327 878 h. 223 10 4,48 % 114 (+10) 4 0,35 ‰ 8 (+3) 0  527 (+3) 2 320 (+3) 22 2 961 9,03 ‰ 17,80 % 4 251 25 1 261 9,04 %
93 Seine-Saint-Denis 1 669 509 h. 1 274 56 4,40 % 479 (+18) 2 0,29 ‰ 54 (+4) 2 2 647 (+4) 14 959 (+12) 44 18 085 10,83 ‰ 14,64 % 17 1 594 37 4 758 10,07 %
39 Jura 258 023 h. 229 10 4,37 % 100 ( 0) 0  0,39 ‰ 8 ( 0) 0  523 ( 0) 2 153 ( 0) 10 2 776 10,76 ‰ 18,84 % 3 215 15 1 133 8,83 %
13 Bouches-du-Rhône 2 048 660 h. 1 783 75 4,21 % 916 (+95) 17 0,45 ‰ 208 (+28) 19 4 239 (+15) 27 026 (+63) 93 32 181 15,71 ‰ 13,17 % 17 1 887 78 9 038 10,13 %
66 Pyrénées-Orientales 480 318 h. 374 15 4,01 % 148 (+8) 4 0,31 ‰ 18 (+1) 1 446 ( 0) 1 936 (+4) 21 2 530 5,27 ‰ 17,63 % 6 453 25 2 524 5,86 %
01 Ain 662 412 h. 408 15 3,68 % 86 (+22) 2 0,13 ‰ 10 (+5) 4 652 (+4) 3 126 (+20) 22 3 864 5,83 ‰ 16,87 % 5 357 26 1 981 4,34 %
73 Savoie 437 711 h. 437 16 3,66 % 113 (+30) 10 0,26 ‰ 17 (+2) 1 749 (+2) 3 291 (+15) 13 4 153 9,49 ‰ 18,04 % 6 463 16 1 638 6,90 %
32 Gers 191 439 h. 83 3 3,61 % 68 (+1) 0  0,36 ‰ 5 ( 0) 0  116 ( 0) 590 (+1) 12 774 4,04 ‰ 14,99 % 2 85 11 922 7,38 %
30 Gard 750 776 h. 618 22 3,56 % 183 (+16) 3 0,24 ‰ 50 (+5) 2 776 (+4) 3 699 (+9) 20 4 658 6,20 ‰ 16,66 % 6 585 27 2 702 6,77 %
53 Mayenne 305 521 h. 143 5 3,50 % 45 (+7) 3 0,15 ‰ 8 (+1) 1 305 ( 0) 1 451 (+3) 10 1 801 5,89 ‰ 16,94 % 3 216 12 1 027 4,38 %
95 Val-d'Oise 1 260 269 h. 1 327 45 3,39 % 278 (+18) 1 0,22 ‰ 36 (+4) 2 2 166 (+3) 10 414 (+14) 36 12 858 10,20 ‰ 16,85 % 13 1 303 29 3 823 7,27 %
26 Drôme 523 191 h. 477 16 3,35 % 127 (+9) 1 0,24 ‰ 23 (+2) 0  849 (+3) 3 318 (+6) 18 4 294 8,21 ‰ 19,77 % 6 482 16 1 761 7,21 %
33 Gironde 1 654 372 h. 1 098 36 3,28 % 269 (+33) 4 0,16 ‰ 77 (+7) 1 1 222 (+4) 6 795 (+22) 35 8 286 5,01 ‰ 14,75 % 15 1 071 47 5 103 5,27 %
36 Indre 216 867 h. 123 4 3,25 % 21 ( 0) 2 0,10 ‰ 4 ( 0) 0  280 ( 0) 1 133 (+1) 12 1 434 6,61 ‰ 19,53 % 3 173 13 1 065 1,97 %
21 Côte-d'Or 532 266 h. 463 15 3,24 % 104 (+27) 24 0,20 ‰ 24 (+9) 8 978 (+1) 4 140 (+4) 20 5 222 9,81 ‰ 18,73 % 6 416 24 2 334 4,46 %
2A Corse-du-Sud 162 747 h. 126 4 3,17 % 53 (+2) 1 0,33 ‰ 8 ( 0) 0  139 ( 0) 691 (+1) 9 883 5,43 ‰ 15,74 % 2 144 11 794 6,68 %
15 Cantal 143 366 h. 95 3 3,16 % 23 ( 0) 1 0,16 ‰ 5 ( 0) 0  146 ( 0) 643 (+1) 9 812 5,66 ‰ 17,98 % 3 131 11 1 013 2,27 %
67 Bas-Rhin 1 147 820 h. 669 21 3,14 % 283 (+34) 14 0,25 ‰ 67 (+11) 4 1 845 (+8) 7 989 (+8) 41 10 117 8,81 ‰ 18,24 % 9 784 38 4 072 6,95 %
25 Doubs 543 538 h. 289 9 3,11 % 92 (+24) 9 0,17 ‰ 25 (+2) 1 542 (+2) 2 675 (+13) 13 3 309 6,09 ‰ 16,38 % 3 305 18 1 878 4,90 %
06 Alpes-Maritimes 1 089 447 h. 1 126 35 3,11 % 290 (+26) 15 0,27 ‰ 66 (+10) 7 1 748 (+2) 7 928 (+9) 52 9 966 9,15 ‰ 17,54 % 10 1 104 50 4 848 5,98 %
69 Rhône 1 893 147 h. 1 622 50 3,08 % 461 (+52) 13 0,24 ‰ 112 (+10) 0  3 449 (+9) 17 306 (+25) 55 21 216 11,21 ‰ 16,26 % 16 1 657 65 8 134 5,67 %
90 Territoire de Belfort 138 620 h. 200 6 3,00 % 65 (+6) 6 0,47 ‰ 15 ( 0) 0  646 ( 0) 2 415 ( 0) 2 3 126 22,55 ‰ 20,67 % 1 270 4 653 9,95 %
44 Loire-Atlantique 1 459 116 h. 738 22 2,98 % 168 (+19) 7 0,12 ‰ 37 (+6) 5 942 (+1) 4 711 (+11) 36 5 821 3,99 ‰ 16,18 % 6 712 46 4 618 3,64 %
42 Loire 765 297 h. 981 29 2,96 % 225 (+28) 16 0,29 ‰ 44 (+9) 4 1 470 (+2) 6 447 (+11) 26 8 142 10,64 ‰ 18,05 % 10 821 32 3 094 7,27 %
38 Isère 1 271 577 h. 992 29 2,92 % 243 (+50) 26 0,19 ‰ 49 (+12) 2 1 888 (+6) 8 635 (+18) 31 10 766 8,47 ‰ 17,54 % 11 935 33 3 832 6,34 %
40 Landes 416 832 h. 282 8 2,84 % 33 (+9) 2 0,08 ‰ 10 (+3) 2 274 (+2) 1 077 (+5) 6 1 384 3,32 ‰ 19,80 % 3 235 19 1 710 1,93 %
54 Meurthe-et-Moselle 730 036 h. 463 13 2,81 % 169 (+24) 13 0,23 ‰ 46 (+9) 9 1 261 (+1) 5 023 (+9) 31 6 453 8,84 ‰ 19,54 % 9 495 40 3 082 5,48 %
47 Lot-et-Garonne 329 960 h. 250 7 2,80 % 64 (+3) 2 0,19 ‰ 14 (+1) 1 208 ( 0) 1 083 (+1) 5 1 355 4,11 ‰ 15,35 % 4 306 18 1 244 5,14 %
70 Haute-Saône 233 508 h. 150 4 2,67 % 29 (+3) 1 0,12 ‰ 8 (+4) 3 281 (+1) 1 410 (+4) 9 1 720 7,37 ‰ 16,34 % 2 120 9 712 4,07 %
62 Pas-de-Calais 1 455 508 h. 619 16 2,58 % 212 (+13) 9 0,15 ‰ 41 (+2) 1 2 031 (+1) 8 920 (+4) 35 11 163 7,67 ‰ 18,19 % 14 1 142 41 5 191 4,08 %
89 Yonne 333 182 h. 475 12 2,53 % 128 (+25) 19 0,38 ‰ 10 (+3) 0  642 (+2) 2 658 (+3) 13 3 428 10,29 ‰ 18,73 % 7 384 14 1 312 9,76 %
46 Lot 174 232 h. 160 4 2,50 % 39 (+7) 1 0,22 ‰ 8 (+4) 3 117 (+2) 527 (+4) 10 683 3,92 ‰ 17,13 % 4 158 13 800 4,88 %
09 Ariège 153 122 h. 122 3 2,46 % 29 (+3) 3 0,19 ‰ 7 ( 0) 0  109 (+1) 593 (+4) 3 731 4,77 ‰ 14,91 % 3 126 5 414 7,00 %
74 Haute-Savoie 838 774 h. 874 21 2,40 % 144 (+19) 1 0,17 ‰ 24 (+3) 0  1 110 (+4) 5 649 (+15) 24 6 903 8,23 ‰ 16,08 % 7 807 26 2 599 5,54 %
81 Tarn 389 443 h. 334 8 2,40 % 68 (+11) 4 0,17 ‰ 16 (+4) 1 421 ( 0) 1 690 (+7) 14 2 179 5,60 ‰ 19,32 % 5 323 16 1 559 4,36 %
75 Paris 2 142 903 h. 1 639 39 2,38 % 501 (+45) 3 0,23 ‰ 128 (+19) 4 4 899 (+9) 22 868 (+35) 69 28 268 13,19 ‰ 17,33 % 15 2 163 56 9 760 5,13 %
94 Val-de-Marne 1 418 960 h. 1 429 33 2,31 % 372 (+37) 18 0,26 ‰ 41 (+6) 4 3 142 (+2) 15 274 (+17) 37 18 788 13,24 ‰ 16,72 % 14 1 367 34 5 933 6,27 %
34 Hérault 1 196 536 h. 1 096 25 2,28 % 237 (+26) 4 0,20 ‰ 63 (+10) 7 1 206 (+4) 6 396 (+17) 45 7 839 6,55 ‰ 15,38 % 14 1 188 54 5 024 4,72 %
60 Oise 830 002 h. 351 8 2,28 % 205 (+9) 6 0,25 ‰ 27 (+2) 1 1 488 (+7) 5 615 (+7) 26 7 308 8,80 ‰ 20,36 % 10 693 29 3 049 6,72 %
10 Aube 310 222 h. 224 5 2,23 % 46 (+5) 5 0,15 ‰ 10 (+2) 2 465 ( 0) 2 098 ( 0) 10 2 609 8,41 ‰ 17,82 % 2 199 14 1 020 4,51 %
02 Aisne 525 739 h. 596 13 2,18 % 84 (+7) 3 0,16 ‰ 16 (+2) 3 1 187 (+1) 4 660 (+9) 15 5 931 11,28 ‰ 20,01 % 10 522 18 2 111 3,98 %
64 Pyrénées-Atlantiques 688 627 h. 515 11 2,14 % 163 (+15) 10 0,24 ‰ 24 (+4) 4 548 (+2) 2 503 (+3) 37 3 214 4,67 ‰ 17,05 % 9 603 39 3 303 4,93 %
19 Corrèze 239 019 h. 236 5 2,12 % 27 (+2) 1 0,11 ‰ 7 ( 0) 1 248 ( 0) 1 119 ( 0) 6 1 394 5,83 ‰ 17,79 % 3 194 13 1 125 2,40 %
77 Seine-et-Marne 1 432 577 h. 873 18 2,06 % 299 (+25) 12 0,21 ‰ 80 (+3) 0  2 188 (+4) 10 266 (+9) 33 12 753 8,90 ‰ 17,16 % 17 1 138 32 3 688 8,11 %
87 Haute-Vienne 370 517 h. 341 7 2,05 % 65 (+3) 2 0,18 ‰ 13 (+4) 4 354 (+1) 1 338 (+1) 11 1 757 4,74 ‰ 20,15 % 5 319 17 2 054 3,16 %
51 Marne 561 972 h. 465 9 1,94 % 222 (+7) 6 0,40 ‰ 21 (+1) 0  945 (+1) 3 884 ( 0) 16 5 051 8,99 ‰ 18,71 % 7 439 22 2 153 10,31 %
57 Moselle 1 038 901 h. 783 15 1,92 % 236 (+23) 9 0,23 ‰ 48 (+7) 4 2 520 (+5) 8 290 (+10) 36 11 046 10,63 ‰ 22,81 % 8 758 39 3 851 6,13 %
48 Lozère 76 557 h. 53 1 1,89 % 12 ( 0) 0  0,16 ‰ 2 ( 0) 0  126 ( 0) 489 ( 0) 4 627 8,19 ‰ 20,10 % 1 52 13 540 2,22 %
52 Haute-Marne 168 316 h. 159 3 1,89 % 25 (+1) 2 0,15 ‰ 1 ( 0) 0  393 ( 0) 1 476 (+2) 12 1 894 11,25 ‰ 20,75 % 3 155 14 719 3,48 %
22 Côtes-d'Armor 599 149 h. 382 7 1,83 % 48 (+6) 0  0,08 ‰ 3 ( 0) 1 272 (+2) 1 525 (+4) 21 1 845 3,08 ‰ 14,74 % 5 431 20 2 110 2,27 %
17 Charente-Maritime 652 541 h. 502 9 1,79 % 76 (+7) 1 0,12 ‰ 13 ( 0) 0  395 ( 0) 1 557 (+7) 14 2 028 3,11 ‰ 19,48 % 8 493 23 2 316 3,28 %
91 Essonne 1 315 683 h. 951 17 1,79 % 273 (+31) 8 0,21 ‰ 62 (+8) 3 2 020 (+4) 10 740 (+14) 40 13 033 9,91 ‰ 15,50 % 15 1 104 33 4 252 6,42 %
31 Haute-Garonne 1 424 864 h. 1 009 18 1,78 % 271 (+30) 6 0,19 ‰ 57 (+8) 1 953 (+5) 6 613 (+19) 41 7 837 5,50 ‰ 12,16 % 10 896 44 5 093 5,32 %
28 Eure-et-Loir 428 333 h. 449 8 1,78 % 91 (+12) 8 0,21 ‰ 12 (+3) 1 564 ( 0) 3 214 (+5) 11 3 869 9,03 ‰ 14,58 % 5 471 14 1 911 4,76 %
03 Allier 331 947 h. 171 3 1,75 % 47 (+4) 5 0,14 ‰ 11 (+1) 2 619 (+6) 2 418 (+1) 9 3 084 9,29 ‰ 20,07 % 4 291 11 1 533 3,07 %
45 Loiret 684 195 h. 828 14 1,69 % 190 (+24) 15 0,28 ‰ 44 (+10) 7 703 (+1) 3 437 (+10) 22 4 330 6,33 ‰ 16,24 % 6 635 22 2 401 7,91 %
49 Maine-et-Loire 819 824 h. 475 8 1,68 % 160 (+29) 8 0,20 ‰ 37 (+7) 1 812 (+2) 3 992 (+18) 30 4 964 6,05 ‰ 16,36 % 5 559 29 2 835 5,64 %
59 Nord 2 598 803 h. 2 601 43 1,65 % 544 (+72) 30 0,21 ‰ 132 (+25) 17 4 180 (+12) 19 348 (+28) 71 24 072 9,26 ‰ 17,36 % 23 2 119 83 10 409 5,23 %
63 Puy-de-Dôme 669 648 h. 363 6 1,65 % 110 (+17) 4 0,16 ‰ 21 (+4) 1 809 (+1) 3 056 (+11) 23 3 975 5,94 ‰ 20,35 % 7 451 26 2 832 3,88 %
92 Hauts-de-Seine 1 633 217 h. 1 220 20 1,64 % 407 (+35) 13 0,25 ‰ 76 (+5) 0  2 902 (+1) 16 305 (+22) 57 19 614 12,01 ‰ 14,80 % 17 1 366 50 5 822 6,99 %
88 Vosges 359 139 h. 315 5 1,59 % 66 (+15) 5 0,18 ‰ 9 (+1) 0  889 (+4) 3 095 (+5) 16 4 050 11,28 ‰ 21,95 % 5 296 20 1 571 4,20 %
76 Seine-Maritime 1 251 224 h. 1 526 24 1,57 % 233 (+29) 15 0,19 ‰ 48 (+5) 3 1 670 (+3) 7 430 (+11) 38 9 333 7,46 ‰ 17,89 % 14 1 331 46 5 023 4,64 %
56 Morbihan 763 095 h. 516 8 1,55 % 92 (+4) 2 0,12 ‰ 13 ( 0) 1 484 ( 0) 2 532 (+3) 25 3 108 4,07 ‰ 15,57 % 4 483 29 2 986 3,08 %
86 Vienne 439 004 h. 325 5 1,54 % 65 (+8) 2 0,15 ‰ 15 (+4) 6 303 (+2) 1 538 (+4) 8 1 906 4,34 ‰ 15,90 % 5 303 14 1 766 3,68 %
72 Sarthe 562 301 h. 542 8 1,48 % 107 (+8) 0  0,19 ‰ 9 (+3) 1 646 (+4) 3 306 (+2) 20 4 059 7,22 ‰ 15,92 % 8 477 21 2 243 4,77 %
37 Indre-et-Loire 609 628 h. 418 6 1,44 % 116 (+32) 2 0,19 ‰ 30 (+3) 3 549 (+10) 2 477 (+26) 19 3 142 5,15 ‰ 17,47 % 7 441 22 2 558 4,53 %
79 Deux-Sèvres 374 461 h. 281 4 1,42 % 29 (+1) 5 0,08 ‰ 5 ( 0) 0  288 (+2) 1 379 (+4) 9 1 696 4,53 ‰ 16,98 % 3 298 12 1 310 2,21 %
35 Ille-et-Vilaine 1 094 677 h. 895 12 1,34 % 177 (+16) 6 0,16 ‰ 24 (+4) 1 800 (+2) 4 299 (+8) 31 5 276 4,82 ‰ 15,16 % 8 788 34 3 792 4,67 %
43 Haute-Loire 227 650 h. 152 2 1,32 % 72 (+3) 2 0,32 ‰ 4 (+1) 1 285 (+1) 1 437 (+3) 13 1 794 7,88 ‰ 15,89 % 2 142 13 956 7,53 %
65 Hautes-Pyrénées 229 315 h. 235 3 1,28 % 98 (+11) 12 0,43 ‰ 17 (+4) 4 256 ( 0) 1 205 ( 0) 8 1 559 6,80 ‰ 16,42 % 5 232 14 1 286 7,62 % 1!
50 Manche 491 532 h. 503 6 1,19 % 99 (+2) 1 0,20 ‰ 10 ( 0) 1 416 (+2) 1 703 (+1) 15 2 218 4,51 ‰ 18,76 % 6 443 22 2 251 4,40 %
85 Vendée 691 298 h. 506 6 1,19 % 75 (+9) 6 0,11 ‰ 15 (+1) 1 346 (+1) 1 963 (+2) 15 2 384 3,45 ‰ 14,51 % 8 508 22 2 060 3,64 %
16 Charente 349 158 h. 341 4 1,17 % 29 (+2) 3 0,08 ‰ 7 (+1) 1 188 (+3) 805 (+2) 7 1 022 2,93 ‰ 18,40 % 5 276 13 1 251 2,32 %
27 Eure 595 218 h. 282 3 1,06 % 106 (+6) 1 0,18 ‰ 3 ( 0) 1 541 (+2) 2 200 (+3) 14 2 847 4,78 ‰ 19,00 % 8 519 19 1 721 6,16 %
55 Meuse 179 154 h. 95 1 1,05 % 23 ( 0) 1 0,13 ‰ 9 (+1) 1 394 ( 0) 1 470 ( 0) 5 1 887 10,53 ‰ 20,88 % 2 109 9 788 2,92 %
80 Somme 567 410 h. 477 5 1,05 % 129 (+11) 6 0,23 ‰ 18 (+2) 2 987 ( 0) 3 385 (+5) 19 4 501 7,93 ‰ 21,93 % 7 544 24 2 440 5,29 %
29 Finistère 914 376 h. 770 8 1,04 % 114 (+6) 1 0,12 ‰ 15 (+5) 4 319 (+1) 1 430 (+4) 26 1 863 2,04 ‰ 17,12 % 12 832 42 4 048 2,82 %
78 Yvelines 1 453 311 h. 992 10 1,01 % 243 (+7) 2 0,17 ‰ 45 (+1) 0  1 979 (+3) 9 366 (+5) 50 11 588 7,97 ‰ 17,08 % 15 1 129 41 4 163 5,84 %
11 Aude 377 716 h. 304 3 0,99 % 80 (+1) 3 0,21 ‰ 17 ( 0) 1 418 ( 0) 1 600 (+2) 16 2 098 5,55 ‰ 19,92 % 5 343 18 1 495 5,35 %
18 Cher 296 919 h. 208 2 0,96 % 47 (+6) 2 0,16 ‰ 5 (+1) 0  534 (+1) 1 720 (+2) 8 2 301 7,75 ‰ 23,21 % 3 217 12 1 135 4,14 %
58 Nièvre 199 659 h. 208 2 0,96 % 28 (+3) 1 0,14 ‰ 3 ( 0) 0  346 (+1) 1 176 (+1) 13 1 550 7,76 ‰ 22,32 % 4 195 16 1 305 2,15 %
14 Calvados 692 932 h. 622 5 0,80 % 86 (+8) 3 0,12 ‰ 23 (+4) 3 661 (+1) 3 065 (+5) 17 3 812 5,50 ‰ 17,34 % 9 625 27 2 714 3,17 %
61 Orne 275 186 h. 501 4 0,80 % 89 (+4) 6 0,32 ‰ 5 (+1) 2 406 (+3) 1 919 (+11) 11 2 414 8,77 ‰ 16,82 % 6 355 16 1 339 6,65 %
08 Ardennes 265 213 h. 252 1 0,40 % 33 (+14) 4 0,12 ‰ 6 (+3) 1 396 (+5) 1 307 (+11) 10 1 736 6,55 ‰ 22,81 % 4 223 12 1 048 3,15 %
41 Loir-et-Cher 326 489 h. 300 1 0,33 % 42 (+4) 3 0,13 ‰ 7 (+2) 1 346 ( 0) 1 792 (+2) 13 2 180 6,68 ‰ 15,87 % 3 260 13 1 453 2,89 %
23 Creuse 114 490 h. 82 0 0,00 % 30 (+3) 1 0,26 ‰ 7 ( 0) 1 115 ( 0) 666 (+1) 7 811 7,08 ‰ 14,18 % 2 70 11 746 4,02 %
12 Aveyron 279 168 h. 108 0 0,00 % 35 (+7) 2 0,13 ‰ 5 ( 0) 0  266 ( 0) 1 262 (+4) 12 1 563 5,60 ‰ 17,02 % 5 217 17 1 228 2,85 %
France métropolitaine 65 249 843 h. 52 422 1 318 2,51 % 14 154 (+1 477) 459 0,22 ‰ 2 673 (+376) 150 91 184 (+230) 428 515 (+770) 2 149 533 853 8,18 ‰ 17,08 % 673 54 312 2 412 249 902 5,66 %
Départements d'Outre-Mer Urgences SurSaUD Hosp. en cours Réa. en cours Décès à l'hôpital Retours-à-d. Synthèse épidémiologique Urgences Capacités (MD, SLD, SSR)
Département Population Pass. Susp. Susp. % Hosp. Nx. ± Hosp. ‰ Réa. Nx. ± ∑ décès Nx. ∑ r.-à-d. Nx. ∑ svc. ∑ hosp. ∑ hosp. ‰ Létalité % Svc. Moy. Pass. Ets. Lits Ocp. %
974 La Réunion 858 450 h. 579 9 1,55 % 105 (+21) 15 0,12 ‰ 24 (+3) 1 398 ( 0) 3 156 (+6) 13 3 659 4,26 ‰ 10,88 % 7 501 25 2 320 4,53 %
971 Guadeloupe 375 857 h. 229 3 1,31 % 54 ( 0) 0  0,14 ‰ 4 ( 0) 0  891 ( 0) 3 509 ( 0) 22 4 454 11,85 ‰ 20,00 % 7 361 22 1 684 3,21 %
973 Guyane 294 071 h. 282 1 0,35 % 33 (+5) 1 0,11 ‰ 4 ( 0) 1 326 (+1) 4 434 (+2) 3 4 793 16,30 ‰ 6,80 % 3 288 8 597 5,53 %
976 Mayotte 288 926 h. 121 0 0,00 % 5 (+2) 2 0,02 ‰ 1 ( 0) 0  143 ( 0) 1 323 ( 0) 1 1 471 5,09 ‰ 9,72 % 1 128 1 165 3,03 %
972 Martinique 355 094 h. NC NC 176 ( 0) 0  0,50 ‰ 46 ( 0) 0  740 ( 0) 2 996 ( 0) 8 3 912 11,02 ‰ 18,92 % 3 226 16 1 303 13,51 %
France (métropole & DOM) 67 422 241 h. 53 633 1 331 2,48 % 14 527 (+1 505) 477 0,22 ‰ 2 752 (+379) 150 93 682 (+231) 443 933 (+778) 2 196 552 142 8,19 ‰ 16,97 % 694 55 814 2 484 255 971 5,68 %

Légende et remarques

Survolez les entêtes des colonnes pour obtenir des détails sur les données ou calculs.

Origine des données :
Donnée originale de l'Insee, SPF, ou DREES sans autre traitement autre qu'un formattage à l'affichage.
Donnée calculée résultant d'un rapport croisé, comparaison différentielle, ou cumul d'un agrégat de données filtrées.
France (métropole avec ou sans les DOM) :
Données calculés par la somme des données des départements.
Nombres cumulés ∑ :
Données obtenues ou calculés indiquant un décompte cumulé depuis le 18 mars 2020.
Types de taux :
xx,xx % : rapport pour cent.
xx,xx ‰ : rapport pour mille.
≈00,00 : résultat non null inférieur à l'affichage avec une précision sur 2 décimales.
Ecarts calculés ± :
Calculs différentiels par rapport aux données publiées la veille.
↗ : écart positif.
↘ : écart négatif.
Si vide, données requises non communiquées.
Anomalies ou incohérences :
Les valeurs érronées sont des résultats de calcul incohérents par rapport à ce qui est attendu par recoupement avec d'autres données.
Classification par quantiles :
Les taux (pour cent ou mille) sont répartis en 4 quantiles
selon le 50ème centile (des résultats supérieurs à la valeur médiane),
le 75ème centile,
ou 90ème centile (des 10% des résultats avec les valeurs les plus élevées).
Important: cette classification n'a aucun lien avec celle du gouvernement concernant les départements à risque.

Vous pouvez utiliser ce tableau à des fins de recherches amateures, publiques, ou privées.

Les données brutes ainsi que les calculs réalisés peuvent être obtenus sur demande.

Sources et crédits

INSEE :
estimations démographiques au 1er janvier 2022
Santé Publique France :
jeux de données sur data.gouv.fr, historique depuis le 18 mars 2020 basé sur les données hospitalières pour la pathologie "Covid-19" sur Géodes de Santé Publique France.
Les données SurSaUD des urgences sont publiées sur data.gouv.fr à J+1. Le jeu de données commence le 24 février 2020.
DREES :
base SAE 2021 ;
Décompte des lits pour les établissements hospitaliers ayant des disciplines de Médecine (MD), Soins-de-Longue-Durée (SLD), ou Soins-de-Suite-et-Réadaptation (SSR).
Décompte des passages aux urgences pour les établissements hospitaliers ayant un service d'urgence générale ou pédiatrique.
Pixel