Calculs et comparaison entre départements en France selon la population et la capacité des hôpitaux à partir des données publiques officielles.
La conception de cet outil est commentée avec le hashtag #DataCovid19France sur Twitter via @YMobActus
Estimations INSEE de 2022 | Données Covid-19 des hôpitaux par Santé Publique France | DREES (SAE 2020) | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Départements métropolitains | Urgences SurSaUD | Hosp. en cours | Réa. en cours | Décès à l'hôpital | Retours-à-d. | Synthèse épidémiologique | Urgences | Capacités (MD, SLD, SSR) | ||||||||||||||||||
Département | Population | Pass. | Susp. | Susp. % | Hosp. | Nx. | ± | Hosp. ‰ | Réa. | Nx. | ± | ∑ décès | Nx. | ∑ r.-à-d. | Nx. | ∑ svc. | ∑ hosp. | ∑ hosp. ‰ | Létalité % | Svc. | Moy. Pass. | Ets. | Lits | Ocp. % | ⚠ | |
50 | Manche | 491 281 h. | NC | NC | 339 | (+8) | 7↘ | 0,69 ‰ | 6 | (+1) | 1↘ | 616 | ( 0) | 3 316 | (+14) | 15 | 4 271 | 8,69 ‰ | 14,42 % | 6 | 386 | 22 | 2 235 | 15,17 % | ||
92 | Hauts-de-Seine | 1 643 080 h. | NC | NC | 854 | (+19) | 12↘ | 0,52 ‰ | 87 | (+3) | 4↗ | 3 388 | (+2) | 21 053 | (+31) | 59 | 25 295 | 15,39 ‰ | 13,39 % | 17 | 1 241 | 51 | 5 779 | 14,78 % | 1! | |
32 | Gers | 192 279 h. | NC | NC | 93 | ( 0) | 2↘ | 0,48 ‰ | 9 | ( 0) | 0 | 191 | ( 0) | 1 132 | (+3) | 12 | 1 416 | 7,36 ‰ | 13,49 % | 2 | 73 | 11 | 915 | 10,16 % | ||
93 | Seine-Saint-Denis | 1 678 367 h. | NC | NC | 769 | (+8) | 3↗ | 0,46 ‰ | 32 | (+2) | 1↗ | 3 032 | (+1) | 18 545 | (+6) | 45 | 22 346 | 13,31 ‰ | 13,57 % | 17 | 1 406 | 36 | 4 794 | 16,04 % | ||
89 | Yonne | 330 074 h. | NC | NC | 149 | (+4) | 3↗ | 0,45 ‰ | 4 | (+1) | 1↗ | 852 | ( 0) | 3 995 | (+1) | 13 | 4 996 | 15,14 ‰ | 17,05 % | 7 | 335 | 15 | 1 340 | 11,12 % | ||
76 | Seine-Maritime | 1 253 596 h. | NC | NC | 551 | (+25) | 11↘ | 0,44 ‰ | 23 | (+1) | 0 | 2 138 | (+5) | 12 409 | (+33) | 39 | 15 098 | 12,04 ‰ | 14,16 % | 14 | 1 197 | 46 | 5 079 | 10,85 % | ||
04 | Alpes-de-Haute-Provence | 165 582 h. | NC | NC | 72 | (+1) | 6↘ | 0,43 ‰ | 1 | ( 0) | 0 | 355 | ( 0) | 1 920 | (+7) | 16 | 2 347 | 14,17 ‰ | 15,13 % | 3 | 164 | 14 | 773 | 9,31 % | ||
41 | Loir-et-Cher | 325 598 h. | NC | NC | 139 | (+11) | 4↗ | 0,43 ‰ | 2 | ( 0) | 0 | 463 | ( 0) | 2 736 | (+7) | 13 | 3 338 | 10,25 ‰ | 13,87 % | 3 | 233 | 13 | 1 448 | 9,60 % | ||
27 | Eure | 593 885 h. | NC | NC | 250 | (+4) | 2↗ | 0,42 ‰ | 3 | ( 0) | 0 | 674 | ( 0) | 3 157 | (+2) | 14 | 4 081 | 6,87 ‰ | 16,52 % | 8 | 445 | 19 | 1 766 | 14,16 % | ||
05 | Hautes-Alpes | 141 059 h. | NC | NC | 59 | (+4) | 0 | 0,42 ‰ | 1 | ( 0) | 0 | 362 | (+1) | 2 238 | (+3) | 15 | 2 659 | 18,85 ‰ | 13,61 % | 3 | 144 | 16 | 1 133 | 5,21 % | ||
2A | Corse-du-Sud | 162 314 h. | NC | NC | 64 | (+3) | 3↗ | 0,39 ‰ | 0 | ( 0) | 0 | 216 | ( 0) | 1 295 | ( 0) | 9 | 1 575 | 9,70 ‰ | 13,71 % | 2 | 114 | 11 | 800 | 8,00 % | ||
55 | Meuse | 178 156 h. | NC | NC | 70 | ( 0) | 0 | 0,39 ‰ | 3 | ( 0) | 0 | 464 | ( 0) | 2 043 | ( 0) | 5 | 2 577 | 14,46 ‰ | 18,01 % | 2 | 109 | 8 | 704 | 9,94 % | ||
66 | Pyrénées-Orientales | 485 396 h. | NC | NC | 190 | (+11) | 9↗ | 0,39 ‰ | 13 | (+2) | 1↗ | 694 | ( 0) | 3 416 | (+3) | 22 | 4 300 | 8,86 ‰ | 16,14 % | 6 | 385 | 25 | 2 548 | 7,46 % | ||
52 | Haute-Marne | 166 343 h. | NC | NC | 65 | (+3) | 1↘ | 0,39 ‰ | 3 | ( 0) | 0 | 475 | (+1) | 2 160 | (+2) | 12 | 2 700 | 16,23 ‰ | 17,59 % | 3 | 144 | 14 | 699 | 9,30 % | ||
94 | Val-de-Marne | 1 434 351 h. | NC | NC | 549 | (+40) | 9↗ | 0,38 ‰ | 34 | (+8) | 1↘ | 3 699 | (+2) | 20 111 | (+27) | 38 | 24 359 | 16,98 ‰ | 15,19 % | 14 | 1 254 | 34 | 6 249 | 8,79 % | ||
45 | Loiret | 686 200 h. | NC | NC | 262 | (+5) | 0 | 0,38 ‰ | 19 | (+1) | 1↘ | 898 | ( 0) | 4 930 | (+4) | 22 | 6 090 | 8,87 ‰ | 14,75 % | 6 | 557 | 23 | 2 448 | 10,70 % | ||
36 | Indre | 215 031 h. | NC | NC | 82 | (+4) | 6↘ | 0,38 ‰ | 3 | ( 0) | 0 | 355 | ( 0) | 1 840 | (+9) | 12 | 2 277 | 10,59 ‰ | 15,59 % | 3 | 161 | 13 | 1 064 | 7,71 % | ||
21 | Côte-d'Or | 534 424 h. | NC | NC | 201 | ( 0) | 0 | 0,38 ‰ | 14 | ( 0) | 0 | 1 215 | ( 0) | 6 186 | ( 0) | 21 | 7 602 | 14,22 ‰ | 15,98 % | 6 | 361 | 25 | 2 372 | 8,47 % | ||
63 | Puy-de-Dôme | 672 494 h. | NC | NC | 250 | (+2) | 6↘ | 0,37 ‰ | 13 | ( 0) | 5↘ | 1 040 | (+1) | 4 867 | (+7) | 24 | 6 157 | 9,16 ‰ | 16,89 % | 7 | 404 | 27 | 2 845 | 8,79 % | ||
61 | Orne | 273 214 h. | NC | NC | 100 | (+6) | 1↗ | 0,37 ‰ | 4 | (+2) | 2↗ | 532 | ( 0) | 3 236 | (+2) | 12 | 3 868 | 14,16 ‰ | 13,75 % | 6 | 332 | 16 | 1 355 | 7,38 % | ||
90 | Territoire de Belfort | 137 714 h. | NC | NC | 50 | (+9) | 8↗ | 0,36 ‰ | 2 | ( 0) | 0 | 842 | ( 0) | 3 648 | (+1) | 2 | 4 540 | 32,97 ‰ | 18,55 % | 1 | 244 | 4 | 672 | 7,44 % | ||
75 | Paris | 2 139 907 h. | NC | NC | 772 | (+51) | 30↘ | 0,36 ‰ | 89 | (+8) | 3↘ | 5 922 | (+4) | 31 839 | (+73) | 71 | 38 533 | 18,01 ‰ | 15,37 % | 15 | 2 051 | 55 | 9 833 | 7,85 % | ||
03 | Allier | 331 757 h. | NC | NC | 119 | (+9) | 5↗ | 0,36 ‰ | 3 | ( 0) | 0 | 806 | ( 0) | 4 054 | (+2) | 9 | 4 979 | 15,01 ‰ | 16,19 % | 4 | 280 | 11 | 1 590 | 7,48 % | ||
06 | Alpes-Maritimes | 1 103 555 h. | NC | NC | 394 | (+8) | 2↗ | 0,36 ‰ | 12 | (+2) | 2↗ | 2 353 | ( 0) | 11 062 | (+5) | 56 | 13 809 | 12,51 ‰ | 17,04 % | 10 | 947 | 50 | 4 966 | 7,93 % | ||
46 | Lot | 174 522 h. | NC | NC | 62 | (+12) | 7↗ | 0,36 ‰ | 5 | ( 0) | 0 | 163 | ( 0) | 1 018 | (+5) | 11 | 1 243 | 7,12 ‰ | 13,11 % | 4 | 143 | 13 | 793 | 7,82 % | ||
43 | Haute-Loire | 227 224 h. | NC | NC | 80 | (+4) | 11↘ | 0,35 ‰ | 4 | ( 0) | 0 | 374 | (+1) | 2 409 | (+13) | 13 | 2 863 | 12,60 ‰ | 13,06 % | 2 | 130 | 13 | 956 | 8,37 % | ||
80 | Somme | 566 328 h. | NC | NC | 193 | (+5) | 6↘ | 0,34 ‰ | 12 | (+1) | 0 | 1 137 | (+1) | 4 556 | (+10) | 20 | 5 886 | 10,39 ‰ | 19,32 % | 7 | 487 | 25 | 2 442 | 7,90 % | ||
13 | Bouches-du-Rhône | 2 062 499 h. | NC | NC | 693 | (+47) | 4↘ | 0,34 ‰ | 62 | (+4) | 1↘ | 5 551 | (+3) | 38 319 | (+45) | 96 | 44 563 | 21,61 ‰ | 12,46 % | 17 | 1 651 | 77 | 8 900 | 7,79 % | ||
83 | Var | 1 095 564 h. | NC | NC | 365 | (+8) | 5↘ | 0,33 ‰ | 21 | (+2) | 0 | 2 407 | (+2) | 11 394 | (+13) | 54 | 14 166 | 12,93 ‰ | 16,99 % | 9 | 787 | 42 | 4 356 | 8,38 % | ||
84 | Vaucluse | 562 928 h. | NC | NC | 186 | (+7) | 4↘ | 0,33 ‰ | 3 | ( 0) | 2↘ | 1 370 | ( 0) | 7 719 | (+10) | 30 | 9 275 | 16,48 ‰ | 14,77 % | 8 | 583 | 23 | 2 099 | 8,86 % | ||
71 | Saône-et-Loire | 546 577 h. | NC | NC | 178 | (+4) | 4↘ | 0,33 ‰ | 4 | ( 0) | 0 | 1 388 | (+3) | 7 464 | (+8) | 25 | 9 030 | 16,52 ‰ | 15,37 % | 6 | 458 | 27 | 2 471 | 7,20 % | ||
65 | Hautes-Pyrénées | 231 014 h. | NC | NC | 75 | (+6) | 4↘ | 0,32 ‰ | 8 | (+2) | 3↗ | 385 | (+1) | 2 576 | (+11) | 9 | 3 036 | 13,14 ‰ | 12,68 % | 5 | 209 | 13 | 1 326 | 5,66 % | 1! | |
2B | Haute-Corse | 187 151 h. | NC | NC | 60 | ( 0) | 0 | 0,32 ‰ | 5 | ( 0) | 1↘ | 215 | ( 0) | 1 306 | ( 0) | 10 | 1 581 | 8,45 ‰ | 13,60 % | 2 | 112 | 8 | 504 | 11,90 % | ||
78 | Yvelines | 1 463 709 h. | NC | NC | 456 | (+14) | 3↘ | 0,31 ‰ | 22 | (+1) | 0 | 2 379 | ( 0) | 12 637 | (+16) | 50 | 15 472 | 10,57 ‰ | 15,38 % | 15 | 1 055 | 42 | 4 330 | 10,53 % | ||
51 | Marne | 562 545 h. | NC | NC | 175 | (+7) | 3↘ | 0,31 ‰ | 12 | ( 0) | 0 | 1 183 | (+1) | 6 175 | (+8) | 16 | 7 533 | 13,39 ‰ | 15,70 % | 7 | 385 | 22 | 2 178 | 8,03 % | ||
59 | Nord | 2 606 873 h. | NC | NC | 807 | (+59) | 20↘ | 0,31 ‰ | 69 | (+6) | 2↘ | 5 140 | (+12) | 28 623 | (+68) | 73 | 34 570 | 13,26 ‰ | 14,87 % | 23 | 1 853 | 82 | 10 358 | 7,79 % | ||
12 | Aveyron | 280 254 h. | NC | NC | 86 | ( 0) | 0 | 0,31 ‰ | 0 | ( 0) | 0 | 380 | ( 0) | 1 999 | ( 0) | 12 | 2 465 | 8,80 ‰ | 15,42 % | 5 | 192 | 17 | 1 265 | 6,80 % | ||
39 | Jura | 257 128 h. | NC | NC | 78 | (+3) | 5↘ | 0,30 ‰ | 0 | ( 0) | 0 | 634 | ( 0) | 3 151 | (+8) | 10 | 3 863 | 15,02 ‰ | 16,41 % | 3 | 194 | 13 | 1 154 | 6,76 % | ||
42 | Loire | 767 549 h. | NC | NC | 229 | (+7) | 8↘ | 0,30 ‰ | 15 | ( 0) | 0 | 1 803 | ( 0) | 9 044 | (+14) | 27 | 11 076 | 14,43 ‰ | 16,28 % | 10 | 732 | 33 | 3 167 | 7,23 % | ||
18 | Cher | 296 904 h. | NC | NC | 88 | (+4) | 3↘ | 0,30 ‰ | 3 | ( 0) | 0 | 653 | ( 0) | 2 770 | (+7) | 8 | 3 511 | 11,83 ‰ | 18,60 % | 3 | 205 | 12 | 1 122 | 7,84 % | ||
68 | Haut-Rhin | 768 557 h. | NC | NC | 225 | (+21) | 1↘ | 0,29 ‰ | 12 | (+2) | 1↘ | 2 012 | (+3) | 10 355 | (+20) | 37 | 12 592 | 16,38 ‰ | 15,98 % | 6 | 531 | 35 | 3 226 | 6,97 % | ||
88 | Vosges | 358 175 h. | NC | NC | 101 | (+6) | 1↗ | 0,28 ‰ | 1 | ( 0) | 0 | 1 067 | (+1) | 4 903 | (+3) | 16 | 6 071 | 16,95 ‰ | 17,58 % | 5 | 277 | 20 | 1 573 | 6,42 % | ||
60 | Oise | 833 013 h. | NC | NC | 231 | (+16) | 1↘ | 0,28 ‰ | 5 | ( 0) | 0 | 1 802 | (+3) | 7 778 | (+15) | 26 | 9 811 | 11,78 ‰ | 18,37 % | 10 | 607 | 29 | 3 034 | 7,61 % | ||
14 | Calvados | 695 310 h. | NC | NC | 191 | (+11) | 3↘ | 0,27 ‰ | 9 | ( 0) | 0 | 860 | ( 0) | 5 115 | (+14) | 17 | 6 166 | 8,87 ‰ | 13,95 % | 9 | 567 | 27 | 2 614 | 7,31 % | ||
95 | Val-d'Oise | 1 276 534 h. | NC | NC | 336 | (+11) | 27↘ | 0,26 ‰ | 8 | (+4) | 2↗ | 2 588 | (+2) | 13 499 | (+35) | 36 | 16 423 | 12,87 ‰ | 15,76 % | 13 | 1 111 | 29 | 3 962 | 8,48 % | ||
33 | Gironde | 1 681 330 h. | NC | NC | 440 | (+18) | 6↗ | 0,26 ‰ | 47 | (+4) | 0 | 1 712 | (+2) | 11 029 | (+8) | 36 | 13 181 | 7,84 ‰ | 12,99 % | 15 | 943 | 48 | 5 120 | 8,59 % | ||
11 | Aude | 379 844 h. | NC | NC | 99 | (+1) | 11↘ | 0,26 ‰ | 0 | ( 0) | 0 | 583 | (+1) | 2 614 | (+11) | 16 | 3 296 | 8,68 ‰ | 17,69 % | 5 | 308 | 18 | 1 500 | 6,60 % | ||
02 | Aisne | 524 403 h. | NC | NC | 136 | (+12) | 19↘ | 0,26 ‰ | 11 | (+1) | 0 | 1 432 | (+6) | 6 517 | (+24) | 16 | 8 085 | 15,42 ‰ | 17,71 % | 10 | 477 | 18 | 2 193 | 6,20 % | ||
64 | Pyrénées-Atlantiques | 691 770 h. | NC | NC | 179 | (+9) | 5↘ | 0,26 ‰ | 11 | (+1) | 2↘ | 777 | (+2) | 4 555 | (+12) | 39 | 5 511 | 7,97 ‰ | 14,10 % | 9 | 514 | 40 | 3 378 | 5,30 % | ||
24 | Dordogne | 411 087 h. | NC | NC | 105 | (+3) | 10↘ | 0,26 ‰ | 1 | ( 0) | 1↘ | 426 | ( 0) | 2 145 | (+13) | 9 | 2 676 | 6,51 ‰ | 15,92 % | 4 | 246 | 19 | 1 597 | 6,57 % | ||
30 | Gard | 753 436 h. | NC | NC | 190 | (+3) | 2↘ | 0,25 ‰ | 12 | (+1) | 1↗ | 1 075 | (+1) | 5 718 | (+4) | 21 | 6 983 | 9,27 ‰ | 15,39 % | 6 | 506 | 27 | 2 736 | 6,94 % | ||
38 | Isère | 1 285 915 h. | NC | NC | 324 | (+25) | 5↗ | 0,25 ‰ | 21 | (+2) | 0 | 2 386 | (+1) | 12 849 | (+19) | 31 | 15 559 | 12,10 ‰ | 15,34 % | 11 | 816 | 34 | 3 973 | 8,16 % | ||
35 | Ille-et-Vilaine | 1 107 860 h. | NC | NC | 276 | (+6) | 11↘ | 0,25 ‰ | 16 | ( 0) | 3↘ | 1 099 | (+2) | 7 680 | (+14) | 34 | 9 055 | 8,17 ‰ | 12,14 % | 8 | 693 | 34 | 3 856 | 7,16 % | ||
57 | Moselle | 1 044 398 h. | NC | NC | 254 | (+8) | 8↘ | 0,24 ‰ | 18 | (+1) | 3↘ | 2 990 | (+4) | 11 200 | (+12) | 38 | 14 444 | 13,83 ‰ | 20,70 % | 8 | 656 | 38 | 4 008 | 6,34 % | ||
08 | Ardennes | 265 285 h. | NC | NC | 64 | ( 0) | 0 | 0,24 ‰ | 0 | ( 0) | 0 | 477 | ( 0) | 1 760 | ( 0) | 10 | 2 301 | 8,67 ‰ | 20,73 % | 4 | 208 | 12 | 1 068 | 5,99 % | ||
54 | Meurthe-et-Moselle | 731 006 h. | NC | NC | 176 | (+19) | 19↘ | 0,24 ‰ | 25 | (+1) | 1↘ | 1 536 | ( 0) | 7 416 | (+38) | 31 | 9 128 | 12,49 ‰ | 16,83 % | 9 | 454 | 40 | 3 192 | 5,51 % | ||
28 | Eure-et-Loir | 427 776 h. | NC | NC | 101 | (+12) | 5↘ | 0,24 ‰ | 7 | (+2) | 0 | 711 | ( 0) | 4 872 | (+18) | 12 | 5 684 | 13,29 ‰ | 12,51 % | 5 | 412 | 14 | 1 913 | 5,28 % | ||
31 | Haute-Garonne | 1 452 055 h. | NC | NC | 339 | (+12) | 23↘ | 0,23 ‰ | 33 | (+2) | 6↘ | 1 340 | (+1) | 10 977 | (+29) | 42 | 12 656 | 8,72 ‰ | 10,59 % | 10 | 756 | 44 | 5 178 | 6,55 % | ||
77 | Seine-et-Marne | 1 443 796 h. | NC | NC | 329 | (+9) | 6↘ | 0,23 ‰ | 42 | (+2) | 0 | 2 689 | (+2) | 13 953 | (+13) | 34 | 16 971 | 11,75 ‰ | 15,84 % | 16 | 1 038 | 32 | 3 731 | 8,82 % | ||
15 | Cantal | 143 280 h. | NC | NC | 32 | (+1) | 1↘ | 0,22 ‰ | 4 | (+1) | 0 | 211 | ( 0) | 1 247 | (+2) | 9 | 1 490 | 10,40 ‰ | 14,16 % | 3 | 115 | 11 | 1 005 | 3,18 % | ||
86 | Vienne | 440 164 h. | NC | NC | 96 | (+2) | 5↘ | 0,22 ‰ | 7 | ( 0) | 0 | 423 | ( 0) | 2 813 | (+8) | 8 | 3 332 | 7,57 ‰ | 12,70 % | 5 | 271 | 14 | 1 771 | 5,42 % | ||
29 | Finistère | 922 797 h. | NC | NC | 200 | (+8) | 26↘ | 0,22 ‰ | 9 | ( 0) | 4↘ | 575 | (+2) | 4 175 | (+31) | 36 | 4 950 | 5,36 ‰ | 11,62 % | 12 | 738 | 42 | 4 093 | 4,89 % | ||
01 | Ain | 665 391 h. | NC | NC | 140 | (+1) | 10↘ | 0,21 ‰ | 2 | ( 0) | 0 | 777 | ( 0) | 4 074 | (+11) | 22 | 4 991 | 7,50 ‰ | 15,57 % | 5 | 314 | 26 | 2 033 | 6,89 % | ||
49 | Maine-et-Loire | 825 241 h. | NC | NC | 167 | (+23) | 6↘ | 0,20 ‰ | 11 | (+4) | 0 | 1 061 | (+2) | 6 708 | (+36) | 30 | 7 936 | 9,62 ‰ | 13,37 % | 5 | 499 | 29 | 2 860 | 5,84 % | ||
26 | Drôme | 524 506 h. | NC | NC | 106 | (+4) | 3↗ | 0,20 ‰ | 6 | ( 0) | 1↗ | 1 109 | ( 0) | 5 028 | (+2) | 18 | 6 243 | 11,90 ‰ | 17,76 % | 6 | 407 | 17 | 1 733 | 6,12 % | 1! | |
73 | Savoie | 442 054 h. | NC | NC | 89 | (+3) | 12↘ | 0,20 ‰ | 5 | (+1) | 1↗ | 954 | (+1) | 5 300 | (+13) | 13 | 6 343 | 14,35 ‰ | 15,04 % | 6 | 421 | 17 | 1 680 | 5,30 % | ||
69 | Rhône | 1 912 073 h. | NC | NC | 375 | (+13) | 22↘ | 0,20 ‰ | 26 | (+1) | 3↘ | 4 153 | (+1) | 23 432 | (+33) | 57 | 27 960 | 14,62 ‰ | 14,85 % | 16 | 1 396 | 66 | 8 302 | 4,52 % | ||
37 | Indre-et-Loire | 613 406 h. | NC | NC | 118 | (+1) | 10↘ | 0,19 ‰ | 9 | (+1) | 2↘ | 678 | ( 0) | 3 610 | (+13) | 19 | 4 406 | 7,18 ‰ | 15,39 % | 7 | 403 | 22 | 2 547 | 4,63 % | ||
67 | Bas-Rhin | 1 156 546 h. | NC | NC | 219 | (+7) | 9↘ | 0,19 ‰ | 21 | (+1) | 2↘ | 2 237 | ( 0) | 11 464 | (+15) | 41 | 13 920 | 12,04 ‰ | 16,07 % | 9 | 661 | 38 | 4 106 | 5,33 % | ||
17 | Charente-Maritime | 659 482 h. | NC | NC | 124 | (+5) | 2↗ | 0,19 ‰ | 7 | ( 0) | 0 | 627 | ( 0) | 3 299 | (+3) | 17 | 4 050 | 6,14 ‰ | 15,48 % | 8 | 469 | 23 | 2 307 | 5,37 % | ||
58 | Nièvre | 199 373 h. | NC | NC | 37 | (+1) | 5↘ | 0,19 ‰ | 0 | ( 0) | 0 | 435 | ( 0) | 1 901 | (+6) | 13 | 2 373 | 11,90 ‰ | 18,33 % | 4 | 185 | 16 | 1 304 | 2,84 % | ||
70 | Haute-Saône | 232 531 h. | NC | NC | 42 | (+1) | 4↘ | 0,18 ‰ | 3 | ( 0) | 0 | 368 | ( 0) | 2 100 | (+3) | 9 | 2 510 | 10,79 ‰ | 14,66 % | 2 | 110 | 9 | 746 | 5,63 % | ||
91 | Essonne | 1 315 404 h. | NC | NC | 233 | (+6) | 6↘ | 0,18 ‰ | 18 | ( 0) | 0 | 2 457 | ( 0) | 14 524 | (+11) | 41 | 17 214 | 13,09 ‰ | 14,27 % | 15 | 990 | 32 | 4 356 | 5,35 % | ||
81 | Tarn | 393 046 h. | NC | NC | 69 | (+3) | 0 | 0,18 ‰ | 3 | ( 0) | 1↘ | 566 | ( 0) | 2 704 | (+3) | 14 | 3 339 | 8,50 ‰ | 16,95 % | 5 | 295 | 16 | 1 610 | 4,29 % | ||
34 | Hérault | 1 217 787 h. | NC | NC | 202 | (+13) | 4↘ | 0,17 ‰ | 17 | (+5) | 3↗ | 1 635 | ( 0) | 9 811 | (+15) | 48 | 11 648 | 9,56 ‰ | 14,04 % | 14 | 1 020 | 54 | 5 002 | 4,04 % | ||
82 | Tarn-et-Garonne | 264 216 h. | NC | NC | 41 | ( 0) | 3↘ | 0,16 ‰ | 1 | ( 0) | 0 | 343 | ( 0) | 1 879 | (+2) | 9 | 2 263 | 8,56 ‰ | 15,16 % | 3 | 177 | 12 | 861 | 4,76 % | ||
40 | Landes | 422 332 h. | NC | NC | 65 | (+5) | 4↘ | 0,15 ‰ | 3 | ( 0) | 1↘ | 382 | ( 0) | 2 001 | (+9) | 6 | 2 448 | 5,80 ‰ | 15,60 % | 3 | 219 | 19 | 1 713 | 3,79 % | ||
56 | Morbihan | 770 921 h. | NC | NC | 117 | (+13) | 6↗ | 0,15 ‰ | 8 | (+2) | 1↗ | 685 | (+1) | 4 520 | (+5) | 27 | 5 322 | 6,90 ‰ | 12,87 % | 4 | 459 | 28 | 2 969 | 3,94 % | ||
74 | Haute-Savoie | 850 125 h. | NC | NC | 129 | (+13) | 3↗ | 0,15 ‰ | 0 | ( 0) | 0 | 1 400 | ( 0) | 8 306 | (+10) | 26 | 9 835 | 11,57 ‰ | 14,23 % | 7 | 718 | 26 | 2 681 | 4,81 % | ||
10 | Aube | 311 083 h. | NC | NC | 46 | (+1) | 2↘ | 0,15 ‰ | 3 | ( 0) | 1↘ | 566 | ( 0) | 2 941 | (+3) | 11 | 3 553 | 11,42 ‰ | 15,93 % | 2 | 184 | 13 | 969 | 4,75 % | ||
23 | Creuse | 113 711 h. | NC | NC | 16 | (+1) | 1↘ | 0,14 ‰ | 5 | (+1) | 0 | 152 | (+1) | 915 | (+1) | 7 | 1 083 | 9,52 ‰ | 14,04 % | 2 | 65 | 11 | 724 | 2,21 % | ||
22 | Côtes-d'Armor | 601 354 h. | NC | NC | 80 | (+6) | 7↘ | 0,13 ‰ | 1 | (+1) | 1↘ | 432 | (+1) | 3 498 | (+13) | 20 | 4 010 | 6,67 ‰ | 10,77 % | 5 | 376 | 21 | 2 169 | 3,69 % | ||
62 | Pas-de-Calais | 1 456 555 h. | NC | NC | 193 | (+17) | 2↘ | 0,13 ‰ | 26 | (+5) | 1↘ | 2 444 | ( 0) | 12 579 | (+18) | 36 | 15 216 | 10,45 ‰ | 16,06 % | 13 | 1 007 | 41 | 5 200 | 3,71 % | ||
09 | Ariège | 153 126 h. | NC | NC | 20 | (+3) | 1↗ | 0,13 ‰ | 3 | (+1) | 0 | 206 | ( 0) | 1 029 | (+2) | 3 | 1 255 | 8,20 ‰ | 16,41 % | 3 | 121 | 5 | 426 | 4,69 % | ||
48 | Lozère | 76 573 h. | NC | NC | 10 | ( 0) | 1↘ | 0,13 ‰ | 0 | ( 0) | 1↘ | 154 | ( 0) | 639 | (+1) | 6 | 803 | 10,49 ‰ | 19,18 % | 1 | 49 | 13 | 533 | 1,88 % | ||
53 | Mayenne | 305 870 h. | NC | NC | 36 | (+7) | 5↗ | 0,12 ‰ | 1 | ( 0) | 0 | 367 | ( 0) | 2 278 | (+2) | 10 | 2 681 | 8,77 ‰ | 13,69 % | 3 | 200 | 12 | 1 031 | 3,49 % | ||
25 | Doubs | 547 572 h. | NC | NC | 64 | (+9) | 5↗ | 0,12 ‰ | 14 | (+3) | 2↗ | 678 | ( 0) | 4 101 | (+3) | 13 | 4 843 | 8,84 ‰ | 14,00 % | 3 | 276 | 17 | 1 835 | 3,49 % | ||
19 | Corrèze | 238 445 h. | NC | NC | 25 | (+6) | 1↘ | 0,10 ‰ | 0 | ( 0) | 0 | 359 | ( 0) | 2 135 | (+7) | 6 | 2 519 | 10,56 ‰ | 14,25 % | 3 | 172 | 13 | 1 146 | 2,18 % | ||
47 | Lot-et-Garonne | 329 135 h. | NC | NC | 33 | (+4) | 4↘ | 0,10 ‰ | 3 | ( 0) | 0 | 363 | ( 0) | 1 929 | (+6) | 6 | 2 325 | 7,06 ‰ | 15,61 % | 4 | 276 | 18 | 1 283 | 2,57 % | ||
87 | Haute-Vienne | 369 805 h. | NC | NC | 37 | (+3) | 9↘ | 0,10 ‰ | 2 | ( 0) | 0 | 445 | ( 0) | 1 932 | (+11) | 11 | 2 414 | 6,53 ‰ | 18,43 % | 5 | 283 | 17 | 2 071 | 1,79 % | ||
16 | Charente | 350 298 h. | NC | NC | 33 | (+5) | 1↘ | 0,09 ‰ | 0 | ( 0) | 0 | 281 | ( 0) | 1 611 | (+4) | 9 | 1 925 | 5,50 ‰ | 14,60 % | 5 | 250 | 12 | 1 282 | 2,57 % | ||
72 | Sarthe | 564 588 h. | NC | NC | 51 | (+5) | 33↘ | 0,09 ‰ | 1 | ( 0) | 1↘ | 817 | (+1) | 5 001 | (+36) | 20 | 5 869 | 10,40 ‰ | 13,92 % | 8 | 438 | 21 | 2 302 | 2,22 % | ||
44 | Loire-Atlantique | 1 478 101 h. | NC | NC | 126 | (+10) | 13↘ | 0,09 ‰ | 14 | (+1) | 1↘ | 1 246 | (+2) | 7 904 | (+21) | 36 | 9 276 | 6,28 ‰ | 13,43 % | 6 | 630 | 45 | 4 571 | 2,76 % | ||
79 | Deux-Sèvres | 374 426 h. | NC | NC | 27 | (+4) | 6↘ | 0,07 ‰ | 2 | ( 0) | 1↘ | 409 | ( 0) | 2 563 | (+9) | 10 | 2 999 | 8,01 ‰ | 13,64 % | 3 | 266 | 12 | 1 348 | 2,00 % | ||
85 | Vendée | 699 296 h. | NC | NC | 43 | (+4) | 12↘ | 0,06 ‰ | 2 | (+1) | 1↗ | 486 | ( 0) | 3 136 | (+16) | 16 | 3 665 | 5,24 ‰ | 13,26 % | 8 | 450 | 22 | 2 109 | 2,04 % | ||
