YMobActus LABO autres outils

COVID-19: statistiques hospitalières par départements le

Calculs et comparaison entre départements en France selon la population et la capacité des hôpitaux à partir des données publiques officielles.

La conception de cet outil est commentée avec le hashtag #DataCovid19France sur Twitter via @YMobActus

Classement des départements selon le

Estimations INSEE de 2021 Données Covid-19 des hôpitaux par Santé Publique France DREES (SAE 2021)
Départements métropolitains Urgences SurSaUD Hosp. en cours Réa. en cours Décès à l'hôpital Retours-à-d. Synthèse épidémiologique Urgences Capacités (MD, SLD, SSR)
Département Population Pass. Susp. Susp. % Hosp. Nx. ± Hosp. ‰ Réa. Nx. ± ∑ décès Nx. ∑ r.-à-d. Nx. ∑ svc. ∑ hosp. ∑ hosp. ‰ Létalité % Svc. Moy. Pass. Ets. Lits Ocp. %
01 Ain 662 412 h. 383 3 0,78 % 65 ( 0) 8 0,10 ‰ 7 ( 0) 0  631 ( 0) 2 982 (+7) 22 3 678 5,55 ‰ 17,16 % 5 357 26 1 981 3,28 %
02 Aisne 525 739 h. 543 10 1,84 % 46 (+2) 1 0,09 ‰ 10 (+1) 0  1 125 ( 0) 4 422 ( 0) 15 5 593 10,64 ‰ 20,11 % 10 522 18 2 111 2,18 %
03 Allier 331 947 h. 197 2 1,02 % 26 (+9) 0  0,08 ‰ 3 ( 0) 0  595 ( 0) 2 247 (+7) 9 2 868 8,64 ‰ 20,75 % 4 291 11 1 533 1,70 %
04 Alpes-de-Haute-Provence 165 767 h. 217 2 0,92 % 45 (+2) 2 0,27 ‰ 2 ( 0) 0  258 ( 0) 1 240 ( 0) 15 1 543 9,31 ‰ 16,72 % 3 186 14 786 5,73 %
05 Hautes-Alpes 140 074 h. 158 2 1,27 % 33 (+5) 3 0,24 ‰ 7 (+1) 1 259 ( 0) 1 328 (+2) 14 1 620 11,57 ‰ 15,99 % 3 149 15 1 098 3,01 %
06 Alpes-Maritimes 1 089 447 h. 935 21 2,25 % 302 (+28) 8 0,28 ‰ 62 (+6) 4 1 628 (+4) 7 195 (+14) 51 9 125 8,38 ‰ 17,84 % 10 1 104 50 4 848 6,23 %
07 Ardèche 327 878 h. 242 0 0,00 % 36 (+2) 1 0,11 ‰ 5 ( 0) 0  503 ( 0) 2 119 (+1) 21 2 658 8,11 ‰ 18,92 % 4 251 25 1 261 2,85 %
08 Ardennes 265 213 h. 217 1 0,46 % 9 ( 0) 0  0,03 ‰ 1 ( 0) 0  376 ( 0) 1 208 ( 0) 10 1 593 6,01 ‰ 23,60 % 4 223 12 1 048 0,86 %
09 Ariège 153 122 h. 114 4 3,51 % 39 (+6) 6 0,25 ‰ 11 (+2) 1 86 ( 0) 499 ( 0) 3 624 4,08 ‰ 13,78 % 3 126 5 414 9,42 %
10 Aube 310 222 h. 177 2 1,13 % 20 (+2) 3 0,06 ‰ 3 ( 0) 0  446 ( 0) 2 005 ( 0) 10 2 471 7,97 ‰ 18,05 % 2 199 14 1 020 1,96 % 1!
11 Aude 377 716 h. 275 1 0,36 % 91 (+8) 2 0,24 ‰ 15 (+1) 1 393 ( 0) 1 391 (+8) 15 1 875 4,96 ‰ 20,96 % 5 343 18 1 495 6,09 %
12 Aveyron 279 168 h. 102 0 0,00 % 35 (+1) 2 0,13 ‰ 3 ( 0) 0  244 ( 0) 1 116 (+2) 12 1 395 5,00 ‰ 17,49 % 5 217 17 1 228 2,85 %
13 Bouches-du-Rhône 2 048 660 h. 1 513 95 6,28 % 966 (+53) 20 0,47 ‰ 215 (+15) 5 3 800 (+5) 23 580 (+29) 93 28 346 13,84 ‰ 13,41 % 17 1 887 78 9 038 10,69 %
14 Calvados 692 932 h. 486 2 0,41 % 56 (+5) 2 0,08 ‰ 11 (+1) 1 632 (+2) 2 874 (+1) 17 3 562 5,14 ‰ 17,74 % 9 625 27 2 714 2,06 %
15 Cantal 143 366 h. 101 2 1,98 % 10 ( 0) 1 0,07 ‰ 1 ( 0) 1 141 (+1) 601 ( 0) 9 752 5,25 ‰ 18,75 % 3 131 11 1 013 0,99 %
16 Charente 349 158 h. 259 0 0,00 % 25 (+1) 0  0,07 ‰ 6 ( 0) 1 162 ( 0) 701 (+1) 7 888 2,54 ‰ 18,24 % 5 276 13 1 251 2,00 %
17 Charente-Maritime 652 541 h. 522 10 1,92 % 79 (+1) 1 0,12 ‰ 19 ( 0) 0  352 ( 0) 1 330 (+2) 14 1 761 2,70 ‰ 19,99 % 8 493 23 2 316 3,41 %
18 Cher 296 919 h. 182 0 0,00 % 12 (+2) 2 0,04 ‰ 5 (+1) 0  516 (+1) 1 612 (+2) 8 2 140 7,21 ‰ 24,11 % 3 217 12 1 135 1,06 %
19 Corrèze 239 019 h. 190 10 5,26 % 19 (+2) 1 0,08 ‰ 6 (+2) 1 226 (+1) 968 ( 0) 6 1 213 5,07 ‰ 18,63 % 3 194 13 1 125 1,69 %
2A Corse-du-Sud 162 747 h. 174 0 0,00 % 38 (+6) 4 0,23 ‰ 6 (+2) 0  121 ( 0) 590 (+1) 9 749 4,60 ‰ 16,15 % 2 144 11 794 4,79 %
2B Haute-Corse 186 526 h. 164 2 1,22 % 43 (+1) 0  0,23 ‰ 9 (+1) 1 102 ( 0) 561 (+1) 8 706 3,78 ‰ 14,45 % 2 124 8 524 8,21 %
21 Côte-d'Or 532 266 h. 395 3 0,76 % 34 (+2) 2 0,06 ‰ 13 (+2) 1 949 ( 0) 3 950 (+1) 20 4 933 9,27 ‰ 19,24 % 6 416 24 2 334 1,46 %
22 Côtes-d'Armor 599 149 h. 378 4 1,06 % 56 (+8) 2 0,09 ‰ 6 (+2) 0  252 (+2) 1 331 (+4) 18 1 639 2,74 ‰ 15,38 % 5 431 20 2 110 2,65 %
23 Creuse 114 490 h. 56 0 0,00 % 18 ( 0) 0  0,16 ‰ 3 ( 0) 0  98 ( 0) 605 ( 0) 7 721 6,30 ‰ 13,59 % 2 70 11 746 2,41 %
24 Dordogne 410 786 h. 264 5 1,89 % 107 (+1) 2 0,26 ‰ 11 ( 0) 0  256 ( 0) 1 017 (+2) 9 1 380 3,36 ‰ 18,55 % 4 273 19 1 583 6,76 %
25 Doubs 543 538 h. 257 3 1,17 % 24 ( 0) 3 0,04 ‰ 3 ( 0) 3 522 ( 0) 2 494 (+3) 13 3 040 5,59 ‰ 17,17 % 3 305 18 1 878 1,28 %
26 Drôme 523 191 h. 331 9 2,72 % 69 (+6) 3 0,13 ‰ 13 (+1) 2 792 ( 0) 3 064 (+5) 18 3 925 7,50 ‰ 20,18 % 6 482 16 1 761 3,92 %
27 Eure 595 218 h. 254 1 0,39 % 77 ( 0) 3 0,13 ‰ 3 ( 0) 0  503 (+1) 2 015 (+1) 14 2 595 4,36 ‰ 19,38 % 8 519 19 1 721 4,47 %
28 Eure-et-Loir 428 333 h. 356 6 1,69 % 36 (+3) 0  0,08 ‰ 9 ( 0) 1 522 ( 0) 2 976 (+2) 11 3 534 8,25 ‰ 14,77 % 5 471 14 1 911 1,88 %
29 Finistère 914 376 h. 758 2 0,26 % 73 (+3) 0  0,08 ‰ 12 ( 0) 0  276 (+1) 1 249 (+1) 24 1 598 1,75 ‰ 17,27 % 12 832 42 4 048 1,80 %
30 Gard 750 776 h. 534 10 1,87 % 179 (+19) 10 0,24 ‰ 46 (+3) 1 691 (+3) 3 281 (+5) 20 4 151 5,53 ‰ 16,65 % 6 585 27 2 702 6,62 %
31 Haute-Garonne 1 424 864 h. 898 23 2,56 % 282 (+14) 7 0,20 ‰ 95 (+3) 1 868 ( 0) 5 961 (+5) 41 7 111 4,99 ‰ 12,21 % 10 896 44 5 093 5,54 %
32 Gers 191 439 h. 97 0 0,00 % 24 (+1) 0  0,13 ‰ 3 ( 0) 1 105 ( 0) 508 (+1) 12 637 3,33 ‰ 16,48 % 2 85 11 922 2,60 %
33 Gironde 1 654 372 h. 961 16 1,66 % 212 (+19) 3 0,13 ‰ 75 (+9) 2 1 116 (+1) 6 047 (+17) 34 7 375 4,46 ‰ 15,13 % 15 1 071 47 5 103 4,15 %
34 Hérault 1 196 536 h. 940 23 2,45 % 292 (+13) 0  0,24 ‰ 75 (+4) 1 1 088 (+4) 5 529 (+9) 41 6 909 5,77 ‰ 15,75 % 14 1 188 54 5 024 5,81 %
35 Ille-et-Vilaine 1 094 677 h. 742 6 0,81 % 163 (+12) 6 0,15 ‰ 14 (+2) 2 731 ( 0) 3 776 (+6) 27 4 670 4,27 ‰ 15,65 % 8 788 34 3 792 4,30 %
36 Indre 216 867 h. 149 0 0,00 % 16 (+1) 1 0,07 ‰ 1 ( 0) 0  270 ( 0) 1 065 (+2) 12 1 351 6,23 ‰ 19,99 % 3 173 13 1 065 1,50 %
37 Indre-et-Loire 609 628 h. 310 3 0,97 % 52 (+1) 1 0,09 ‰ 14 (+1) 0  507 ( 0) 2 285 (+1) 19 2 844 4,67 ‰ 17,83 % 7 441 22 2 558 2,03 %
38 Isère 1 271 577 h. 919 15 1,63 % 167 (+32) 3 0,13 ‰ 33 (+3) 2 1 815 (+6) 8 063 (+20) 31 10 045 7,90 ‰ 18,07 % 11 935 33 3 832 4,36 %
39 Jura 258 023 h. 218 0 0,00 % 10 (+1) 1 0,04 ‰ 3 ( 0) 0  487 ( 0) 2 037 ( 0) 10 2 534 9,82 ‰ 19,22 % 3 215 15 1 133 0,88 %
40 Landes 416 832 h. 204 3 1,47 % 20 (+4) 4 0,05 ‰ 6 (+1) 1 256 ( 0) 996 ( 0) 6 1 272 3,05 ‰ 20,13 % 3 235 19 1 710 1,17 %
41 Loir-et-Cher 326 489 h. 261 1 0,38 % 37 (+4) 2 0,11 ‰ 2 ( 0) 0  333 ( 0) 1 687 (+1) 13 2 057 6,30 ‰ 16,19 % 3 260 13 1 453 2,55 %
42 Loire 765 297 h. 624 7 1,12 % 112 (+8) 1 0,15 ‰ 18 ( 0) 0  1 390 (+1) 6 077 (+9) 26 7 579 9,90 ‰ 18,34 % 10 821 32 3 094 3,62 %
43 Haute-Loire 227 650 h. 32 0 0,00 % 41 (+4) 1 0,18 ‰ 4 (+2) 1 264 (+2) 1 325 (+3) 13 1 630 7,16 ‰ 16,20 % 2 142 13 956 4,29 %
44 Loire-Atlantique 1 459 116 h. 686 7 1,02 % 75 (+5) 2 0,05 ‰ 26 ( 0) 3 870 (+1) 4 187 (+5) 36 5 132 3,52 ‰ 16,95 % 6 712 46 4 618 1,62 %
45 Loiret 684 195 h. 601 7 1,16 % 111 (+5) 2 0,16 ‰ 21 (+4) 3 666 (+1) 3 210 (+2) 22 3 987 5,83 ‰ 16,70 % 6 635 22 2 401 4,62 %
46 Lot 174 232 h. 152 3 1,97 % 16 ( 0) 0  0,09 ‰ 6 ( 0) 0  103 ( 0) 440 ( 0) 10 559 3,21 ‰ 18,43 % 4 158 13 800 2,00 %
47 Lot-et-Garonne 329 960 h. 279 1 0,36 % 26 (+11) 4 0,08 ‰ 9 ( 0) 2 192 (+2) 929 (+5) 5 1 147 3,48 ‰ 16,74 % 4 306 18 1 244 2,09 %
48 Lozère 76 557 h. 31 1 3,23 % 8 ( 0) 0  0,10 ‰ 1 ( 0) 0  121 ( 0) 458 ( 0) 4 587 7,67 ‰ 20,61 % 1 52 13 540 1,48 %
49 Maine-et-Loire 819 824 h. 336 2 0,60 % 75 (+7) 3 0,09 ‰ 10 ( 0) 0  722 ( 0) 3 515 (+5) 30 4 312 5,26 ‰ 16,74 % 5 559 29 2 835 2,65 %
50 Manche 491 532 h. 433 2 0,46 % 68 (+1) 2 0,14 ‰ 9 (+1) 0  387 (+1) 1 583 (+1) 15 2 038 4,15 ‰ 18,99 % 6 443 22 2 251 3,02 %
51 Marne 561 972 h. 412 4 0,97 % 56 (+1) 1 0,10 ‰ 9 ( 0) 0  918 ( 0) 3 702 ( 0) 16 4 676 8,32 ‰ 19,63 % 7 439 22 2 153 2,60 %
52 Haute-Marne 168 316 h. 143 1 0,70 % 13 (+3) 1 0,08 ‰ 3 (+1) 1 375 ( 0) 1 408 (+1) 12 1 796 10,67 ‰ 20,88 % 3 155 14 719 1,81 %
53 Mayenne 305 521 h. 198 0 0,00 % 14 (+2) 2 0,05 ‰ 3 ( 0) 0  279 ( 0) 1 333 ( 0) 10 1 626 5,32 ‰ 17,16 % 3 216 12 1 027 1,36 %
54 Meurthe-et-Moselle 730 036 h. 343 6 1,75 % 99 (+4) 3 0,14 ‰ 16 ( 0) 0  1 221 ( 0) 4 810 (+1) 31 6 130 8,40 ‰ 19,92 % 9 495 40 3 082 3,21 %
55 Meuse 179 154 h. 57 1 1,75 % 9 (+2) 2 0,05 ‰ 1 ( 0) 1 381 (+1) 1 425 (+3) 5 1 815 10,13 ‰ 20,99 % 2 109 9 788 1,14 %
56 Morbihan 763 095 h. 458 6 1,31 % 99 (+2) 1 0,13 ‰ 9 ( 0) 0  447 ( 0) 2 199 (+1) 21 2 745 3,60 ‰ 16,28 % 4 483 29 2 986 3,32 %
57 Moselle 1 038 901 h. 648 9 1,39 % 101 (+8) 0  0,10 ‰ 23 (+2) 0  2 433 (+1) 7 824 (+7) 36 10 358 9,97 ‰ 23,49 % 8 758 39 3 851 2,62 %
58 Nièvre 199 659 h. 196 0 0,00 % 10 (+2) 2 0,05 ‰ 4 (+1) 1 335 ( 0) 1 123 ( 0) 13 1 468 7,35 ‰ 22,82 % 4 195 16 1 305 0,77 %
59 Nord 2 598 803 h. 1 949 23 1,18 % 316 (+24) 12 0,12 ‰ 78 (+9) 6 3 964 (+7) 18 049 (+28) 71 22 329 8,59 ‰ 17,75 % 23 2 119 83 10 409 3,04 %
60 Oise 830 002 h. 228 2 0,88 % 135 (+3) 4 0,16 ‰ 24 (+1) 0  1 401 ( 0) 5 311 (+7) 26 6 847 8,25 ‰ 20,46 % 10 693 29 3 049 4,43 %
61 Orne 275 186 h. 324 2 0,62 % 39 (+3) 2 0,14 ‰ 6 (+1) 1 358 ( 0) 1 751 (+1) 11 2 148 7,81 ‰ 16,67 % 6 355 16 1 339 2,91 %
62 Pas-de-Calais 1 455 508 h. 530 2 0,38 % 142 (+3) 2 0,10 ‰ 16 ( 0) 1 1 988 (+1) 8 553 ( 0) 34 10 683 7,34 ‰ 18,61 % 14 1 142 41 5 191 2,74 %
63 Puy-de-Dôme 669 648 h. 283 1 0,35 % 65 (+6) 3 0,10 ‰ 8 (+2) 0  762 ( 0) 2 846 (+3) 23 3 673 5,48 ‰ 20,75 % 7 451 26 2 832 2,30 %
64 Pyrénées-Atlantiques 688 627 h. 557 1 0,18 % 110 (+2) 0  0,16 ‰ 17 ( 0) 1 496 ( 0) 2 232 (+1) 37 2 838 4,12 ‰ 17,48 % 9 603 39 3 303 3,33 %
65 Hautes-Pyrénées 229 315 h. 245 4 1,63 % 51 (+2) 0  0,22 ‰ 12 ( 0) 0  222 (+2) 1 045 ( 0) 8 1 318 5,75 ‰ 16,84 % 5 232 14 1 286 3,97 %
66 Pyrénées-Orientales 480 318 h. 467 7 1,50 % 121 (+3) 2 0,25 ‰ 20 (+1) 1 380 ( 0) 1 647 (+1) 21 2 148 4,47 ‰ 17,69 % 6 453 25 2 524 4,79 %
67 Bas-Rhin 1 147 820 h. 521 6 1,15 % 77 (+5) 4 0,07 ‰ 22 (+4) 3 1 765 (+2) 7 549 (+6) 41 9 391 8,18 ‰ 18,79 % 9 784 38 4 072 1,89 %
68 Haut-Rhin 764 044 h. 502 7 1,39 % 88 (+12) 7 0,12 ‰ 22 (+2) 2 1 536 ( 0) 6 396 (+6) 37 8 020 10,50 ‰ 19,15 % 6 592 34 3 146 2,80 %
69 Rhône 1 893 147 h. 1 464 40 2,73 % 311 (+27) 6 0,16 ‰ 89 (+4) 1 3 252 ( 0) 16 145 (+21) 55 19 708 10,41 ‰ 16,50 % 16 1 657 65 8 134 3,82 %
70 Haute-Saône 233 508 h. 140 1 0,71 % 20 (+2) 1 0,09 ‰ 2 ( 0) 1 267 ( 0) 1 338 (+1) 9 1 625 6,96 ‰ 16,43 % 2 120 9 712 2,81 %
71 Saône-et-Loire 547 409 h. 482 6 1,24 % 33 (+5) 3 0,06 ‰ 5 (+1) 0  1 119 (+1) 4 884 ( 0) 25 6 036 11,03 ‰ 18,54 % 6 521 27 2 396 1,38 %
72 Sarthe 562 301 h. 367 4 1,09 % 28 (+2) 4 0,05 ‰ 3 ( 0) 0  613 ( 0) 3 069 (+6) 20 3 710 6,60 ‰ 16,52 % 8 477 21 2 243 1,25 %
73 Savoie 437 711 h. 387 3 0,78 % 53 (+4) 2 0,12 ‰ 11 ( 0) 0  711 (+1) 3 058 (+4) 13 3 822 8,73 ‰ 18,60 % 6 463 16 1 638 3,24 %
74 Haute-Savoie 838 774 h. 840 21 2,50 % 101 (+13) 7 0,12 ‰ 22 (+3) 4 1 055 ( 0) 5 199 (+7) 24 6 355 7,58 ‰ 16,60 % 7 807 26 2 599 3,89 % 1!
75 Paris 2 142 903 h. 1 405 15 1,07 % 349 (+20) 3 0,16 ‰ 110 (+3) 2 4 667 (+5) 21 466 (+16) 68 26 482 12,36 ‰ 17,62 % 15 2 163 56 9 760 3,58 %
76 Seine-Maritime 1 251 224 h. 1 061 10 0,94 % 192 (+9) 4 0,15 ‰ 37 (+1) 1 1 584 (+1) 6 985 (+5) 37 8 761 7,00 ‰ 18,08 % 14 1 331 46 5 023 3,82 %
77 Seine-et-Marne 1 432 577 h. 754 18 2,39 % 213 (+4) 4 0,15 ‰ 59 (+1) 2 2 091 (+3) 9 572 (+6) 33 11 876 8,29 ‰ 17,61 % 17 1 138 32 3 688 5,78 %
78 Yvelines 1 453 311 h. 879 6 0,68 % 158 (+5) 5 0,11 ‰ 29 ( 0) 0  1 883 (+1) 8 838 (+6) 49 10 879 7,49 ‰ 17,31 % 15 1 129 41 4 163 3,80 %
79 Deux-Sèvres 374 461 h. 287 9 3,14 % 22 (+6) 4 0,06 ‰ 2 ( 0) 0  267 ( 0) 1 202 (+1) 9 1 491 3,98 ‰ 17,91 % 3 298 12 1 310 1,68 %
80 Somme 567 410 h. 441 1 0,23 % 93 ( 0) 3 0,16 ‰ 16 ( 0) 2 971 (+2) 3 266 (+1) 19 4 330 7,63 ‰ 22,42 % 7 544 24 2 440 3,81 %
81 Tarn 389 443 h. 330 5 1,52 % 58 (+4) 2 0,15 ‰ 10 ( 0) 2 396 (+1) 1 555 (+2) 13 2 009 5,16 ‰ 19,71 % 5 323 16 1 559 3,72 %
82 Tarn-et-Garonne 262 265 h. 196 18 9,18 % 28 (+2) 2 0,11 ‰ 11 ( 0) 0  235 ( 0) 1 004 ( 0) 8 1 267 4,83 ‰ 18,55 % 3 194 12 848 3,30 %
83 Var 1 084 899 h. 827 31 3,75 % 254 (+26) 10 0,23 ‰ 54 (+5) 4 1 572 (+3) 6 674 (+15) 51 8 500 7,83 ‰ 18,49 % 9 911 41 4 283 5,93 %
84 Vaucluse 560 814 h. 481 12 2,49 % 144 (+10) 3 0,26 ‰ 16 (+3) 0  930 (+3) 4 384 (+11) 27 5 458 9,73 ‰ 17,04 % 8 638 24 2 089 6,89 %
85 Vendée 691 298 h. 515 7 1,36 % 45 (+3) 2 0,07 ‰ 9 ( 0) 1 299 (+1) 1 744 ( 0) 15 2 088 3,02 ‰ 14,32 % 8 508 22 2 060 2,18 %
86 Vienne 439 004 h. 233 0 0,00 % 23 ( 0) 0  0,05 ‰ 6 ( 0) 0  278 ( 0) 1 377 ( 0) 8 1 678 3,82 ‰ 16,57 % 5 303 14 1 766 1,30 %
87 Haute-Vienne 370 517 h. 320 3 0,94 % 33 (+1) 1 0,09 ‰ 5 ( 0) 0  332 ( 0) 1 254 ( 0) 11 1 619 4,37 ‰ 20,51 % 5 319 17 2 054 1,61 %
88 Vosges 359 139 h. 267 2 0,75 % 35 (+3) 1 0,10 ‰ 3 (+1) 1 867 (+1) 2 991 (+2) 16 3 893 10,84 ‰ 22,27 % 5 296 20 1 571 2,23 %
89 Yonne 333 182 h. 382 9 2,36 % 23 (+4) 1 0,07 ‰ 1 ( 0) 0  602 (+2) 2 447 (+1) 13 3 072 9,22 ‰ 19,60 % 7 384 14 1 312 1,75 %
90 Territoire de Belfort 138 620 h. 200 3 1,50 % 36 (+3) 2 0,26 ‰ 11 ( 0) 0  613 ( 0) 2 258 (+1) 2 2 907 20,97 ‰ 21,09 % 1 270 4 653 5,51 %
91 Essonne 1 315 683 h. 711 11 1,55 % 197 (+26) 15 0,15 ‰ 49 (+6) 2 1 924 ( 0) 10 084 (+14) 39 12 205 9,28 ‰ 15,76 % 15 1 104 33 4 252 4,63 %
92 Hauts-de-Seine 1 633 217 h. 1 069 22 2,06 % 384 (+16) 6 0,24 ‰ 60 (+4) 3 2 764 ( 0) 15 409 (+7) 57 18 557 11,36 ‰ 14,89 % 17 1 366 50 5 822 6,60 %
93 Seine-Saint-Denis 1 669 509 h. 1 152 36 3,13 % 355 (+5) 5 0,21 ‰ 47 (+5) 3 2 538 ( 0) 14 163 (+4) 44 17 056 10,22 ‰ 14,88 % 17 1 594 37 4 758 7,46 %
94 Val-de-Marne 1 418 960 h. 1 161 18 1,55 % 256 (+5) 7 0,18 ‰ 43 (+4) 4 3 025 (+1) 14 446 (+10) 37 17 727 12,49 ‰ 17,06 % 14 1 367 34 5 933 4,31 %
95 Val-d'Oise 1 260 269 h. 989 18 1,82 % 189 (+16) 12 0,15 ‰ 36 (+1) 0  2 061 ( 0) 9 777 (+5) 36 12 027 9,54 ‰ 17,14 % 13 1 303 29 3 823 4,94 %
France métropolitaine 65 249 843 h. 45 008 743 1,65 % 9 653 (+629) 124 0,15 ‰ 1 990 (+137) 13 85 925 (+80) 396 021 (+406) 2 120 491 599 7,53 ‰ 17,48 % 673 54 312 2 412 249 902 3,86 %
Départements d'Outre-Mer Urgences SurSaUD Hosp. en cours Réa. en cours Décès à l'hôpital Retours-à-d. Synthèse épidémiologique Urgences Capacités (MD, SLD, SSR)
Département Population Pass. Susp. Susp. % Hosp. Nx. ± Hosp. ‰ Réa. Nx. ± ∑ décès Nx. ∑ r.-à-d. Nx. ∑ svc. ∑ hosp. ∑ hosp. ‰ Létalité % Svc. Moy. Pass. Ets. Lits Ocp. %
971 Guadeloupe 375 857 h. 209 66 31,58 % 544 (+38) 26 1,45 ‰ 85 (+4) 0  606 (+4) 2 398 (+6) 20 3 548 9,44 ‰ 17,08 % 7 361 22 1 684 32,30 %
972 Martinique 355 094 h. NC NC 769 (+17) 14 2,17 ‰ 147 (+14) 1 444 (+14) 1 423 (+14) 7 2 636 7,42 ‰ 16,84 % 3 226 16 1 303 59,02 %
973 Guyane 294 071 h. 290 19 6,55 % 97 (+11) 8 0,33 ‰ 26 (+2) 2 210 ( 0) 3 529 (+3) 3 3 836 13,04 ‰ 5,47 % 3 288 8 597 16,25 %
974 La Réunion 858 450 h. 461 6 1,30 % 180 (+30) 9 0,21 ‰ 42 (+2) 2 346 ( 0) 2 708 (+17) 13 3 234 3,77 ‰ 10,70 % 7 501 25 2 320 7,76 %
976 Mayotte 288 926 h. 128 0 0,00 % 2 ( 0) 0  0,01 ‰ 0 ( 0) 0  132 ( 0) 1 276 ( 0) 1 1 410 4,88 ‰ 9,36 % 1 128 1 165 1,21 %
France (métropole & DOM) 67 422 241 h. 46 096 834 1,81 % 11 245 (+725) 153 0,17 ‰ 2 290 (+159) 14 87 663 (+98) 407 355 (+446) 2 164 506 263 7,51 ‰ 17,32 % 694 55 814 2 484 255 971 4,39 %

Légende et remarques

Survolez les entêtes des colonnes pour obtenir des détails sur les données ou calculs.

Origine des données :
Donnée originale de l'Insee, SPF, ou DREES sans autre traitement autre qu'un formattage à l'affichage.
Donnée calculée résultant d'un rapport croisé, comparaison différentielle, ou cumul d'un agrégat de données filtrées.
France (métropole avec ou sans les DOM) :
Données calculés par la somme des données des départements.
Nombres cumulés ∑ :
Données obtenues ou calculés indiquant un décompte cumulé depuis le 18 mars 2020.
Types de taux :
xx,xx % : rapport pour cent.
xx,xx ‰ : rapport pour mille.
≈00,00 : résultat non null inférieur à l'affichage avec une précision sur 2 décimales.
Ecarts calculés ± :
Calculs différentiels par rapport aux données publiées la veille.
↗ : écart positif.
↘ : écart négatif.
Si vide, données requises non communiquées.
Anomalies ou incohérences :
Les valeurs érronées sont des résultats de calcul incohérents par rapport à ce qui est attendu par recoupement avec d'autres données.
Classification par quantiles :
Les taux (pour cent ou mille) sont répartis en 4 quantiles
selon le 50ème centile (des résultats supérieurs à la valeur médiane),
le 75ème centile,
ou 90ème centile (des 10% des résultats avec les valeurs les plus élevées).
Important: cette classification n'a aucun lien avec celle du gouvernement concernant les départements à risque.

Vous pouvez utiliser ce tableau à des fins de recherches amateures, publiques, ou privées.

Les données brutes ainsi que les calculs réalisés peuvent être obtenus sur demande.

Sources et crédits

INSEE :
estimations démographiques au 1er janvier 2022
Santé Publique France :
jeux de données sur data.gouv.fr, historique depuis le 18 mars 2020 basé sur les données hospitalières pour la pathologie "Covid-19" sur Géodes de Santé Publique France.
Les données SurSaUD des urgences sont publiées sur data.gouv.fr à J+1. Le jeu de données commence le 24 février 2020.
DREES :
base SAE 2021 ;
Décompte des lits pour les établissements hospitaliers ayant des disciplines de Médecine (MD), Soins-de-Longue-Durée (SLD), ou Soins-de-Suite-et-Réadaptation (SSR).
Décompte des passages aux urgences pour les établissements hospitaliers ayant un service d'urgence générale ou pédiatrique.
Pixel